Kryptowährungskurse
Sortiert nach Marktkapitalisierung. Aggregierte Kurse zentraler und dezentraler Börsen von CoinGecko.
| # | Name | Kurs | 1h | 24h | 7T | Marktkap. | FDV | Volumen 24h | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EthereumETH | 2.018 $ | +0,52 % | -5,84 % | -8,96 % | 246,61 Mrd. $ | 246,61 Mrd. $ | 12,09 Mrd. $ | 122,21 Mio. ETH |
| 3 | TetherUSDT | 0,9993 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,04 % | 176,91 Mrd. $ | 182,38 Mrd. $ | 46,32 Mrd. $ | 177,04 Mrd. USDT |
| ★ | 0,1019 $ | 0,00 % | 0,00 % | — | — | 1,94 Mio. $ | 0,00 $ | — | |
| 4 | 677,07 $ | +0,52 % | -1,91 % | -1,37 % | 89,04 Mrd. $ | 89,04 Mrd. $ | 680,83 Mio. $ | 131,51 Mio. BNB | |
| 5 | USDCUSDC | 0,9996 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,02 % | 69,98 Mrd. $ | 70,01 Mrd. $ | 13,06 Mrd. $ | 70,01 Mrd. USDC |
| 14 | USDSUSDS | 1,00 $ | +0,01 % | -0,01 % | +0,01 % | 8,60 Mrd. $ | 8,60 Mrd. $ | 188,86 Mio. $ | 8,6 Mrd. USDS |
| 15 | LEO TokenLEO | 9,34 $ | +0,55 % | +0,60 % | +0,54 % | 8,59 Mrd. $ | 9,20 Mrd. $ | 1,40 Mio. $ | 919,86 Mio. LEO |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 70,32 $ | +0,65 % | -3,34 % | -3,68 % | 8,34 Mrd. $ | 20,62 Mrd. $ | 220,23 Mio. $ | 118,66 Mio. WBT |
| 17 | ChainlinkLINK | 10,21 $ | +0,93 % | -5,24 % | -6,76 % | 7,83 Mrd. $ | 10,21 Mrd. $ | 241,56 Mio. $ | 766,85 Mio. LINK |
| 20 | Ethena USDeUSDE | 0,9994 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,05 % | 4,93 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | 39,85 Mio. $ | 4,93 Mrd. USDE |
| 23 | DaiDAI | 0,9999 $ | +0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,49 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 160,27 Mio. $ | 4,49 Mrd. DAI |
| 24 | UniswapUNI | 6,81 $ | +0,97 % | -2,20 % | -4,07 % | 4,14 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 404,37 Mio. $ | 607,8 Mio. UNI |
| 29 | USD1USD1 | 0,9982 $ | +0,02 % | +0,02 % | +0,05 % | 3,26 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 3,27 Mrd. USD1 |
| 30 | Tether GoldXAUT | 4.023 $ | -0,37 % | -1,88 % | +1,93 % | 3,25 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 177,78 Mio. $ | 808.994,63 XAUT |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,09 $ | -0,35 % | +4,14 % | -5,21 % | 3,11 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 92,66 Mio. $ | 2,85 Mrd. GRAM |
| 33 | PayPal USDPYUSD | 1,00 $ | 0,00 % | -0,01 % | +0,01 % | 2,75 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 53,48 Mio. $ | 2,75 Mrd. PYUSD |
| 35 | Global DollarUSDG | 1,00 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,01 % | 2,72 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 476,45 Mio. $ | 2,72 Mrd. USDG |
| 36 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | 0,00 % | -0,01 % | +0,02 % | 2,71 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 253,34 Mio. $ | 2,71 Mrd. RLUSD |
| 37 | QuantQNT | 179,93 $ | -0,01 % | -9,86 % | -7,05 % | 2,62 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 63,15 Mio. $ | 14,56 Mio. QNT |
| 38 | Shiba InuSHIB | 0,00000435 $ | +0,44 % | -3,36 % | -4,24 % | 2,56 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 45,86 Mio. $ | 589,24 Bio. SHIB |
| 40 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 $ | +0,01 % | -0,01 % | +0,13 % | 2,39 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 3,09 Mio. $ | 2,08 Mrd. USDY |
| 41 | CronosCRO | 0,04675 $ | +0,38 % | -4,40 % | -6,67 % | 2,37 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | 4,53 Mio. $ | 50,77 Mrd. CRO |
| 42 | PepePEPE | 0,00000526 $ | +4,06 % | -0,89 % | +14,25 % | 2,21 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 585,23 Mio. $ | 420,69 Bio. PEPE |
| 43 | Circle USYCUSYC | 1,14 $ | +0,02 % | +0,02 % | +0,09 % | 2,10 Mrd. $ | 2,10 Mrd. $ | 0,00 $ | 1,84 Mrd. USYC |
| 44 | EthenaENA | 0,1485 $ | +1,50 % | -5,32 % | -8,58 % | 2,00 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 259,92 Mio. $ | 13,5 Mrd. ENA |
| 45 | OKBOKB | 95,16 $ | +0,27 % | -3,24 % | -11,82 % | 2,00 Mrd. $ | 2,00 Mrd. $ | 16,72 Mio. $ | 21 Mio. OKB |
| 46 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,14 $ | -0,05 % | -0,22 % | -0,05 % | 1,96 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 0,00 $ | 1,72 Mrd. EURSAFO |
| 47 | AaveAAVE | 122,61 $ | -0,40 % | -7,77 % | -3,19 % | 1,89 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 230,68 Mio. $ | 15,44 Mio. AAVE |
| 49 | Falcon USDUSDF | 0,9949 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,29 % | 1,82 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 540.597,00 $ | 1,83 Mrd. USDF |
| 50 | PAX GoldPAXG | 4.025 $ | -0,34 % | -1,94 % | +1,66 % | 1,80 Mrd. $ | 1,80 Mrd. $ | 89,52 Mio. $ | 447.723,32 PAXG |
| 51 | BitwayBTW | 1,19 $ | +13,93 % | +10,26 % | +16,14 % | 1,80 Mrd. $ | 11,93 Mrd. $ | 5,63 Mio. $ | 1,51 Mrd. BTW |
| 52 | OndoONDO | 0,3652 $ | +2,12 % | -5,57 % | -2,65 % | 1,78 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 161,39 Mio. $ | 4,87 Mrd. ONDO |
| 53 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,66 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 0,00 $ | 1,66 Mrd. BUIDL |
| 55 | United StablesU | 0,9997 $ | -0,03 % | -0,01 % | +0,13 % | 1,62 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 256,50 Mio. $ | 1,62 Mrd. U |
| 57 | World Liberty FinancialWLFI | 0,04754 $ | -0,20 % | -0,89 % | -7,30 % | 1,51 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 39,76 Mio. $ | 31,78 Mrd. WLFI |
| 58 | USDDUSDD | 0,9988 $ | -0,11 % | +0,05 % | +0,21 % | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 811.197,00 $ | 1,49 Mrd. USDD |
| 59 | MantleMNT | 0,4381 $ | +0,01 % | -3,33 % | -5,47 % | 1,45 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 31,80 Mio. $ | 3,31 Mrd. MNT |
| 61 | SkySKY | 0,06003 $ | +1,89 % | -5,10 % | -6,70 % | 1,41 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 7,18 Mio. $ | 23,42 Mrd. SKY |
| 62 | 1,99 $ | +1,14 % | -5,11 % | -2,92 % | 1,40 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 10,43 Mio. $ | 703,79 Mio. MORPHO | |
| 63 | HTX DAOHTX | 0,00000153 $ | +0,02 % | -0,12 % | -2,44 % | 1,36 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 27,22 Mio. $ | 888,85 Bio. HTX |
| 64 | Internet ComputerICP | 2,36 $ | +0,74 % | -3,30 % | -2,50 % | 1,32 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 26,31 Mio. $ | 558,32 Mio. ICP |
| 66 | Bitget TokenBGB | 1,71 $ | +0,32 % | -1,69 % | -0,79 % | 1,20 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 7,38 Mio. $ | 699,99 Mio. BGB |
| 67 | WorldcoinWLD | 0,3071 $ | +1,06 % | -5,59 % | -14,99 % | 1,15 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 135,80 Mio. $ | 3,75 Mrd. WLD |
| 69 | ArbitrumARB | 0,1606 $ | +0,31 % | -12,15 % | +1,89 % | 1,11 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 182,64 Mio. $ | 6,89 Mrd. ARB |
| 70 | 1,00 $ | -0,01 % | -0,01 % | +0,06 % | 1,08 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 52,11 Mio. $ | 1,08 Mrd. USDGO | |
| 72 | GateGT | 9,80 $ | +0,51 % | +0,09 % | +3,68 % | 1,03 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 19,66 Mio. $ | 104,71 Mio. GT |
| 75 | Open USDOUSD | 0,9985 $ | +0,08 % | -0,06 % | +0,12 % | 927,04 Mio. $ | 927,04 Mio. $ | 552.501,00 $ | 928,45 Mio. OUSD |
| 76 | POL (ex-MATIC)POL | 0,08569 $ | +0,30 % | -6,47 % | -0,17 % | 912,35 Mio. $ | 912,35 Mio. $ | 46,43 Mio. $ | 10,65 Mrd. POL |
| 78 | LighterLIT | 3,33 $ | +3,74 % | +2,96 % | +2,91 % | 831,45 Mio. $ | 3,27 Mrd. $ | 85,42 Mio. $ | 250 Mio. LIT |
| 79 | RenderRENDER | 1,55 $ | +2,02 % | -4,20 % | +5,15 % | 827,69 Mio. $ | 872,82 Mio. $ | 27,10 Mio. $ | 533,54 Mio. RENDER |
| 83 | InjectiveINJ | 7,73 $ | +1,82 % | -5,22 % | +11,73 % | 773,37 Mio. $ | 773,37 Mio. $ | 90,68 Mio. $ | 100 Mio. INJ |
| 85 | NEXONEXO | 0,7116 $ | +0,23 % | -1,98 % | -4,80 % | 711,59 Mio. $ | 711,59 Mio. $ | 3,59 Mio. $ | 1 Mrd. NEXO |
| 86 | GHOGHO | 0,9983 $ | -0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | 697,79 Mio. $ | 697,79 Mio. $ | 8,31 Mio. $ | 699 Mio. GHO |
| 88 | 11,27 $ | +0,03 % | +0,03 % | +0,10 % | 655,90 Mio. $ | 655,90 Mio. $ | 0,00 $ | 58,18 Mio. USTB | |
| 90 | Ether.fiETHFI | 0,6222 $ | +1,50 % | -1,01 % | +8,00 % | 621,32 Mio. $ | 621,32 Mio. $ | 43,75 Mio. $ | 998,54 Mio. ETHFI |
| 92 | LayerZeroZRO | 1,48 $ | +1,38 % | -2,42 % | -18,57 % | 593,43 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 56,17 Mio. $ | 399,98 Mio. ZRO |
| 95 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,06 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,08 % | 578,01 Mio. $ | 578,01 Mio. $ | 0,00 $ | 547,44 Mio. JAAA |
| 96 | PancakeSwapCAKE | 1,81 $ | +0,75 % | -4,52 % | -0,01 % | 575,24 Mio. $ | 596,13 Mio. $ | 38,39 Mio. $ | 317,59 Mio. CAKE |
| 99 | PieversePIEVERSE | 2,02 $ | -1,23 % | +3,28 % | +76,40 % | 553,92 Mio. $ | 2,02 Mrd. $ | 134,95 Mio. $ | 274,75 Mio. PIEVERSE |
| 100 | Usual USDUSD0 | 0,9982 $ | 0,00 % | +0,04 % | -0,06 % | 538,36 Mio. $ | 538,36 Mio. $ | 2,58 Mio. $ | 539,32 Mio. USD0 |
| 101 | EURCEURC | 1,12 $ | -0,04 % | -0,28 % | -0,11 % | 522,05 Mio. $ | 522,05 Mio. $ | 37,73 Mio. $ | 467,92 Mio. EURC |
| 105 | TrueUSDTUSD | 0,9982 $ | -0,10 % | -0,04 % | 0,00 % | 493,64 Mio. $ | 493,64 Mio. $ | 9,57 Mio. $ | 494,52 Mio. TUSD |
| 107 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,19 $ | -0,05 % | -0,22 % | -0,05 % | 477,06 Mio. $ | 477,06 Mio. $ | 0,00 $ | 401,95 Mio. EUTBL |
| 108 | A7A5A7A5 | 0,01201 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,17 % | 471,49 Mio. $ | 471,49 Mio. $ | 769,58 $ | 39,25 Mrd. A7A5 |
| 115 | Curve DAOCRV | 0,2518 $ | +1,26 % | -5,80 % | -1,06 % | 399,20 Mio. $ | 612,58 Mio. $ | 35,75 Mio. $ | 1,59 Mrd. CRV |
| 116 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,006116 $ | +0,83 % | -4,49 % | -9,99 % | 384,44 Mio. $ | 469,22 Mio. $ | 64,58 Mio. $ | 62,86 Mrd. PENGU |
| 117 | Re Protocol reUSDREUSD | 1,11 $ | 0,00 % | +0,07 % | +0,18 % | 380,71 Mio. $ | 380,71 Mio. $ | 5,50 Mio. $ | 342,38 Mio. REUSD |
| 119 | Kinesis GoldKAU | 129,95 $ | -0,84 % | -2,05 % | +2,14 % | 355,86 Mio. $ | 355,86 Mio. $ | 157.447,00 $ | 2,74 Mio. KAU |
| 120 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,5257 $ | +0,68 % | -5,54 % | -8,30 % | 346,09 Mio. $ | 525,66 Mio. $ | 22,89 Mio. $ | 658,39 Mio. VIRTUAL |
| 122 | BitTorrentBTT | 0,0000003551 $ | -0,06 % | -0,91 % | -3,10 % | 342,81 Mio. $ | 351,53 Mio. $ | 17,13 Mio. $ | 965,42 Bio. BTT |
| 123 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,1416 $ | +1,44 % | -3,48 % | -7,42 % | 327,27 Mio. $ | 384,31 Mio. $ | 47,32 Mio. $ | 2,31 Mrd. FET |
| 124 | DeriveDRV | 0,305 $ | +0,95 % | -1,80 % | +1,83 % | 323,95 Mio. $ | 457,45 Mio. $ | 4,72 Mio. $ | 1,06 Mrd. DRV |
| 126 | SPX6900SPX | 0,3456 $ | +1,95 % | -1,93 % | -0,45 % | 321,79 Mio. $ | 321,79 Mio. $ | 6,35 Mio. $ | 930,99 Mio. SPX |
| 127 | SoFiUSDSOFID | 0,9994 $ | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | 319,79 Mio. $ | 319,79 Mio. $ | 15,15 Mio. $ | 319,98 Mio. SOFID |
| 128 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | 117,21 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,07 % | 317,12 Mio. $ | 317,12 Mio. $ | 0,00 $ | 2,71 Mio. OUSG |
| 130 | Falcon FinanceFF | 0,0861 $ | -0,27 % | -4,65 % | -2,04 % | 305,32 Mio. $ | 861,01 Mio. $ | 3,13 Mio. $ | 3,55 Mrd. FF |
| 131 | apxUSDAPXUSD | 0,9943 $ | +0,01 % | +0,19 % | -0,01 % | 296,78 Mio. $ | 296,78 Mio. $ | 3,01 Mio. $ | 298,47 Mio. APXUSD |
| 134 | StarknetSTRK | 0,03756 $ | +1,19 % | -4,88 % | -13,15 % | 287,86 Mio. $ | 382,49 Mio. $ | 25,54 Mio. $ | 7,66 Mrd. STRK |
| 135 | 0,9967 $ | +0,01 % | -0,01 % | +0,01 % | 282,89 Mio. $ | 282,89 Mio. $ | 81,73 Mio. $ | 283,83 Mio. FDUSD | |
| 136 | 0,116 $ | +0,46 % | +0,90 % | +2,44 % | 277,36 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 7,77 Mio. $ | 2,39 Mrd. KITE | |
| 137 | GnosisGNO | 104,95 $ | -1,91 % | -2,48 % | -1,04 % | 277,02 Mio. $ | 314,84 Mio. $ | 2,50 Mio. $ | 2,64 Mio. GNO |
| 138 | UnibaseUB | 0,1084 $ | +2,13 % | -0,66 % | +2,33 % | 270,91 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 8,72 Mio. $ | 2,5 Mrd. UB |
| 140 | PendlePENDLE | 1,55 $ | +1,41 % | -4,62 % | -8,93 % | 268,98 Mio. $ | 435,34 Mio. $ | 35,25 Mio. $ | 173,94 Mio. PENDLE |
| 142 | Lido DAOLDO | 0,3205 $ | +1,35 % | -3,45 % | -1,22 % | 265,89 Mio. $ | 320,51 Mio. $ | 17,20 Mio. $ | 829,57 Mio. LDO |
| 143 | OlympusOHM | 16,74 $ | +0,32 % | -1,54 % | -8,33 % | 250,09 Mio. $ | 331,74 Mio. $ | 145.564,00 $ | 14,94 Mio. OHM |
| 145 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 1,03 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,08 % | 244,44 Mio. $ | 244,44 Mio. $ | 0,00 $ | 237,92 Mio. SAFO |
| 146 | BonkBONK | 0,00000275 $ | +1,47 % | -4,40 % | -0,21 % | 241,63 Mio. $ | 241,63 Mio. $ | 21,61 Mio. $ | 87,99 Bio. BONK |
| 151 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9895 $ | +0,01 % | -0,14 % | -0,22 % | 216,88 Mio. $ | 216,88 Mio. $ | 2,40 Mio. $ | 219,17 Mio. FRAX |
| 154 | 0,004248 $ | +1,46 % | +2,64 % | +7,56 % | 213,76 Mio. $ | 244,23 Mio. $ | 13,89 Mio. $ | 50,32 Mrd. BEAM | |
| 159 | FLOKIFLOKI | 0,00002065 $ | +1,22 % | -3,04 % | -5,93 % | 199,08 Mio. $ | 199,08 Mio. $ | 12,27 Mio. $ | 9,64 Bio. FLOKI |
| 160 | CompoundCOMP | 19,86 $ | +0,62 % | -2,97 % | +1,25 % | 198,61 Mio. $ | 198,61 Mio. $ | 13,76 Mio. $ | 10 Mio. COMP |
| 163 | AINFTNFT | 0,0000001974 $ | -1,80 % | +1,96 % | -16,62 % | 195,47 Mio. $ | 195,47 Mio. $ | 5,30 Mio. $ | 990,11 Bio. NFT |
| 166 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,12 $ | -0,04 % | -0,27 % | -0,16 % | 193,77 Mio. $ | 193,77 Mio. $ | 26,39 Mio. $ | 173,64 Mio. EURCV |
| 167 | The GraphGRT | 0,01768 $ | +1,09 % | -6,34 % | -7,04 % | 193,46 Mio. $ | 205,34 Mio. $ | 7,49 Mio. $ | 10,94 Mrd. GRT |
| 169 | Kinesis SilverKAG | 52,11 $ | -0,69 % | -0,63 % | +2,10 % | 191,46 Mio. $ | 191,46 Mio. $ | 146.152,00 $ | 3,67 Mio. KAG |
| 170 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | 1,01 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 188,95 Mio. $ | 188,95 Mio. $ | 0,00 $ | 186,82 Mio. MGLO |
| 171 | ShuffleSHFL | 0,3684 $ | +0,17 % | -0,94 % | -3,76 % | 185,62 Mio. $ | 338,54 Mio. $ | 449.200,00 $ | 503,8 Mio. SHFL |
| 172 | Ethereum Name ServiceENS | 4,36 $ | +0,78 % | -4,71 % | -8,43 % | 184,58 Mio. $ | 436,26 Mio. $ | 6,24 Mio. $ | 42,31 Mio. ENS |
| 173 | Basic AttentionBAT | 0,1234 $ | -2,04 % | -6,41 % | +0,05 % | 184,62 Mio. $ | 185,15 Mio. $ | 16,91 Mio. $ | 1,5 Mrd. BAT |
| 175 | BTSE TokenBTSE | 1,12 $ | +0,28 % | +0,81 % | +2,06 % | 182,07 Mio. $ | 224,69 Mio. $ | 204.399,00 $ | 162,06 Mio. BTSE |
| 177 | USATUSAT | 0,9978 $ | +0,01 % | -0,06 % | -0,07 % | 178,92 Mio. $ | 178,92 Mio. $ | 7,19 Mio. $ | 179,32 Mio. USAT |
Quelle: CoinGeckoAktualisiert vor 6 Minuten




























































































