
Manyu
MANYUEthereumVerifiziertRang #2068
0,000000002723 $
-2,94 %24h-16,39 %7d
Kurschart
Chart wird geladen…
Aggregierter Marktpreis (CoinGecko OHLC)
Übersicht
Marktkapitalisierungⓘ
2,72 Mio. $
Vollständig verwässerte Bewertungⓘ
2,72 Mio. $
Volumen 24h
370.714,00 $
DEX-Liquidität
441.653,25 $
Umlaufmenge
1000 Bio. MANYU
Gesamtmenge
1000 Bio. MANYU
Maximale Menge
1000 Bio. MANYU
Allzeithoch
0,00000007028 $
29.09.2025, 20:40
FDV = Kurs × Gesamt- (oder Maximal-)Menge. Sie ist nicht die Marktkapitalisierung.
Quelle: CoinGecko + GeckoTerminalAktualisiert vor 41 Sekunden· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.
Handelspaare
| Paar | Kurs | 5m | 1h | 24h | Txns 24h | Volumen 24h | Liquidität | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANYU/WETHUniswap V2 | 0,000000002723 $ | 0,00 % | +0,89 % | -2,84 % | 109 / 87 | 48.652 $ | 416.767,93 $ | 2,72 Mio. $ |
MANYU/WETHUniswap V3 | 0,000000002697 $ | 0,00 % | +0,69 % | -3,21 % | 8 / 34 | 1.427 $ | 24.107 $ | 2,69 Mio. $ |
MANYU/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,000000002791 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,58 % | 1 / 1 | 5,99 $ | 380,09 $ | 2,78 Mio. $ |
MANYU/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,000000002852 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,7149 $ | 139,87 $ | 2,84 Mio. $ |
MANYU/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,000000004405 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 123,63 $ | 4,39 Mio. $ |
MANYU/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 0,00000002211 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 62,32 $ | 22,05 Mio. $ |
FINE/MANYUUniswap V4 (Ethereum) | 0,0000000004553 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 1 | 0,7071 $ | 28,78 $ | 2,71 Mio. $ |
MANYU/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,0000000311 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 23,70 $ | 31,10 Mio. $ |
MANYU/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,00000001418 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 7,84 $ | 14,18 Mio. $ |
MANYU/USDTUniswap V4 (Ethereum) | 0,00000001434 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 4,79 $ | 14,30 Mio. $ |
MANYU/ETHUniswap V4 (Ethereum) | 0,000000003806 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 4,28 $ | 3,81 Mio. $ |
BOBO/MANYUUniswap V4 (Ethereum) | 0,0000000004146 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 3,12 $ | 3,90 Mio. $ |
MANYU/MOTOUniswap V2 | 0,00000000386 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,1359 $ | 3,85 Mio. $ |
MANYU/WETHPancakeswap V3 (Ethereum) | 0,00000005053 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,0009332 $ | 50,53 Mio. $ |
| UNI-V2/MANYUUniswap V2 | 1.561 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,0000000000002907 $ | 30,71 Mio. $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 11 Minuten· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.

