
Aave v3 WETH
AWETHPolygon PoSVerifiziert
2.044 $
-0,15 %24h-15,67 %7d
Kurschart
Chart wird geladen…
Aggregierter Marktpreis (CoinGecko OHLC)
Übersicht
Marktkapitalisierungⓘ
4,81 Mrd. $
Vollständig verwässerte Bewertungⓘ
4,81 Mrd. $
Volumen 24h
0,00 $
DEX-Liquidität
5.716 $
Umlaufmenge
2,35 Mio. AWETH
Gesamtmenge
2,35 Mio. AWETH
Maximale Menge
—
Allzeithoch
1.670.980 $
02.04.2026, 21:55
FDV = Kurs × Gesamt- (oder Maximal-)Menge. Sie ist nicht die Marktkapitalisierung.
Quelle: CoinGecko + GeckoTerminalAktualisiert vor 1 Minute· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.
Handelspaare
| Paar | Kurs | 5m | 1h | 24h | Txns 24h | Volumen 24h | Liquidität | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC/aPolWETHUniswap V4 (Polygon) | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 2.525 $ | 103,46 Mio. $ |
aPolWETH/USDTUniswap V4 (Polygon) | 13.423 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 2.311 $ | 168,73 Mio. $ |
aPolWETH/WETHUniswap V4 (Polygon) | 1.093 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 732,56 $ | 16,00 Mio. $ |
USDC/aPolWETHUniswap V4 (Polygon) | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 90,43 $ | 38,93 Mio. $ |
USDC/aPolWETHUniswap V4 (Polygon) | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 49,44 $ | 16,27 Mio. $ |
USDC/aPolWETHUniswap V3 (Polygon POS) | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 6,74 $ | 55,52 Mio. $ |
USDT/aPolWETHUniswap V4 (Polygon) | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,8084 $ | 21,26 Mio. $ |
aPolWETH/DAIQuickswap | 2.627 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,08955 $ | 38,10 Mio. $ |
USDC/aPolWETHUniswap V3 (Polygon POS) | 0,9986 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,05375 $ | 53,46 Mio. $ |
MKR/aPolWETHUniswap V3 (Polygon POS) | 1.518 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,0052 $ | 44,54 Mio. $ |
aPolWETH/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | 1.928 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00165 $ | 27,55 Mio. $ |
aPolWETH/WPOLQuickswap | 2.641 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,001558 $ | 38,62 Mio. $ |
USDT/aPolWETHUniswap V3 (Polygon POS) | 0,9977 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00000502 $ | 5.227 $ |
aPolWETH/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | 7,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00 $ | 191.529,93 $ |
| ALRTO/aPolWETHQuickswap | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| ALRTO/aPolWETHUniswap V3 (Polygon POS) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 0,005479 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00 $ | 47,18 Mio. $ | |
aPolWETH/TAXIUniswap V3 (Polygon POS) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Quelle: GeckoTerminalAktualisiert vor 19 Stunden· Es werden die zuletzt verfügbaren Daten angezeigt — der Anbieter ist vorübergehend nicht erreichbar.



