Analítica DEX
Pools de liquidez en vivo en exchanges descentralizados. Datos de operaciones on-chain indexadas por GeckoTerminal.
| Par | Precio | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volumen 24h | Liquidez | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHAR/WAVAXPharaoh Exchange Legacy | 0,04438 US$ | 0,00 % | +0,11 % | -9,22 % | 83 / 106 | 33.758 US$ | 395,99 mil US$ | 24,39 M US$ |
p33/PHARPharaoh Exchange V3 | 0,09884 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -1,21 % | 187 / 5 | 34.068 US$ | 287,95 mil US$ | 15,21 M US$ |
QI/WAVAXLFJ | 0,001697 US$ | 0,00 % | -1,42 % | -3,28 % | 90 / 93 | 13.009 US$ | 157,06 mil US$ | 12,22 M US$ |
sAVAX/WAVAXLFJ V2.2 (Avalanche) | 10,57 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -1,14 % | 89 / 70 | 402,34 mil US$ | 125,71 mil US$ | 197,09 M US$ |
COQ/WAVAXLFJ | 0,00000009221 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -1,09 % | 46 / 22 | 4615 US$ | 504,49 mil US$ | 6,40 M US$ |
USDC.e/WAVAXLFJ | 0,9978 US$ | 0,00 % | -0,19 % | +0,03 % | 58 / 63 | 5355 US$ | 401,88 mil US$ | 31,02 M US$ |
YOM/USDtBlackhole V3 | 0,0122 US$ | -0,13 % | -0,07 % | -4,46 % | 12 / 226 | 1614 US$ | 27.124 US$ | 9,15 M US$ |
sAVAX/WAVAXPharaoh Exchange V3 | 10,61 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -0,75 % | 45 / 36 | 140,95 mil US$ | 67.938 US$ | 197,83 M US$ |
BTC.b/WAVAXPharaoh Exchange V3 | 75.854 US$ | -0,08 % | -0,15 % | +0,02 % | 1388 / 1067 | 3,47 M US$ | 3,99 M US$ | 149,61 M US$ |
ORNG/WAVAXLFJ | 0,001189 US$ | 0,00 % | -0,01 % | +6,60 % | 50 / 234 | 874,70 US$ | 10.452 US$ | 1,19 M US$ |
PHAR/WAVAXPharaoh Exchange V3 | 0,04405 US$ | -0,05 % | +0,89 % | -8,16 % | 95 / 573 | 17.512 US$ | 75.469 US$ | 24,20 M US$ |
USDC.e/JOELFJ | 0,9942 US$ | 0,00 % | +0,03 % | -0,46 % | 61 / 13 | 3384 US$ | 258,87 mil US$ | 30,90 M US$ |
BLACK/USDCBlackhole V2 | 0,002434 US$ | 0,00 % | -2,01 % | -1,42 % | 11 / 92 | 3588 US$ | 72.283 US$ | 779,03 mil US$ |
USDC.e/WAVAXHakuSwap | 0,9976 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -0,25 % | 42 / 33 | 789,78 US$ | 1740 US$ | 31,01 M US$ |
EUROC/USDCBlackhole V2 | 1,11 US$ | 0,00 % | +0,08 % | 0,00 % | 132 / 55 | 8339 US$ | 119,41 mil US$ | 3,67 M US$ |
| 0,004199 US$ | 0,00 % | +1,07 % | +3,43 % | 89 / 116 | 11.687 US$ | 109,36 mil US$ | 444,54 mil US$ | |
bUSDC/USDCAllBlue V3 | 1,00 US$ | 0,00 % | +0,13 % | -0,01 % | 118 / 115 | 49.963 US$ | 121,88 mil US$ | 179,84 mil US$ |
QI/WAVAXPangolin | 0,001697 US$ | 0,00 % | -2,24 % | -3,30 % | 66 / 83 | 10.780 US$ | 142,29 mil US$ | 12,22 M US$ |
USDe/USDCUniswap V3 (Avalanche) | 0,9996 US$ | 0,00 % | +0,10 % | +0,04 % | 137 / 9 | 27.484 US$ | 503,87 mil US$ | 105,20 M US$ |
NXPC/USDCUniswap V4 (Avalanche) | 0,1493 US$ | 0,00 % | -0,42 % | -2,14 % | 30 / 139 | 7376 US$ | 10.322 US$ | 19,93 M US$ |
Fuente: GeckoTerminalActualizado hace 56 minutos· Se muestran los últimos datos disponibles: el proveedor no está accesible temporalmente.













