Precios de criptomonedas
Clasificadas por capitalización de mercado. Precios agregados de exchanges centralizados y descentralizados, de CoinGecko.
| # | Nombre | Precio | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | FDV | Volumen 24h | Suministro circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | 0,999 US$ | +0,01 % | -0,02 % | -0,03 % | 176,86 mil M US$ | 182,32 mil M US$ | 18,14 mil M US$ | 177,03 mil M USDT |
| 6 | USDCUSDC | 0,9995 US$ | +0,01 % | -0,02 % | -0,03 % | 70,45 mil M US$ | 70,45 mil M US$ | 4455,59 M US$ | 70,49 mil M USDC |
| 17 | ChainlinkLINK | 10,72 US$ | +0,29 % | -0,65 % | -8,21 % | 8223,32 M US$ | 10,72 mil M US$ | 149,25 M US$ | 766,85 M LINK |
| 21 | Ethena USDeUSDE | 0,9988 US$ | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 4927,98 M US$ | 4940,26 M US$ | 21,22 M US$ | 4933,97 M USDE |
| 24 | UniswapUNI | 6,99 US$ | +0,20 % | -0,68 % | -2,95 % | 4247,20 M US$ | 6191,40 M US$ | 235,37 M US$ | 607,87 M UNI |
| 28 | AvalancheAVAX | 8,17 US$ | +0,35 % | -0,76 % | -6,95 % | 3642,62 M US$ | 3846,90 M US$ | 95,14 M US$ | 445,82 M AVAX |
| 43 | PepePEPE | 0,00000502 US$ | +1,69 % | +2,39 % | +1,51 % | 2110,86 M US$ | 2110,86 M US$ | 197,93 M US$ | 420,69 B PEPE |
| 45 | EthenaENA | 0,1539 US$ | +1,42 % | -4,55 % | -17,28 % | 2079,99 M US$ | 2311,10 M US$ | 176,26 M US$ | 13,5 mil M ENA |
| 46 | AaveAAVE | 130,31 US$ | +0,29 % | -0,78 % | -4,53 % | 2012,08 M US$ | 2085,01 M US$ | 126,80 M US$ | 15,44 M AAVE |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1775,58 M US$ | 1775,58 M US$ | 0,00 US$ | 1775,58 M BUIDL |
| 86 | GHOGHO | 0,9988 US$ | -0,01 % | +0,02 % | -0,02 % | 698,13 M US$ | 698,13 M US$ | 2,95 M US$ | 699 M GHO |
| 91 | LayerZeroZRO | 1,61 US$ | +0,46 % | -0,95 % | -12,49 % | 642,04 M US$ | 1605,20 M US$ | 24,31 M US$ | 399,98 M ZRO |
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,06 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 578,04 M US$ | 578,04 M US$ | 0,00 US$ | 547,64 M JAAA |
| 101 | EURCEURC | 1,11 US$ | +0,02 % | -0,02 % | -0,18 % | 514,87 M US$ | 514,87 M US$ | 6,99 M US$ | 462,44 M EURC |
| 105 | TrueUSDTUSD | 0,9983 US$ | +0,14 % | +0,01 % | +0,06 % | 493,67 M US$ | 493,67 M US$ | 4,45 M US$ | 494,52 M TUSD |
| 118 | Re Protocol reUSDREUSD | 1,11 US$ | 0,00 % | +0,01 % | +0,21 % | 377,32 M US$ | 377,32 M US$ | 1,35 M US$ | 339,58 M REUSD |
| 126 | SPX6900SPX | 0,352 US$ | +0,34 % | -1,71 % | +0,07 % | 327,76 M US$ | 327,76 M US$ | 3,57 M US$ | 930,99 M SPX |
| 141 | 0,1089 US$ | -0,30 % | +0,25 % | -8,31 % | 260,32 M US$ | 1088,64 M US$ | 6,29 M US$ | 2391,2 M KITE | |
| 153 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9908 US$ | +0,03 % | +0,08 % | -0,02 % | 217,15 M US$ | 217,15 M US$ | 90.125 US$ | 219,17 M FRAX |
| 154 | 0,004177 US$ | -0,21 % | +4,91 % | -21,40 % | 210,21 M US$ | 240,16 M US$ | 18,72 M US$ | 50,32 mil M BEAM | |
| 157 | The GraphGRT | 0,01868 US$ | +0,23 % | -1,50 % | -7,33 % | 204,16 M US$ | 216,70 M US$ | 4,59 M US$ | 10,94 mil M GRT |
| 163 | CompoundCOMP | 19,93 US$ | +0,35 % | -0,99 % | -3,29 % | 199,35 M US$ | 199,35 M US$ | 17,47 M US$ | 10 M COMP |
| 176 | Basic AttentionBAT | 0,1226 US$ | +0,32 % | -0,75 % | -11,83 % | 183,63 M US$ | 184,16 M US$ | 11,35 M US$ | 1495,72 M BAT |
| 197 | AUSDAUSD | 0,9991 US$ | +0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | 156,19 M US$ | 156,19 M US$ | 1,01 M US$ | 156,33 M AUSD |
| 253 | 1INCH1INCH | 0,07852 US$ | +0,12 % | -0,22 % | -6,23 % | 110,36 M US$ | 117,77 M US$ | 22,46 M US$ | 1405,57 M 1INCH |
| 256 | Avant USDAVUSD | 0,9972 US$ | +0,01 % | -0,01 % | +0,05 % | 109,01 M US$ | 109,01 M US$ | 1164 US$ | 109,32 M AVUSD |
| 266 | SuperVerseSUPER | 0,1597 US$ | +0,11 % | -2,03 % | -12,82 % | 104,32 M US$ | 159,72 M US$ | 2,17 M US$ | 653,16 M SUPER |
| 277 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1113 US$ | +0,01 % | -0,02 % | +0,26 % | 95,81 M US$ | 95,81 M US$ | 0,00 US$ | 86.064,21 ACRED |
| 278 | Frax USDFRXUSD | 1,00 US$ | 0,00 % | -0,01 % | -0,02 % | 94,86 M US$ | 94,86 M US$ | 2,27 M US$ | 94,86 M FRXUSD |
| 281 | SynthetixSNX | 0,1622 US$ | +0,33 % | -2,89 % | -11,46 % | 94,22 M US$ | 94,28 M US$ | 1,67 M US$ | 580,98 M SNX |
| 293 | GMXGMX | 8,03 US$ | -0,06 % | +0,22 % | -2,07 % | 85,84 M US$ | 85,84 M US$ | 3,58 M US$ | 10,7 M GMX |
| 303 | JPY CoinJPYC | 0,006324 US$ | 0,00 % | +0,05 % | -0,21 % | 82,05 M US$ | 82,05 M US$ | 188,82 mil US$ | 12,98 mil M JPYC |
| 337 | yearn.financeYFI | 1996 US$ | +0,23 % | -0,06 % | -0,65 % | 71,61 M US$ | 73,18 M US$ | 10,70 M US$ | 35.880,1 YFI |
| 409 | VanEck Treasury FundVBILL | 1,00 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 55,39 M US$ | 55,39 M US$ | 0,00 US$ | 55,39 M VBILL |
| 413 | Flying TulipFT | 0,1126 US$ | +0,01 % | -0,83 % | -2,50 % | 54,74 M US$ | 58,14 M US$ | 3557 US$ | 486,32 M FT |
| 428 | SushiSUSHI | 0,1773 US$ | +0,36 % | -1,43 % | -8,51 % | 50,83 M US$ | 51,68 M US$ | 2,34 M US$ | 286,75 M SUSHI |
| 453 | Brazilian DigitalBRZ | 0,177 US$ | +0,02 % | -1,09 % | -2,83 % | 47,34 M US$ | 47,34 M US$ | 142,82 mil US$ | 267,44 M BRZ |
| 455 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,12 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 47,20 M US$ | 47,20 M US$ | 0,00 US$ | 42,08 M JTRSY |
| 463 | AxelarAXL | 0,03642 US$ | +0,44 % | -0,65 % | -19,53 % | 45,67 M US$ | 45,88 M US$ | 2,60 M US$ | 1253,96 M AXL |
| 481 | FOLKSFOLKS | 2,36 US$ | +0,16 % | -3,76 % | +7,37 % | 43,38 M US$ | 118,06 M US$ | 1,68 M US$ | 18,37 M FOLKS |
| 486 | FrankencoinZCHF | 1,22 US$ | -0,10 % | -0,28 % | +0,26 % | 42,94 M US$ | 42,94 M US$ | 2,62 M US$ | 35,32 M ZCHF |
| 517 | CortexCX | 0,0261 US$ | +1,96 % | -1,14 % | -7,60 % | 39,76 M US$ | 42,97 M US$ | 25.200 US$ | 1523,7 M CX |
| 522 | Ankr NetworkANKR | 0,00391 US$ | -0,04 % | -2,03 % | -0,10 % | 39,10 M US$ | 39,10 M US$ | 4,92 M US$ | 10 mil M ANKR |
| 552 | Mog CoinMOG | 0,00000009214 US$ | +0,30 % | -0,47 % | -4,71 % | 35,98 M US$ | 35,98 M US$ | 3,17 M US$ | 390,56 B MOG |
| 554 | SnowbankSB | 224,69 US$ | -0,11 % | — | -7,50 % | 35,87 M US$ | 35.869,11 B US$ | 906,80 US$ | 159,64 mil SB |
| 575 | Aegis YUSDYUSD | 0,9981 US$ | +0,01 % | -0,08 % | +0,14 % | 34,53 M US$ | 34,53 M US$ | 10.159 US$ | 34,6 M YUSD |
| 581 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | 1,03 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,28 M US$ | 34,28 M US$ | 0,00 US$ | 33,35 M MGLOBAL |
| 584 | SecuritizeSECZ | 6,96 US$ | 0,00 % | 0,00 % | -7,94 % | 34,03 M US$ | 186,12 M US$ | 0,00 US$ | 4,89 M SECZ |
| 615 | 0,1435 US$ | +2,00 % | -1,32 % | -7,40 % | 31,47 M US$ | 35,92 M US$ | 2,82 M US$ | 219,07 M SYN | |
| 636 | OrbsORBS | 0,006045 US$ | -0,06 % | -0,11 % | -5,44 % | 30,22 M US$ | 60,44 M US$ | 665,27 mil US$ | 5000 M ORBS |
| 644 | DEAPCOINDEP | 0,0010 US$ | +0,36 % | -0,45 % | -0,97 % | 29,86 M US$ | 29,86 M US$ | 174,29 mil US$ | 29,85 mil M DEP |
| 652 | UMAUMA | 0,3171 US$ | +0,23 % | -0,84 % | -9,06 % | 29,15 M US$ | 41,80 M US$ | 1,49 M US$ | 91,89 M UMA |
| 689 | Tokenised GBPTGBP | 1,33 US$ | +0,02 % | -0,08 % | -0,26 % | 26,55 M US$ | 26,55 M US$ | 73.534 US$ | 19,9 M TGBP |
| 713 | RektREKT | 0,00000005979 US$ | +0,19 % | +0,90 % | -9,44 % | 25,15 M US$ | 25,15 M US$ | 166,28 mil US$ | 420,69 B REKT |
| 718 | Backed CSPX Core S&P 500BCSPX | 677,03 US$ | — | — | -1,33 % | 24,96 M US$ | 24,96 M US$ | 0,00 US$ | 36.868,81 BCSPX |
| 749 | EulerEUL | 0,9593 US$ | +0,82 % | -2,68 % | -18,52 % | 23,06 M US$ | 26,08 M US$ | 568,90 mil US$ | 24,03 M EUL |
| 754 | JPY CoinJPYC | 0,008728 US$ | -2,04 % | +7,93 % | -3,23 % | 22,69 M US$ | 22,69 M US$ | 493,59 US$ | 2600 M JPYC |
| 777 | Kyber Network CrystalKNC | 0,104 US$ | +0,40 % | -1,57 % | -15,55 % | 21,76 M US$ | 25,06 M US$ | 1,27 M US$ | 209,29 M KNC |
| 782 | HUNDREDHUNDRED | 0,0002394 US$ | +0,08 % | -0,02 % | +0,42 % | 21,54 M US$ | 21,54 M US$ | 1643 US$ | 90 mil M HUNDRED |
| 790 | WOOWOO | 0,01129 US$ | -0,58 % | -3,19 % | -1,08 % | 21,33 M US$ | 21,33 M US$ | 4,16 M US$ | 1888,78 M WOO |
| 793 | 0,2269 US$ | -1,07 % | -5,53 % | -11,71 % | 21,23 M US$ | 22,61 M US$ | 368,99 mil US$ | 93,57 M FRAX | |
| 813 | Ferrum NetworkFRM | 0,07082 US$ | — | — | +3,41 % | 20,33 M US$ | 11,62 B US$ | 0,00 US$ | 287,01 M FRM |
| 824 | MetaMUIMMUI | 0,04166 US$ | +0,01 % | +0,23 % | +3,69 % | 19,83 M US$ | 33,33 M US$ | 499,01 mil US$ | 475,92 M MMUI |
| 850 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 | 121,80 US$ | — | — | +0,02 % | 18,96 M US$ | 18,96 M US$ | 0,00 US$ | 155,67 mil BIB01 |
| 862 | NXUSDNXUSD | 0,9831 US$ | 0,00 % | -1,99 % | -1,23 % | 18,64 M US$ | 18,64 M US$ | 837,90 US$ | 18,96 M NXUSD |
| 867 | Neuberger Securitize High Income Tokenized FundHINC | 982,71 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,34 % | 18,47 M US$ | 18,47 M US$ | 0,00 US$ | 18.795,89 HINC |
| 980 | EURØPEUROP | 1,11 US$ | +0,03 % | -0,05 % | -0,23 % | 15,13 M US$ | 15,13 M US$ | 2,47 M US$ | 13,61 M EUROP |
| 988 | Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN | 131.913 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,11 % | 14,90 M US$ | 14,90 M US$ | 0,00 US$ | 112,98 MWIN |
Fuente: CoinGeckoActualizado hace 2 horas































































