Precios de criptomonedas
Clasificadas por capitalización de mercado. Precios agregados de exchanges centralizados y descentralizados, de CoinGecko.
| # | Nombre | Precio | 1h | 24h | 7d | Cap. de mercado | FDV | Volumen 24h | Suministro circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | 0,05671 US$ | -0,73 % | -2,98 % | -16,43 % | 56,71 M US$ | 56,71 M US$ | 4,32 M US$ | 1000 M 牛来 |
| 402 | NOXONOXO | 0,3376 US$ | -0,52 % | +0,67 % | -16,54 % | 56,27 M US$ | 56,27 M US$ | 16.625 US$ | 166,67 M NOXO |
| 403 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | 0,05624 US$ | -1,04 % | -5,24 % | -13,16 % | 56,24 M US$ | 56,24 M US$ | 6,71 M US$ | 1000 M RIF |
| 404 | Theta FuelTFUEL | 0,007417 US$ | -0,51 % | -2,06 % | -9,10 % | 55,81 M US$ | 55,81 M US$ | 169,15 mil US$ | 7523,72 M TFUEL |
| 405 | ECOMIOMI | 0,0002059 US$ | +0,40 % | -12,48 % | -19,47 % | 55,78 M US$ | 64,00 M US$ | 933,29 mil US$ | 270,95 mil M OMI |
| 406 | ONEchainONE | 0,09979 US$ | -1,22 % | -3,19 % | -7,15 % | 55,46 M US$ | 98,31 M US$ | 1,91 M US$ | 555,82 M ONE |
| 407 | VanEck Treasury FundVBILL | 1,00 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 55,39 M US$ | 55,39 M US$ | 0,00 US$ | 55,39 M VBILL |
| 408 | ZIG FinanceZIG | 0,03925 US$ | +0,24 % | +0,04 % | -6,32 % | 55,30 M US$ | 76,68 M US$ | 89,41 M US$ | 1408,94 M ZIG |
| 409 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0,000000000298 US$ | -0,69 % | -1,91 % | -7,67 % | 54,86 M US$ | 125,14 M US$ | 1,28 M US$ | 184.126,13 B BABYDOGE |
| 410 | BabylonBABY | 0,01057 US$ | -0,88 % | -5,15 % | -13,41 % | 54,85 M US$ | 116,92 M US$ | 4,51 M US$ | 5188,42 M BABY |
| 411 | Flying TulipFT | 0,1122 US$ | +0,01 % | -0,74 % | -3,18 % | 54,58 M US$ | 57,96 M US$ | 3501 US$ | 486,32 M FT |
| 412 | QubicQUBIC | 0,0000003706 US$ | +0,19 % | -1,55 % | -5,45 % | 54,32 M US$ | 66,27 M US$ | 343,10 mil US$ | 146,59 B QUBIC |
| 413 | SparkSPK | 0,01574 US$ | -0,81 % | -1,56 % | -7,75 % | 54,12 M US$ | 157,36 M US$ | 3,32 M US$ | 3439,48 M SPK |
| 414 | Precious Metals USDPMUSD | 0,6027 US$ | +3,35 % | +7,09 % | +12,03 % | 53,78 M US$ | 53,78 M US$ | 23.116 US$ | 89,24 M PMUSD |
| 415 | Neutrl USDNUSD | 0,9983 US$ | — | — | -0,07 % | 53,30 M US$ | 53,30 M US$ | 0,00 US$ | 53,39 M NUSD |
| 416 | EspressoESP | 0,07428 US$ | -0,33 % | -1,10 % | -6,98 % | 53,14 M US$ | 268,65 M US$ | 1,32 M US$ | 715,48 M ESP |
| 417 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | 106,11 US$ | -0,12 % | -0,12 % | -0,28 % | 52,97 M US$ | 52,97 M US$ | 154,44 mil US$ | 499,17 mil STRCON |
| 418 | VeThorVTHO | 0,0005065 US$ | -1,32 % | -3,93 % | -10,45 % | 52,86 M US$ | 52,87 M US$ | 591,62 mil US$ | 104,38 mil M VTHO |
| 419 | 0,03354 US$ | -2,81 % | -0,68 % | -1,02 % | 52,12 M US$ | 70,62 M US$ | 3,18 M US$ | 1554,06 M ALEO | |
| 420 | NVIDIA xStockNVDAX | 187,32 US$ | -0,04 % | -0,33 % | -8,78 % | 52,01 M US$ | 207,13 M US$ | 2,49 M US$ | 277,65 mil NVDAX |
| 421 | MEMETOONMEME | 0,0005167 US$ | — | — | -3,04 % | 51,67 M US$ | 51,67 M US$ | 0,00 US$ | 100 mil M MEME |
| 422 | ABAB | 0,00052 US$ | -0,08 % | -0,44 % | -0,71 % | 51,39 M US$ | 51,39 M US$ | 773,22 mil US$ | 98,82 mil M AB |
| 423 | AcurastACU | 0,117 US$ | -1,42 % | -3,39 % | -7,70 % | 51,34 M US$ | 121,11 M US$ | 1,22 M US$ | 438,62 M ACU |
| 424 | RntRNT | 0,3566 US$ | -0,13 % | +0,16 % | +2,37 % | 51,29 M US$ | 71,33 M US$ | 9680 US$ | 143,82 M RNT |
| 425 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX | 1,02 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,31 % | 51,23 M US$ | 51,23 M US$ | 0,00 US$ | 50,01 M ACRDX |
| 426 | LineaLINEA | 0,002085 US$ | -1,03 % | -4,66 % | -12,78 % | 51,13 M US$ | 149,26 M US$ | 5,68 M US$ | 24,53 mil M LINEA |
| 427 | FONQFONQ | 0,07256 US$ | -0,88 % | -0,36 % | -1,49 % | 50,79 M US$ | 50,79 M US$ | 85.368 US$ | 700 M FONQ |
| 428 | SushiSUSHI | 0,176 US$ | -0,82 % | -2,53 % | -9,07 % | 50,48 M US$ | 51,32 M US$ | 2,34 M US$ | 286,75 M SUSHI |
| 429 | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV | 1,00 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,48 M US$ | 50,48 M US$ | 0,00 US$ | 50,48 M BRSRV |
| 430 | Threshold NetworkT | 0,004522 US$ | -0,92 % | -2,04 % | -3,49 % | 50,45 M US$ | 50,45 M US$ | 1,73 M US$ | 11,16 mil M T |
| 431 | Alloy TetherAUSDT | 0,9998 US$ | — | — | +0,01 % | 50,11 M US$ | 50,11 M US$ | 0,00 US$ | 50,12 M AUSDT |
| 432 | USDKGUSDKG | 1,00 US$ | — | — | +0,16 % | 50,06 M US$ | 50,06 M US$ | 0,00 US$ | 50 M USDKG |
| 433 | aelfELF | 0,05986 US$ | +40,73 % | +0,05 % | -1,26 % | 49,63 M US$ | 59,86 M US$ | 149,19 mil US$ | 829,09 M ELF |
| 434 | KAITOKAITO | 0,2056 US$ | -0,73 % | -4,67 % | -14,25 % | 49,62 M US$ | 205,58 M US$ | 6,26 M US$ | 241,39 M KAITO |
| 435 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | 186,92 US$ | -0,10 % | -0,42 % | -8,92 % | 49,44 M US$ | 49,44 M US$ | 5,41 M US$ | 264,49 mil NVDAB |
| 436 | io.netIO | 0,1158 US$ | -1,28 % | -2,77 % | -11,86 % | 49,35 M US$ | 92,32 M US$ | 4,67 M US$ | 426,13 M IO |
| 437 | NovaChargeX CoinNCX | 0,4083 US$ | -1,00 % | +1,36 % | +2,23 % | 49,00 M US$ | 49,00 M US$ | 1,12 M US$ | 120 M NCX |
| 438 | TurboTURBO | 0,0007075 US$ | -0,83 % | -1,85 % | -9,70 % | 48,82 M US$ | 48,82 M US$ | 5,23 M US$ | 69 mil M TURBO |
| 439 | ManadiaUMXM | 0,006244 US$ | +1,46 % | +1,48 % | -52,33 % | 48,61 M US$ | 58,20 M US$ | 775,27 mil US$ | 250,56 M UMXM |
| 440 | ShareXSHARE | 2,70 US$ | -0,11 % | -0,31 % | -2,06 % | 48,41 M US$ | 269,70 M US$ | 938,21 mil US$ | 17,95 M SHARE |
| 441 | Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD | 12.094 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,08 % | 48,35 M US$ | 48,35 M US$ | 0,00 US$ | 3997,66 FIUSD |
| 442 | Metal BlockchainMETAL | 0,09523 US$ | -0,79 % | -2,05 % | -9,69 % | 48,34 M US$ | 63,49 M US$ | 351,47 mil US$ | 507,64 M METAL |
| 443 | TokenPocket TokenTPT | 0,008156 US$ | -0,28 % | +0,92 % | -2,77 % | 48,12 M US$ | 48,12 M US$ | 2883 US$ | 5900 M TPT |
| 444 | XPR NetworkXPR | 0,001679 US$ | -0,16 % | -3,41 % | -10,99 % | 48,10 M US$ | 54,37 M US$ | 1,85 M US$ | 28,65 mil M XPR |
| 445 | Brazilian DigitalBRZ | 0,1788 US$ | +0,05 % | +0,30 % | -2,03 % | 47,81 M US$ | 47,81 M US$ | 129,01 mil US$ | 267,43 M BRZ |
| 446 | GoPlus SecurityGPS | 0,007917 US$ | -0,94 % | -2,87 % | -0,33 % | 47,79 M US$ | 79,17 M US$ | 2,78 M US$ | 6036,87 M GPS |
| 447 | DAI on PulseChainDAI | 0,001073 US$ | -0,94 % | -3,63 % | -9,43 % | 47,61 M US$ | 47,61 M US$ | 275,81 mil US$ | 44,36 mil M DAI |
| 448 | 0,9986 US$ | +0,01 % | 0,00 % | -0,01 % | 47,48 M US$ | 47,48 M US$ | 1616 US$ | 47,55 M USDU | |
| 449 | MantisM | 0,4745 US$ | — | — | -62,30 % | 47,45 M US$ | 47,45 M US$ | 0,00 US$ | 100 M M |
| 450 | Fidelity Digital DollarFIDD | 0,9996 US$ | -0,01 % | 0,00 % | -0,03 % | 47,34 M US$ | 47,34 M US$ | 3,06 M US$ | 47,36 M FIDD |
| 451 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,12 US$ | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 47,20 M US$ | 47,20 M US$ | 0,00 US$ | 42,08 M JTRSY |
| 452 | Nervos NetworkCKB | 0,000946 US$ | -0,98 % | -9,09 % | -22,94 % | 47,17 M US$ | 47,99 M US$ | 2,80 M US$ | 49,86 mil M CKB |
| 453 | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | 127,56 US$ | -0,53 % | 0,00 % | -5,16 % | 46,60 M US$ | 46,60 M US$ | 4,07 M US$ | 365,33 mil MSTRB |
| 454 | NexpaceNXPC | 0,1463 US$ | -1,12 % | -4,36 % | -13,49 % | 46,56 M US$ | 145,46 M US$ | 2,02 M US$ | 318,37 M NXPC |
| 455 | VenusXVS | 2,74 US$ | -0,47 % | -1,32 % | -4,14 % | 46,31 M US$ | 81,56 M US$ | 1,21 M US$ | 16,89 M XVS |
| 456 | Magma FinanceMAGMA | 0,2432 US$ | -2,48 % | -10,08 % | -46,38 % | 46,20 M US$ | 243,18 M US$ | 4,53 M US$ | 190 M MAGMA |
| 457 | RERE | 0,2873 US$ | -0,77 % | -3,04 % | -16,00 % | 45,85 M US$ | 287,30 M US$ | 7,74 M US$ | 159,6 M RE |
| 458 | ARIA NETWORKARIAX | 0,2282 US$ | -0,69 % | +0,10 % | -5,49 % | 45,63 M US$ | 45,63 M US$ | 719,49 mil US$ | 200 M ARIAX |
| 459 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | 742,95 US$ | +0,08 % | +0,15 % | -2,81 % | 45,55 M US$ | 45,55 M US$ | 658,74 mil US$ | 61.305,55 SPYON |
| 460 | Enjin CoinENJ | 0,02244 US$ | -1,08 % | -3,39 % | -6,48 % | 45,22 M US$ | 45,72 M US$ | 1,80 M US$ | 2015,17 M ENJ |
| 461 | NosanaNOS | 0,4495 US$ | -0,04 % | -3,02 % | +9,39 % | 44,95 M US$ | 44,95 M US$ | 422,63 mil US$ | 100 M NOS |
| 462 | AxelarAXL | 0,03572 US$ | -1,44 % | -3,33 % | -20,52 % | 44,79 M US$ | 45,00 M US$ | 2,52 M US$ | 1253,97 M AXL |
| 463 | Infinity Gaming$INF8 | 0,2232 US$ | -1,88 % | -6,54 % | -6,81 % | 44,63 M US$ | 55,79 M US$ | 154,22 mil US$ | 200 M $INF8 |
| 464 | 0,3761 US$ | +3,44 % | +0,02 % | -4,97 % | 44,52 M US$ | 188,04 M US$ | 37.166 US$ | 118,39 M AIAT | |
| 465 | eBTCEBTC | 80.280 US$ | — | — | +25,30 % | 44,51 M US$ | 44,52 M US$ | 0,00 US$ | 554,49 EBTC |
| 466 | NesaNES | 0,1491 US$ | -0,10 % | -2,67 % | +25,15 % | 44,35 M US$ | 154,82 M US$ | 8,57 M US$ | 297,45 M NES |
| 467 | AstarASTR | 0,005021 US$ | -0,77 % | -5,34 % | -13,44 % | 44,32 M US$ | 44,32 M US$ | 526,23 mil US$ | 8825,93 M ASTR |
| 468 | 0,9984 US$ | 0,00 % | -0,05 % | -0,11 % | 44,23 M US$ | 44,23 M US$ | 1,08 M US$ | 44,3 M JUPUSD | |
| 469 | DeXeDEXE | 1,25 US$ | -0,25 % | -2,33 % | -14,72 % | 44,19 M US$ | 120,93 M US$ | 3,32 M US$ | 35,26 M DEXE |
| 470 | HoloworldHOLO | 0,053 US$ | -0,95 % | -3,42 % | -6,90 % | 44,10 M US$ | 108,55 M US$ | 605,25 mil US$ | 832,08 M HOLO |
| 471 | NanoXNO | 0,3309 US$ | +0,93 % | +2,85 % | +1,05 % | 44,09 M US$ | 44,09 M US$ | 194,00 mil US$ | 133,25 M XNO |
| 472 | CreditcoinCTC | 0,08018 US$ | -0,14 % | -1,14 % | -8,92 % | 44,06 M US$ | 48,11 M US$ | 669,89 mil US$ | 549,56 M CTC |
| 473 | OasisROSE | 0,005408 US$ | -1,80 % | -5,34 % | -11,74 % | 43,94 M US$ | 54,08 M US$ | 851,60 mil US$ | 8124,32 M ROSE |
| 474 | BIMBIM | 1,46 US$ | -0,18 % | +0,15 % | -1,24 % | 43,93 M US$ | 43,93 M US$ | 213,85 mil US$ | 30 M BIM |
| 475 | DUSKDUSK | 0,07138 US$ | -2,70 % | -0,38 % | -17,75 % | 43,78 M US$ | 43,78 M US$ | 3,08 M US$ | 613,38 M DUSK |
| 476 | ComedianBAN | 0,04378 US$ | -1,94 % | -3,19 % | -15,76 % | 43,78 M US$ | 43,78 M US$ | 1,91 M US$ | 999,96 M BAN |
| 477 | 0,9913 US$ | -0,03 % | -0,09 % | -0,22 % | 43,61 M US$ | 43,61 M US$ | 583,38 mil US$ | 44 M REUSD | |
| 478 | Vanta NetworkVANTA | 7,67 US$ | +0,18 % | +2,89 % | +0,66 % | 43,34 M US$ | 43,34 M US$ | 288,74 mil US$ | 5,65 M VANTA |
| 479 | FOLKSFOLKS | 2,36 US$ | +0,09 % | -5,55 % | +6,70 % | 43,29 M US$ | 117,81 M US$ | 2,04 M US$ | 18,37 M FOLKS |
| 480 | Pentagon ChainPC | 43,87 US$ | 0,00 % | +0,48 % | +4,75 % | 43,14 M US$ | 43,87 M US$ | 305,94 US$ | 983,37 mil PC |
| 481 | ArciumARX | 0,2064 US$ | -3,52 % | -6,48 % | -2,62 % | 43,10 M US$ | 206,38 M US$ | 9,69 M US$ | 208,83 M ARX |
| 482 | 0,04394 US$ | +74,76 % | +71,46 % | +114,69 % | 43,02 M US$ | 43,02 M US$ | 2,29 M US$ | 979,13 M DESSA | |
| 483 | LombardBARD | 0,1084 US$ | -1,33 % | -1,91 % | -2,94 % | 42,99 M US$ | 108,40 M US$ | 1,57 M US$ | 396,56 M BARD |
| 484 | Tellor TributesTRB | 15,13 US$ | -0,51 % | -2,81 % | -9,53 % | 42,89 M US$ | 44,04 M US$ | 11,07 M US$ | 2,84 M TRB |
| 485 | FrankencoinZCHF | 1,21 US$ | -0,07 % | -0,46 % | +0,22 % | 42,83 M US$ | 42,83 M US$ | 1,79 M US$ | 35,28 M ZCHF |
| 486 | affineSN120 | 9,50 US$ | -0,20 % | +0,60 % | -3,91 % | 42,54 M US$ | 42,54 M US$ | 135,11 mil US$ | 4,48 M SN120 |
| 487 | Metronome Synth USDMSUSD | 0,8227 US$ | 0,00 % | -0,04 % | -5,21 % | 42,27 M US$ | 42,27 M US$ | 137,39 mil US$ | 51,38 M MSUSD |
| 488 | FastX Network TokenFXNW | 0,3231 US$ | -0,13 % | -1,90 % | -4,39 % | 42,01 M US$ | 323,13 M US$ | 183,09 mil US$ | 130 M FXNW |
| 489 | UnipolyUNP | 0,1502 US$ | -0,04 % | -18,15 % | -20,16 % | 41,94 M US$ | 150,19 M US$ | 732,68 mil US$ | 279,23 M UNP |
| 490 | NKYC TokenNKYC | 10,47 US$ | -0,35 % | -1,28 % | +0,32 % | 41,90 M US$ | 41,90 M US$ | 373,03 mil US$ | 4 M NKYC |
| 491 | Merlin ChainMERL | 0,02928 US$ | -0,17 % | -0,21 % | -2,73 % | 41,87 M US$ | 61,50 M US$ | 3,81 M US$ | 1429,81 M MERL |
| 492 | ScoreSN44 | 7,08 US$ | -0,20 % | -0,34 % | -3,47 % | 41,67 M US$ | 41,67 M US$ | 200,91 mil US$ | 5,88 M SN44 |
| 493 | BOOK OF MEMEBOME | 0,0006032 US$ | -0,28 % | -1,31 % | -1,11 % | 41,62 M US$ | 41,62 M US$ | 4,07 M US$ | 69 mil M BOME |
| 494 | ChainOpera AICOAI | 0,221 US$ | -1,31 % | -3,37 % | -11,85 % | 41,56 M US$ | 221,04 M US$ | 1,30 M US$ | 188 M COAI |
| 495 | SPACE IDID | 0,02648 US$ | -1,73 % | -6,50 % | -11,24 % | 41,23 M US$ | 52,82 M US$ | 1,94 M US$ | 1557,13 M ID |
| 496 | StraitsX XUSDXUSD | 1,00 US$ | 0,00 % | -0,01 % | +0,12 % | 41,19 M US$ | 41,19 M US$ | 4,52 M US$ | 41,18 M XUSD |
| 497 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | 1,03 US$ | 0,00 % | +0,02 % | +0,12 % | 41,17 M US$ | 41,17 M US$ | 0,00 US$ | 40,13 M ARMUSDCS |
| 498 | Bio ProtocolBIO | 0,01913 US$ | -1,08 % | -4,04 % | -17,00 % | 41,03 M US$ | 63,51 M US$ | 4,59 M US$ | 2145,03 M BIO |
| 499 | 0,00692 US$ | -0,29 % | +0,70 % | +1,40 % | 40,95 M US$ | 44,45 M US$ | 7399 US$ | 5918,17 M HDX | |
| 500 | EXODEXOD | 3,92 US$ | 0,00 % | +0,02 % | -24,44 % | 40,94 M US$ | 40,94 M US$ | 0,00 US$ | 10,45 M EXOD |
Fuente: CoinGeckoActualizado hace 20 minutos




























































































