Analyse DEX
Pools de liquidité en direct sur les échanges décentralisés. Données issues des transactions on-chain indexées par GeckoTerminal.
| Paire | Cours | 5m | 1h | 24h | Txs 24h | Volume 24h | Liquidité | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNKT+/USDTUniswap V4 (Polygon) | 0,0003121 $US | 0,00 % | 0,00 % | -9,48 % | 285 / 116 | 41 875 $US | 85 271 $US | 3,12 M $US |
AIPF/USDTUniswap V2 (Polygon) | 0,3144 $US | +0,03 % | -0,65 % | -1,35 % | 1 441 / 1 892 | 92 311 $US | 6,17 M $US | 27,23 M $US |
CES/USDTW-DEX (Polygon) | 0,223 $US | -0,04 % | +0,63 % | +1,07 % | 518 / 594 | 291,24 k $US | 630,68 k $US | 94,10 M $US |
NODAL/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | 0,001978 $US | +0,01 % | -0,14 % | -1,34 % | 3 / 99 | 1 718 $US | 388,69 k $US | 19,78 M $US |
AS/DAIQuickswap | 0,1436 $US | +0,02 % | -0,14 % | -0,84 % | 4 991 / 2 461 | 52 577 $US | 5,91 M $US | 42,16 M $US |
CNKT+/USDTPolycat Finance | 0,0003075 $US | 0,00 % | 0,00 % | -8,89 % | 189 / 179 | 6 242 $US | 6 816 $US | 3,07 M $US |
LINK/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | 10,72 $US | +0,03 % | -0,48 % | -0,54 % | 742 / 841 | 405,03 k $US | 411,33 k $US | 12,30 M $US |
GEOD/USDTQuickswap (v3) | 0,2389 $US | 0,00 % | +0,87 % | -5,43 % | 110 / 211 | 41 718 $US | 473,87 k $US | 229,33 M $US |
| MFY Token/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | 0,01538 $US | 0,00 % | -0,13 % | -2,61 % | 95 / 51 | 3 663 $US | 391,48 k $US | 7,69 M $US |
QUICK/WETHQuickswap (v3) | 0,003579 $US | 0,00 % | -0,61 % | -14,08 % | 176 / 422 | 37 740 $US | 106,02 k $US | 2,39 M $US |
GNS/DAIQuickswap | 0,3251 $US | -0,35 % | -0,35 % | -1,70 % | 203 / 189 | 9 968 $US | 37 988 $US | 661,52 k $US |
AAVE/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | 130,32 $US | +0,08 % | -0,27 % | -0,70 % | 860 / 839 | 49 871 $US | 33 459 $US | 8,02 M $US |
FELY/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | 0,4301 $US | 0,00 % | -0,13 % | +1,79 % | 21 / 32 | 9 911 $US | 1,29 M $US | 215,06 M $US |
EFI/DAIQuickswap | 18,44 $US | -0,18 % | -2,65 % | +8,68 % | 268 / 340 | 38 053 $US | 310,14 k $US | 18,04 M $US |
TEL/WETHUniswap V4 (Polygon) | 0,001427 $US | -0,04 % | -0,72 % | -5,60 % | 109 / 524 | 75 573 $US | 125,73 k $US | 29,18 M $US |
CES/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | 0,222 $US | -0,52 % | +0,08 % | +0,75 % | 352 / 558 | 120,91 k $US | 47 260 $US | 93,66 M $US |
GGT/GMTDOOAR (Polygon) | 0,0006351 $US | 0,00 % | -2,26 % | -2,86 % | 34 / 30 | 344,06 $US | 27 274 $US | 94 733 $US |
LINK/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | 10,72 $US | 0,00 % | -0,24 % | -0,26 % | 531 / 496 | 21 132 $US | 53 182 $US | 12,29 M $US |
GEOD/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | 0,2402 $US | 0,00 % | +0,76 % | -5,97 % | 334 / 448 | 70 050 $US | 292,58 k $US | 230,58 M $US |
| 1,99 $US | +0,03 % | -0,05 % | -0,03 % | 1 433 / 1 438 | 63 862 $US | 428,03 k $US | 2,96 M $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 9 minutes· Affichage des dernières données disponibles — le fournisseur est temporairement injoignable.













