Cours des cryptomonnaies
Tokens découverts automatiquement à partir de nouveaux pools de liquidité. Les cours proviennent uniquement des transactions DEX on-chain.
| # | Nom | Cours | 24h | Liquidité | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | MONSTERCUFFEMSOL | 0,000002305 $US | — | 1 828 $US | 4 610 $US | 24,24 $US |
| 1202 | 0,000002303 $US | — | 1 828 $US | 2 303 $US | 8,11 $US | |
| 1203 | 0,000002304 $US | — | 1 828 $US | 2 304 $US | 8,11 $US | |
| 1204 | 0,000002303 $US | — | 1 827 $US | 2 303 $US | 0,08136 $US | |
| 1205 | 0,000002303 $US | — | 1 827 $US | 2 303 $US | 0,08136 $US | |
| 1206 | 0,000002303 $US | — | 1 827 $US | 2 303 $US | 0,08136 $US | |
| 1207 | 0,000002303 $US | — | 1 827 $US | 2 303 $US | 0,1627 $US | |
| 1208 | 0,000002303 $US | — | 1 827 $US | 2 303 $US | 0,08137 $US | |
| 1209 | 0,000002303 $US | — | 1 827 $US | 2 303 $US | 0,08137 $US | |
| 1210 | 0,000002303 $US | — | 1 827 $US | 2 303 $US | 0,1627 $US | |
| 1211 | 0,000002303 $US | — | 1 827 $US | 2 303 $US | 0,1627 $US | |
| 1212 | 0,000002303 $US | — | 1 826 $US | 2 303 $US | 0,08137 $US | |
| 1213 | 0,0000023 $US | — | 1 824 $US | 2 300 $US | 33,43 $US | |
| 1214 | a massive dickAMDSOL | 0,000002301 $US | — | 1 824 $US | 2 301 $US | 20,12 $US |
| 1215 | Make America GayerMAGSOL | 0,000002298 $US | — | 1 824 $US | 2 298 $US | 1,74 $US |
| 1216 | 0,000002346 $US | — | 1 823 $US | 7 366 $US | 44,61 $US | |
| 1217 | 0,000002242 $US | — | 1 823 $US | 2 253 $US | 67,32 $US | |
| 1218 | 0,000002299 $US | — | 1 822 $US | 2 299 $US | 1 482 $US | |
| 1219 | 0,0000003357 $US | — | 1 822 $US | 4 163 $US | 48,14 $US | |
| 1220 | JAGUARJAGGSOL | 0,000002297 $US | — | 1 822 $US | 4 594 $US | 10,47 $US |
| 1221 | 0,000002296 $US | — | 1 821 $US | 2 296 $US | 17,87 $US | |
| 1222 | 0,000002212 $US | — | 1 821 $US | 2 212 $US | 307,96 $US | |
| 1223 | 0,000002296 $US | — | 1 821 $US | 2 296 $US | 24,09 $US | |
| 1224 | 0,000002296 $US | — | 1 821 $US | 2 296 $US | 0,000821 $US | |
| 1225 | 0,000002296 $US | — | 1 820 $US | 2 296 $US | 23,88 $US | |
| 1226 | 0,000002911 $US | — | 1 819 $US | — | 87,67 $US | |
| 1227 | Santa Coin$XMASSOL | 0,000002289 $US | — | 1 815 $US | 4 577 $US | 8,63 $US |
| 1228 | TroutTROUTSOL | 0,00000229 $US | — | 1 815 $US | 2 290 $US | 0,00002417 $US |
| 1229 | MeowdyMEOWDYSOL | 0,000002287 $US | — | 1 814 $US | 4 574 $US | 6,59 $US |
| 1230 | 0,00000228 $US | — | 1 812 $US | 2 280 $US | 3 325 $US | |
| 1231 | 0,000001929 $US | — | 1 812 $US | 4 567 $US | 39,03 $US | |
| 1232 | 0,000002281 $US | — | 1 811 $US | 2 281 $US | 7,04 $US | |
| 1233 | MRBEAST WALLET IS PUBLICMRBEASTSOL | 0,000002282 $US | — | 1 810 $US | 2 282 $US | 0,008059 $US |
| 1234 | MRBEAST WALLET IS PUBLICMRBEASTSOL | 0,000002282 $US | — | 1 810 $US | 2 282 $US | 0,01612 $US |
| 1235 | MRBEAST WALLET IS PUBLICMRBEASTSOL | 0,000002282 $US | — | 1 810 $US | 2 282 $US | 0,008059 $US |
| 1236 | MRBEAST WALLET IS PUBLICMRBEASTSOL | 0,000002282 $US | — | 1 810 $US | 2 282 $US | 0,008059 $US |
| 1237 | 0,000002281 $US | — | 1 809 $US | 4 563 $US | 7,92 $US | |
| 1238 | 0,000002301 $US | — | 1 809 $US | 2 281 $US | 0,008052 $US | |
| 1239 | 0,000001145 $US | — | 1 808 $US | 4 557 $US | 5,21 $US | |
| 1240 | 0,000002276 $US | — | 1 808 $US | 2 276 $US | 0,108 $US | |
| 1241 | 0,000002358 $US | — | 1 806 $US | 2 268 $US | 2 065 $US | |
| 1242 | 0,000002275 $US | — | 1 806 $US | 2 275 $US | 0,8134 $US | |
| 1243 | 0,000001057 $US | — | 1 805 $US | 4 004 $US | 128,87 $US | |
| 1244 | 0,000002269 $US | — | 1 802 $US | 4 758 $US | 155,95 $US | |
| 1245 | 0,000002271 $US | — | 1 801 $US | 2 271 $US | 0,993 $US | |
| 1246 | 0,000002296 $US | — | 1 797 $US | 4 592 $US | 218,14 $US | |
| 1247 | 0,000002311 $US | — | 1 795 $US | 4 621 $US | 752,06 $US | |
| 1248 | 0,00003425 $US | — | 1 791 $US | 37 873 $US | 793,11 $US | |
| 1249 | 0,000004167 $US | — | 1 791 $US | 2 237 $US | 2 194 $US | |
| 1250 | 0,000002253 $US | — | 1 786 $US | 4 507 $US | 26,55 $US | |
| 1251 | 0,000002247 $US | — | 1 782 $US | 2 247 $US | 1,10 $US | |
| 1252 | 0,000002234 $US | — | 1 782 $US | 2 246 $US | 15,97 $US | |
| 1253 | 0,000002246 $US | — | 1 780 $US | — | 3 640 $US | |
| 1254 | SCANNED AI PUMP FUNSCANNEDSOL | 0,000002244 $US | — | 1 780 $US | 2 244 $US | 0,00000204 $US |
| 1255 | 0,000002246 $US | — | 1 780 $US | 2 246 $US | 16,01 $US | |
| 1256 | AURACOIN$AURASOL | 0,0000008235 $US | — | 1 778 $US | — | 677,68 $US |
| 1257 | 0,0000006381 $US | — | 1 778 $US | 5 346 $US | 525,56 $US | |
| 1258 | 0,00004157 $US | — | 1 778 $US | 40 276 $US | 30,66 $US | |
| 1259 | 0,000002238 $US | — | 1 776 $US | 2 238 $US | 0,4432 $US | |
| 1260 | 0,00000233 $US | — | 1 776 $US | 2 330 $US | 0,9963 $US | |
| 1261 | 0,000002715 $US | — | 1 773 $US | — | 8,36 $US | |
| 1262 | 0,000001986 $US | — | 1 770 $US | — | 170,09 $US | |
| 1263 | 0,0000023 $US | — | 1 769 $US | 2 300 $US | 42,43 $US | |
| 1264 | 0,000002231 $US | — | 1 769 $US | 2 231 $US | 14,06 $US | |
| 1265 | 0,000002222 $US | — | 1 769 $US | 4 477 $US | 118,37 $US | |
| 1266 | 0,000002229 $US | — | 1 767 $US | 2 229 $US | 37,12 $US | |
| 1267 | cazzoCAZZOSOL | 0,000001812 $US | — | 1 759 $US | 4 436 $US | 73,94 $US |
| 1268 | 0,000002215 $US | — | 1 754 $US | 4 430 $US | 29,29 $US | |
| 1269 | 0,0000022 $US | — | 1 745 $US | — | 88,29 $US | |
| 1270 | 0,0000001201 $US | — | 1 729 $US | 240,13 $US | 304,22 $US | |
| 1271 | 0,000002178 $US | — | 1 728 $US | 4 357 $US | 49,85 $US | |
| 1272 | 0,000001287 $US | — | 1 711 $US | 2 574 $US | 17,31 $US | |
| 1273 | 0,000005043 $US | — | 1 709 $US | 11 104 $US | 417,92 $US | |
| 1274 | 0,000001751 $US | — | 1 704 $US | 4 383 $US | 72,52 $US | |
| 1275 | 0,000001127 $US | — | 1 701 $US | 4 287 $US | 51,37 $US | |
| 1276 | chairCHSOL | 0,0000008619 $US | — | 1 694 $US | 4 251 $US | 119,29 $US |
| 1277 | 0,000002794 $US | — | 1 692 $US | 6 068 $US | 9,84 $US | |
| 1278 | 0,000002128 $US | — | 1 690 $US | 4 903 $US | 19,90 $US | |
| 1279 | 0,000002102 $US | — | 1 684 $US | 4 204 $US | 621,92 $US | |
| 1280 | 0,000002118 $US | — | 1 680 $US | 2 118 $US | 0,0008315 $US | |
| 1281 | 0,000002154 $US | — | 1 679 $US | 4 308 $US | 531,60 $US | |
| 1282 | amoebaAMOEBASOL | 0,00005435 $US | — | 1 673 $US | 26 144 $US | 235,62 $US |
| 1283 | 0,000002094 $US | — | 1 661 $US | 3 209 $US | 11,80 $US | |
| 1284 | 0,0000005392 $US | — | 1 658 $US | — | 1 486 $US | |
| 1285 | 0,000001977 $US | — | 1 658 $US | 4 164 $US | 80,56 $US | |
| 1286 | 0,000002281 $US | — | 1 653 $US | 4 152 $US | 406,90 $US | |
| 1287 | 0,000002075 $US | — | 1 648 $US | 4 151 $US | 108,34 $US | |
| 1288 | 0,000002069 $US | — | 1 643 $US | 4 138 $US | 236,75 $US | |
| 1289 | 0,000002001 $US | — | 1 640 $US | 1 816 $US | 310,01 $US | |
| 1290 | 0,00000198 $US | — | 1 636 $US | 3 961 $US | 4,00 $US | |
| 1291 | SolCanCANSOL | 0,001853 $US | — | 1 633 $US | 1,78 M $US | 59,06 $US |
| 1292 | 0,000006294 $US | — | 1 622 $US | 11 340 $US | 94,62 $US | |
| 1293 | 0,000002044 $US | — | 1 621 $US | 4 087 $US | 78,70 $US | |
| 1294 | 0,000002029 $US | — | 1 616 $US | 4 059 $US | 84,16 $US | |
| 1295 | 0,00000205 $US | — | 1 616 $US | — | 85,75 $US | |
| 1296 | 0,000002604 $US | — | 1 615 $US | 5 207 $US | 28,26 $US | |
| 1297 | 0,00000203 $US | — | 1 611 $US | 2 030 $US | 67,64 $US | |
| 1298 | 0,000001871 $US | — | 1 608 $US | 3 224 $US | 213,25 $US | |
| 1299 | 0,000001543 $US | — | 1 607 $US | 3 085 $US | 150,37 $US | |
| 1300 | 0,000002109 $US | — | 1 607 $US | 5 046 $US | 284,12 $US |
Source: GeckoTerminalMis à jour il y a 5 heures