Harga kripto
Diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Harga gabungan bursa terpusat dan terdesentralisasi dari CoinGecko.
| # | Nama | Harga | 1j | 24j | 7h | Kap. pasar | FDV | Volume 24j | Suplai beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | US$0,05671 | -0,73% | -2,98% | -16,43% | US$56,71 jt | US$56,71 jt | US$4,32 jt | 1 M 牛来 |
| 402 | NOXONOXO | US$0,3376 | -0,52% | +0,67% | -16,54% | US$56,27 jt | US$56,27 jt | US$16.625 | 166,67 jt NOXO |
| 403 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | US$0,05624 | -1,04% | -5,24% | -13,16% | US$56,24 jt | US$56,24 jt | US$6,71 jt | 1 M RIF |
| 404 | Theta FuelTFUEL | US$0,007417 | -0,51% | -2,06% | -9,10% | US$55,81 jt | US$55,81 jt | US$169,15 rb | 7,52 M TFUEL |
| 405 | ECOMIOMI | US$0,0002059 | +0,40% | -12,48% | -19,47% | US$55,78 jt | US$64,00 jt | US$933,29 rb | 270,95 M OMI |
| 406 | ONEchainONE | US$0,09979 | -1,22% | -3,19% | -7,15% | US$55,46 jt | US$98,31 jt | US$1,91 jt | 555,82 jt ONE |
| 407 | VanEck Treasury FundVBILL | US$1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$55,39 jt | US$55,39 jt | US$0,00 | 55,39 jt VBILL |
| 408 | ZIG FinanceZIG | US$0,03925 | +0,24% | +0,04% | -6,32% | US$55,30 jt | US$76,68 jt | US$89,41 jt | 1,41 M ZIG |
| 409 | Baby Doge CoinBABYDOGE | US$0,000000000298 | -0,69% | -1,91% | -7,67% | US$54,86 jt | US$125,14 jt | US$1,28 jt | 184.126,13 T BABYDOGE |
| 410 | BabylonBABY | US$0,01057 | -0,88% | -5,15% | -13,41% | US$54,85 jt | US$116,92 jt | US$4,51 jt | 5,19 M BABY |
| 411 | Flying TulipFT | US$0,1122 | +0,01% | -0,74% | -3,18% | US$54,58 jt | US$57,96 jt | US$3.501 | 486,32 jt FT |
| 412 | QubicQUBIC | US$0,0000003706 | +0,19% | -1,55% | -5,45% | US$54,32 jt | US$66,27 jt | US$343,10 rb | 146,59 T QUBIC |
| 413 | SparkSPK | US$0,01574 | -0,81% | -1,56% | -7,75% | US$54,12 jt | US$157,36 jt | US$3,32 jt | 3,44 M SPK |
| 414 | Precious Metals USDPMUSD | US$0,6027 | +3,35% | +7,09% | +12,03% | US$53,78 jt | US$53,78 jt | US$23.116 | 89,24 jt PMUSD |
| 415 | Neutrl USDNUSD | US$0,9983 | — | — | -0,07% | US$53,30 jt | US$53,30 jt | US$0,00 | 53,39 jt NUSD |
| 416 | EspressoESP | US$0,07428 | -0,33% | -1,10% | -6,98% | US$53,14 jt | US$268,65 jt | US$1,32 jt | 715,48 jt ESP |
| 417 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | US$106,11 | -0,12% | -0,12% | -0,28% | US$52,97 jt | US$52,97 jt | US$154,44 rb | 499,17 rb STRCON |
| 418 | VeThorVTHO | US$0,0005065 | -1,32% | -3,93% | -10,45% | US$52,86 jt | US$52,87 jt | US$591,62 rb | 104,38 M VTHO |
| 419 | US$0,03354 | -2,81% | -0,68% | -1,02% | US$52,12 jt | US$70,62 jt | US$3,18 jt | 1,55 M ALEO | |
| 420 | NVIDIA xStockNVDAX | US$187,32 | -0,04% | -0,33% | -8,78% | US$52,01 jt | US$207,13 jt | US$2,49 jt | 277,65 rb NVDAX |
| 421 | MEMETOONMEME | US$0,0005167 | — | — | -3,04% | US$51,67 jt | US$51,67 jt | US$0,00 | 100 M MEME |
| 422 | ABAB | US$0,00052 | -0,08% | -0,44% | -0,71% | US$51,39 jt | US$51,39 jt | US$773,22 rb | 98,82 M AB |
| 423 | AcurastACU | US$0,117 | -1,42% | -3,39% | -7,70% | US$51,34 jt | US$121,11 jt | US$1,22 jt | 438,62 jt ACU |
| 424 | RntRNT | US$0,3566 | -0,13% | +0,16% | +2,37% | US$51,29 jt | US$71,33 jt | US$9.680 | 143,82 jt RNT |
| 425 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX | US$1,02 | 0,00% | 0,00% | +0,31% | US$51,23 jt | US$51,23 jt | US$0,00 | 50,01 jt ACRDX |
| 426 | LineaLINEA | US$0,002085 | -1,03% | -4,66% | -12,78% | US$51,13 jt | US$149,26 jt | US$5,68 jt | 24,53 M LINEA |
| 427 | FONQFONQ | US$0,07256 | -0,88% | -0,36% | -1,49% | US$50,79 jt | US$50,79 jt | US$85.368 | 700 jt FONQ |
| 428 | SushiSUSHI | US$0,176 | -0,82% | -2,53% | -9,07% | US$50,48 jt | US$51,32 jt | US$2,34 jt | 286,75 jt SUSHI |
| 429 | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV | US$1,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$50,48 jt | US$50,48 jt | US$0,00 | 50,48 jt BRSRV |
| 430 | Threshold NetworkT | US$0,004522 | -0,92% | -2,04% | -3,49% | US$50,45 jt | US$50,45 jt | US$1,73 jt | 11,16 M T |
| 431 | Alloy TetherAUSDT | US$0,9998 | — | — | +0,01% | US$50,11 jt | US$50,11 jt | US$0,00 | 50,12 jt AUSDT |
| 432 | USDKGUSDKG | US$1,00 | — | — | +0,16% | US$50,06 jt | US$50,06 jt | US$0,00 | 50 jt USDKG |
| 433 | aelfELF | US$0,05986 | +40,73% | +0,05% | -1,26% | US$49,63 jt | US$59,86 jt | US$149,19 rb | 829,09 jt ELF |
| 434 | KAITOKAITO | US$0,2056 | -0,73% | -4,67% | -14,25% | US$49,62 jt | US$205,58 jt | US$6,26 jt | 241,39 jt KAITO |
| 435 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | US$186,92 | -0,10% | -0,42% | -8,92% | US$49,44 jt | US$49,44 jt | US$5,41 jt | 264,49 rb NVDAB |
| 436 | io.netIO | US$0,1158 | -1,28% | -2,77% | -11,86% | US$49,35 jt | US$92,32 jt | US$4,67 jt | 426,13 jt IO |
| 437 | NovaChargeX CoinNCX | US$0,4083 | -1,00% | +1,36% | +2,23% | US$49,00 jt | US$49,00 jt | US$1,12 jt | 120 jt NCX |
| 438 | TurboTURBO | US$0,0007075 | -0,83% | -1,85% | -9,70% | US$48,82 jt | US$48,82 jt | US$5,23 jt | 69 M TURBO |
| 439 | ManadiaUMXM | US$0,006244 | +1,46% | +1,48% | -52,33% | US$48,61 jt | US$58,20 jt | US$775,27 rb | 250,56 jt UMXM |
| 440 | ShareXSHARE | US$2,70 | -0,11% | -0,31% | -2,06% | US$48,41 jt | US$269,70 jt | US$938,21 rb | 17,95 jt SHARE |
| 441 | Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD | US$12.094 | 0,00% | 0,00% | +0,08% | US$48,35 jt | US$48,35 jt | US$0,00 | 3.997,66 FIUSD |
| 442 | Metal BlockchainMETAL | US$0,09523 | -0,79% | -2,05% | -9,69% | US$48,34 jt | US$63,49 jt | US$351,47 rb | 507,64 jt METAL |
| 443 | TokenPocket TokenTPT | US$0,008156 | -0,28% | +0,92% | -2,77% | US$48,12 jt | US$48,12 jt | US$2.883 | 5,9 M TPT |
| 444 | XPR NetworkXPR | US$0,001679 | -0,16% | -3,41% | -10,99% | US$48,10 jt | US$54,37 jt | US$1,85 jt | 28,65 M XPR |
| 445 | Brazilian DigitalBRZ | US$0,1788 | +0,05% | +0,30% | -2,03% | US$47,81 jt | US$47,81 jt | US$129,01 rb | 267,43 jt BRZ |
| 446 | GoPlus SecurityGPS | US$0,007917 | -0,94% | -2,87% | -0,33% | US$47,79 jt | US$79,17 jt | US$2,78 jt | 6,04 M GPS |
| 447 | DAI on PulseChainDAI | US$0,001073 | -0,94% | -3,63% | -9,43% | US$47,61 jt | US$47,61 jt | US$275,81 rb | 44,36 M DAI |
| 448 | US$0,9986 | +0,01% | 0,00% | -0,01% | US$47,48 jt | US$47,48 jt | US$1.616 | 47,55 jt USDU | |
| 449 | MantisM | US$0,4745 | — | — | -62,30% | US$47,45 jt | US$47,45 jt | US$0,00 | 100 jt M |
| 450 | Fidelity Digital DollarFIDD | US$0,9996 | -0,01% | 0,00% | -0,03% | US$47,34 jt | US$47,34 jt | US$3,06 jt | 47,36 jt FIDD |
| 451 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | US$1,12 | 0,00% | 0,00% | +0,07% | US$47,20 jt | US$47,20 jt | US$0,00 | 42,08 jt JTRSY |
| 452 | Nervos NetworkCKB | US$0,000946 | -0,98% | -9,09% | -22,94% | US$47,17 jt | US$47,99 jt | US$2,80 jt | 49,86 M CKB |
| 453 | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | US$127,56 | -0,53% | 0,00% | -5,16% | US$46,60 jt | US$46,60 jt | US$4,07 jt | 365,33 rb MSTRB |
| 454 | NexpaceNXPC | US$0,1463 | -1,12% | -4,36% | -13,49% | US$46,56 jt | US$145,46 jt | US$2,02 jt | 318,37 jt NXPC |
| 455 | VenusXVS | US$2,74 | -0,47% | -1,32% | -4,14% | US$46,31 jt | US$81,56 jt | US$1,21 jt | 16,89 jt XVS |
| 456 | Magma FinanceMAGMA | US$0,2432 | -2,48% | -10,08% | -46,38% | US$46,20 jt | US$243,18 jt | US$4,53 jt | 190 jt MAGMA |
| 457 | RERE | US$0,2873 | -0,77% | -3,04% | -16,00% | US$45,85 jt | US$287,30 jt | US$7,74 jt | 159,6 jt RE |
| 458 | ARIA NETWORKARIAX | US$0,2282 | -0,69% | +0,10% | -5,49% | US$45,63 jt | US$45,63 jt | US$719,49 rb | 200 jt ARIAX |
| 459 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | US$742,95 | +0,08% | +0,15% | -2,81% | US$45,55 jt | US$45,55 jt | US$658,74 rb | 61.305,55 SPYON |
| 460 | Enjin CoinENJ | US$0,02244 | -1,08% | -3,39% | -6,48% | US$45,22 jt | US$45,72 jt | US$1,80 jt | 2,02 M ENJ |
| 461 | NosanaNOS | US$0,4495 | -0,04% | -3,02% | +9,39% | US$44,95 jt | US$44,95 jt | US$422,63 rb | 100 jt NOS |
| 462 | AxelarAXL | US$0,03572 | -1,44% | -3,33% | -20,52% | US$44,79 jt | US$45,00 jt | US$2,52 jt | 1,25 M AXL |
| 463 | Infinity Gaming$INF8 | US$0,2232 | -1,88% | -6,54% | -6,81% | US$44,63 jt | US$55,79 jt | US$154,22 rb | 200 jt $INF8 |
| 464 | US$0,3761 | +3,44% | +0,02% | -4,97% | US$44,52 jt | US$188,04 jt | US$37.166 | 118,39 jt AIAT | |
| 465 | eBTCEBTC | US$80.280 | — | — | +25,30% | US$44,51 jt | US$44,52 jt | US$0,00 | 554,49 EBTC |
| 466 | NesaNES | US$0,1491 | -0,10% | -2,67% | +25,15% | US$44,35 jt | US$154,82 jt | US$8,57 jt | 297,45 jt NES |
| 467 | AstarASTR | US$0,005021 | -0,77% | -5,34% | -13,44% | US$44,32 jt | US$44,32 jt | US$526,23 rb | 8,83 M ASTR |
| 468 | US$0,9984 | 0,00% | -0,05% | -0,11% | US$44,23 jt | US$44,23 jt | US$1,08 jt | 44,3 jt JUPUSD | |
| 469 | DeXeDEXE | US$1,25 | -0,25% | -2,33% | -14,72% | US$44,19 jt | US$120,93 jt | US$3,32 jt | 35,26 jt DEXE |
| 470 | HoloworldHOLO | US$0,053 | -0,95% | -3,42% | -6,90% | US$44,10 jt | US$108,55 jt | US$605,25 rb | 832,08 jt HOLO |
| 471 | NanoXNO | US$0,3309 | +0,93% | +2,85% | +1,05% | US$44,09 jt | US$44,09 jt | US$194,00 rb | 133,25 jt XNO |
| 472 | CreditcoinCTC | US$0,08018 | -0,14% | -1,14% | -8,92% | US$44,06 jt | US$48,11 jt | US$669,89 rb | 549,56 jt CTC |
| 473 | OasisROSE | US$0,005408 | -1,80% | -5,34% | -11,74% | US$43,94 jt | US$54,08 jt | US$851,60 rb | 8,12 M ROSE |
| 474 | BIMBIM | US$1,46 | -0,18% | +0,15% | -1,24% | US$43,93 jt | US$43,93 jt | US$213,85 rb | 30 jt BIM |
| 475 | DUSKDUSK | US$0,07138 | -2,70% | -0,38% | -17,75% | US$43,78 jt | US$43,78 jt | US$3,08 jt | 613,38 jt DUSK |
| 476 | ComedianBAN | US$0,04378 | -1,94% | -3,19% | -15,76% | US$43,78 jt | US$43,78 jt | US$1,91 jt | 999,96 jt BAN |
| 477 | US$0,9913 | -0,03% | -0,09% | -0,22% | US$43,61 jt | US$43,61 jt | US$583,38 rb | 44 jt REUSD | |
| 478 | Vanta NetworkVANTA | US$7,67 | +0,18% | +2,89% | +0,66% | US$43,34 jt | US$43,34 jt | US$288,74 rb | 5,65 jt VANTA |
| 479 | FOLKSFOLKS | US$2,36 | +0,09% | -5,55% | +6,70% | US$43,29 jt | US$117,81 jt | US$2,04 jt | 18,37 jt FOLKS |
| 480 | Pentagon ChainPC | US$43,87 | 0,00% | +0,48% | +4,75% | US$43,14 jt | US$43,87 jt | US$305,94 | 983,37 rb PC |
| 481 | ArciumARX | US$0,2064 | -3,52% | -6,48% | -2,62% | US$43,10 jt | US$206,38 jt | US$9,69 jt | 208,83 jt ARX |
| 482 | US$0,04394 | +74,76% | +71,46% | +114,69% | US$43,02 jt | US$43,02 jt | US$2,29 jt | 979,13 jt DESSA | |
| 483 | LombardBARD | US$0,1084 | -1,33% | -1,91% | -2,94% | US$42,99 jt | US$108,40 jt | US$1,57 jt | 396,56 jt BARD |
| 484 | Tellor TributesTRB | US$15,13 | -0,51% | -2,81% | -9,53% | US$42,89 jt | US$44,04 jt | US$11,07 jt | 2,84 jt TRB |
| 485 | FrankencoinZCHF | US$1,21 | -0,07% | -0,46% | +0,22% | US$42,83 jt | US$42,83 jt | US$1,79 jt | 35,28 jt ZCHF |
| 486 | affineSN120 | US$9,50 | -0,20% | +0,60% | -3,91% | US$42,54 jt | US$42,54 jt | US$135,11 rb | 4,48 jt SN120 |
| 487 | Metronome Synth USDMSUSD | US$0,8227 | 0,00% | -0,04% | -5,21% | US$42,27 jt | US$42,27 jt | US$137,39 rb | 51,38 jt MSUSD |
| 488 | FastX Network TokenFXNW | US$0,3231 | -0,13% | -1,90% | -4,39% | US$42,01 jt | US$323,13 jt | US$183,09 rb | 130 jt FXNW |
| 489 | UnipolyUNP | US$0,1502 | -0,04% | -18,15% | -20,16% | US$41,94 jt | US$150,19 jt | US$732,68 rb | 279,23 jt UNP |
| 490 | NKYC TokenNKYC | US$10,47 | -0,35% | -1,28% | +0,32% | US$41,90 jt | US$41,90 jt | US$373,03 rb | 4 jt NKYC |
| 491 | Merlin ChainMERL | US$0,02928 | -0,17% | -0,21% | -2,73% | US$41,87 jt | US$61,50 jt | US$3,81 jt | 1,43 M MERL |
| 492 | ScoreSN44 | US$7,08 | -0,20% | -0,34% | -3,47% | US$41,67 jt | US$41,67 jt | US$200,91 rb | 5,88 jt SN44 |
| 493 | BOOK OF MEMEBOME | US$0,0006032 | -0,28% | -1,31% | -1,11% | US$41,62 jt | US$41,62 jt | US$4,07 jt | 69 M BOME |
| 494 | ChainOpera AICOAI | US$0,221 | -1,31% | -3,37% | -11,85% | US$41,56 jt | US$221,04 jt | US$1,30 jt | 188 jt COAI |
| 495 | SPACE IDID | US$0,02648 | -1,73% | -6,50% | -11,24% | US$41,23 jt | US$52,82 jt | US$1,94 jt | 1,56 M ID |
| 496 | StraitsX XUSDXUSD | US$1,00 | 0,00% | -0,01% | +0,12% | US$41,19 jt | US$41,19 jt | US$4,52 jt | 41,18 jt XUSD |
| 497 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | US$1,03 | 0,00% | +0,02% | +0,12% | US$41,17 jt | US$41,17 jt | US$0,00 | 40,13 jt ARMUSDCS |
| 498 | Bio ProtocolBIO | US$0,01913 | -1,08% | -4,04% | -17,00% | US$41,03 jt | US$63,51 jt | US$4,59 jt | 2,15 M BIO |
| 499 | US$0,00692 | -0,29% | +0,70% | +1,40% | US$40,95 jt | US$44,45 jt | US$7.399 | 5,92 M HDX | |
| 500 | EXODEXOD | US$3,92 | 0,00% | +0,02% | -24,44% | US$40,94 jt | US$40,94 jt | US$0,00 | 10,45 jt EXOD |
Sumber: CoinGeckoDiperbarui 24 menit yang lalu




























































































