Prezzi delle criptovalute
Token scoperti automaticamente da nuovi pool di liquidità. I prezzi provengono solo da scambi DEX on-chain.
| # | Nome | Prezzo | 24h | Liquidità | FDV | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Gold AIGOAIBSC | 0,006932 USD | — | 12.231 USD | 6932 USD | 1334 USD |
| 602 | NeuralNoiseNOISEBSC | 0,0000007215 USD | — | 12.220 USD | 7215 USD | 1738 USD |
| 603 | thank youTYBSC | 0,00004424 USD | — | 12.208 USD | 44.244 USD | 13.039 USD |
| 604 | Sahara DigitalSHDBSC | 0,007247 USD | — | 12.201 USD | 7247 USD | 2129 USD |
| 605 | Baby PunchBABYPUNCHBSC | 0,00004492 USD | — | 12.166 USD | 46.105 USD | 5263 USD |
| 606 | BNB1000X1000XBSC | 0,00006604 USD | — | 12.127 USD | 6604 USD | 1109 USD |
| 607 | OmniMindOMDBSC | 0,00007036 USD | — | 12.117 USD | 7036 USD | 1473 USD |
| 608 | 牛逼牛逼BSC | 0,00004541 USD | — | 12.070 USD | 44.457 USD | 7820 USD |
| 609 | Pirate Shop TokenPIRATEBSC | 0,00005262 USD | — | 12.068 USD | 38.156 USD | 8792 USD |
| 610 | ni hao cat哈基仙BSC | 0,00004342 USD | — | 12.054 USD | 42.632 USD | 9277 USD |
| 611 | SecurexSECXBSC | 0,000006907 USD | — | 12.034 USD | 6907 USD | 1330 USD |
| 612 | Al QimmahAQMBSC | 0,000074 USD | — | 12.027 USD | 7400 USD | 1371 USD |
| 613 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00006651 USD | — | 12.007 USD | 41.888 USD | 11.576 USD |
| 614 | MARS INUMIBSC | 0,00003774 USD | — | 11.983 USD | 37.738 USD | 7594 USD |
| 615 | OpenWorld - Backpack SecuritiesOPNWBSC | 0,00006637 USD | — | 11.930 USD | 42.892 USD | 9669 USD |
| 616 | CodeMindCDMBSC | 0,000006889 USD | — | 11.927 USD | 6889 USD | 1555 USD |
| 617 | Zero StudioZESTBSC | 0,006681 USD | — | 11.883 USD | 6681 USD | 1161 USD |
| 618 | AIgencyAIGBSC | 0,000006433 USD | — | 11.879 USD | 6433 USD | 621,34 USD |
| 619 | PAINBNBPAINBSC | 0,000006962 USD | — | 11.873 USD | 6962 USD | 1407 USD |
| 620 | Privacy CatHCATBSC | 0,00003699 USD | — | 11.860 USD | 37.496 USD | 6514 USD |
| 621 | ThinkAITHAIBSC | 0,00006866 USD | — | 11.818 USD | 6866 USD | 1686 USD |
| 622 | humanHUMANBSC | 0,0000661 USD | — | 11.803 USD | 40.767 USD | 8268 USD |
| 623 | BOOKOFBNBBOBBSC | 0,0006617 USD | — | 11.802 USD | 6617 USD | 1142 USD |
| 624 | NeuraNRABSC | 0,0006121 USD | — | 11.728 USD | 6121 USD | 360,23 USD |
| 625 | HODLHODLBSC | 0,00004059 USD | — | 11.720 USD | 40.588 USD | 7102 USD |
| 626 | Meme IndexMEINBSC | 0,0006552 USD | — | 11.720 USD | 6552 USD | 1050 USD |
| 627 | ChillmasCHILLMASBSC | 0,0000472 USD | — | 11.706 USD | 46.531 USD | 5947 USD |
| 628 | TLT DigitalTLTBSC | 0,000000682 USD | — | 11.664 USD | 6559 USD | 1013 USD |
| 629 | zK TraderZKTRBSC | 0,000006807 USD | — | 11.663 USD | 6778 USD | 1283 USD |
| 630 | Money Laundering CoinMLCBSC | 0,00004813 USD | — | 11.648 USD | 38.680 USD | 2110 USD |
| 631 | ShieldAISHDBSC | 0,00006458 USD | — | 11.627 USD | 6458 USD | 1172 USD |
| 632 | 牛逼牛逼BSC | 0,00004145 USD | — | 11.608 USD | 41.452 USD | 7924 USD |
| 633 | 牛逼牛逼BSC | 0,00003912 USD | — | 11.601 USD | 39.354 USD | 6429 USD |
| 634 | CortexaCTXBSC | 0,000006919 USD | — | 11.586 USD | 6919 USD | 1578 USD |
| 635 | Palm CapitalPLCBSC | 0,0006453 USD | — | 11.501 USD | 6293 USD | 955,46 USD |
| 636 | ni hao cat哈基仙BSC | 0,00003952 USD | — | 11.500 USD | 39.524 USD | 8063 USD |
| 637 | 比特币只需要1枚比特币BSC | 0,00004188 USD | — | 11.496 USD | 40.485 USD | 3419 USD |
| 638 | Alphabet CHAINGGLCBSC | 0,00006328 USD | — | 11.485 USD | 6167 USD | 611,90 USD |
| 639 | 马币马币BSC | 0,00003895 USD | — | 11.461 USD | 38.947 USD | 6410 USD |
| 640 | NeuroXNRXBSC | 0,0006587 USD | — | 11.445 USD | 6587 USD | 1449 USD |
| 641 | DeckAIDECKBSC | 0,00648 USD | — | 11.415 USD | 6480 USD | 1427 USD |
| 642 | 笨笨笨笨BSC | 0,00003992 USD | — | 11.403 USD | 39.925 USD | 5177 USD |
| 643 | QuantumMindQMDBSC | 0,00006366 USD | — | 11.402 USD | 6213 USD | 763,69 USD |
| 644 | Elon InuEIBSC | 0,00003894 USD | — | 11.364 USD | 38.394 USD | 9339 USD |
| 645 | BNBDOGGODOGGOBSC | 0,00000662 USD | — | 11.338 USD | 6620 USD | 1184 USD |
| 646 | AlphaAgentAAGBSC | 0,006381 USD | — | 11.302 USD | 6362 USD | 985,83 USD |
| 647 | SeedRoundSEEDBSC | 0,000061 USD | — | 11.281 USD | 6008 USD | 586,56 USD |
| 648 | BNBCHADBCHADBSC | 0,006848 USD | — | 11.275 USD | 6434 USD | 1423 USD |
| 649 | Pearl ReservePRVBSC | 0,0006363 USD | — | 11.271 USD | 6363 USD | 1256 USD |
| 650 | VentureBotVCBSC | 0,0000006242 USD | — | 11.245 USD | 6242 USD | 1184 USD |
| 651 | Arab LedgerALGBSC | 0,006096 USD | — | 11.222 USD | 6096 USD | 971,75 USD |
| 652 | Turbo Token 95TT95BSC | 0,00006102 USD | — | 11.196 USD | 6035 USD | 375,32 USD |
| 653 | Trench InuTIBSC | 0,00004025 USD | — | 11.193 USD | 40.254 USD | 5972 USD |
| 654 | AgentXAGXBSC | 0,00006315 USD | — | 11.168 USD | 6315 USD | 736,78 USD |
| 655 | MICHIBNBMICHIBSC | 0,0006797 USD | — | 11.141 USD | 6672 USD | 1486 USD |
| 656 | shiken cultSHIKENBSC | 0,00004923 USD | — | 11.135 USD | 41.734 USD | 8692 USD |
| 657 | AWICAWICBSC | 0,00003587 USD | — | 11.117 USD | 35.874 USD | 6997 USD |
| 658 | Unpredictable CoinUNPCBSC | 0,00003752 USD | — | 11.117 USD | 33.872 USD | 4822 USD |
| 659 | United States Yield CatUSYCBSC | 0,00005457 USD | — | 11.048 USD | 44.047 USD | 6719 USD |
| 660 | GTA IVGTA4BSC | 0,00003406 USD | — | 11.000 USD | 34.059 USD | 3882 USD |
| 661 | AvatarAIAVABSC | 0,000006149 USD | — | 10.980 USD | 6149 USD | 968,19 USD |
| 662 | Pickle피클BSC | 0,00003547 USD | — | 10.980 USD | 35.465 USD | 5136 USD |
| 663 | UnicornGPTUNIBSC | 0,0000005819 USD | — | 10.958 USD | 5819 USD | 347,01 USD |
| 664 | 拳击猫拳击猫BSC | 0,0000419 USD | — | 10.942 USD | 34.775 USD | 5674 USD |
| 665 | MOUSEBNBMOUSEBSC | 0,006095 USD | — | 10.935 USD | 6095 USD | 812,35 USD |
| 666 | Arab QuantumAQTBSC | 0,006036 USD | — | 10.934 USD | 6036 USD | 1019 USD |
| 667 | BNBWIFBWIFBSC | 0,00005709 USD | — | 10.902 USD | 5709 USD | 367,80 USD |
| 668 | FROGBNBFROGBSC | 0,0005646 USD | — | 10.891 USD | 5646 USD | 277,69 USD |
| 669 | ni hao catMIHAOBSC | 0,00003504 USD | — | 10.843 USD | 35.037 USD | 468,28 USD |
| 670 | TensorXTNXBSC | 0,0000551 USD | — | 10.839 USD | 5510 USD | 130,87 USD |
| 671 | DeereDEEREBSC | 0,000005979 USD | — | 10.822 USD | 5979 USD | 842,89 USD |
| 672 | DEGENBNBDEGENBSC | 0,00005678 USD | — | 10.814 USD | 5557 USD | 135,05 USD |
| 673 | MetaMindMETABSC | 0,0000006023 USD | — | 10.814 USD | 6023 USD | 882,46 USD |
| 674 | DragonchainDRGNBSC | 0,005627 USD | — | 10.796 USD | 5627 USD | 331,90 USD |
| 675 | Winter CoinWINTERBSC | 0,006067 USD | — | 10.760 USD | 5682 USD | 426,94 USD |
| 676 | BernieBERNIEBSC | 0,00003479 USD | — | 10.755 USD | 34.786 USD | 4859 USD |
| 677 | The MuskratMUSKRATBSC | 0,00003391 USD | — | 10.712 USD | 33.910 USD | 7376 USD |
| 678 | PussycoinPUSSYBSC | 0,0000329 USD | — | 10.711 USD | 33.129 USD | 6747 USD |
| 679 | CHADBNBCHADBSC | 0,000004789 USD | — | 10.607 USD | 478,89 USD | 89,09 USD |
| 680 | 象鼻猫象鼻猫BSC | 0,00003648 USD | — | 10.601 USD | 34.499 USD | 6083 USD |
| 681 | 拳击猫拳击猫BSC | 0,0000331 USD | — | 10.598 USD | 33.101 USD | 4443 USD |
| 682 | CognixCGXBSC | 0,0005584 USD | — | 10.591 USD | 5584 USD | 111,53 USD |
| 683 | 每一个成功男人的背后中͏国BSC | 0,00004095 USD | — | 10.588 USD | 42.487 USD | 7312 USD |
| 684 | MCPXMCPXBSC | 0,000005627 USD | — | 10.467 USD | 5627 USD | 812,51 USD |
| 685 | PussycoinPUSSYBSC | 0,00003781 USD | — | 10.417 USD | 36.572 USD | 4632 USD |
| 686 | Drunking NemoDRNEBSC | 0,005205 USD | — | 10.384 USD | 5205 USD | 67,43 USD |
| 687 | Sandwich Attack ClubSACBSC | 0,006434 USD | — | 10.301 USD | 6434 USD | 1479 USD |
| 688 | PussycoinPUSSYBSC | 0,00003325 USD | — | 10.257 USD | 30.135 USD | 2501 USD |
| 689 | Elite ChainELCBSC | 0,000005379 USD | — | 10.233 USD | 5379 USD | 357,82 USD |
| 690 | Coin AABSC | 0,00002708 USD | — | 10.223 USD | 29.286 USD | 830,51 USD |
| 691 | DeFAIDFAIBSC | 0,000005383 USD | — | 10.207 USD | 5303 USD | 226,47 USD |
| 692 | BNBDEGENBDEGENBSC | 0,005112 USD | — | 10.198 USD | 5038 USD | 0,05542 USD |
| 693 | 银河残光者银残BSC | 0,0000003239 USD | — | 10.163 USD | 6347 USD | 1616 USD |
| 694 | 严肃鸭严肃鸭BSC | 0,0000298 USD | — | 10.162 USD | 27.161 USD | 101,76 USD |
| 695 | LuminaGridLGRIDBSC | 0,00003091 USD | — | 10.004 USD | 6057 USD | 1686 USD |
| 696 | ni hao cat哈基仙BSC | 0,00003001 USD | — | 9999 USD | 30.013 USD | 3613 USD |
| 697 | ²⁰²⁷ 首富羊²⁰²⁷ 首富羊BSC | 0,00009997 USD | — | 9996 USD | 99.973 USD | 11,33 USD |
| 698 | Pepe Singularity EnginePSEBSC | 0,00003028 USD | — | 9992 USD | 6056 USD | 1505 USD |
| 699 | 必牛逼必牛逼BSC | 0,0001007 USD | — | 9967 USD | 100,71K USD | 14,94 USD |
| 700 | AudaCityDACITYCOINBSC | 0,00002865 USD | — | 9961 USD | 28.652 USD | 2586 USD |
Fonte: GeckoTerminalAggiornato 14 minuti fa