Crypto-Backed Tokens
Crypto-Backed Tokens カテゴリーの銘柄を時価総額順に掲載。
| # | 名前 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | FDV | 24時間取引高 | 循環供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wrapped stETHWSTETH | $2,685 | -0.25% | -3.69% | -5.88% | $100.45億 | $100.45億 | $2090.76万 | 374.08万 WSTETH |
| — | Wrapped BitcoinWBTC | $75,307 | +0.25% | -0.47% | -4.43% | $87.46億 | $87.46億 | $1.45億 | 11.61万 WBTC |
| — | $2,382 | -0.03% | -3.80% | -5.58% | $83.26億 | $83.26億 | $794.34万 | 349.61万 WBETH | |
| — | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $75,311 | -1.11% | -0.51% | -4.47% | $74.39億 | $74.39億 | $3.19億 | 98,777.01 CBBTC |
| — | Aave v3 WETHAWETH | $2,153 | -2.89% | -3.49% | -6.36% | $50.25億 | $50.25億 | $0.00 | 233.42万 AWETH |
| — | Wrapped eETHWEETH | $2,383 | -0.27% | -3.67% | -5.89% | $47.20億 | $47.20億 | $221.30万 | 198.1万 WEETH |
| — | WETHWETH | $2,150 | -0.49% | -3.64% | -6.07% | $45.91億 | $45.91億 | $2.87億 | 213.51万 WETH |
| — | Bitcoin TRC20BTCT | $74,963 | +0.51% | -1.54% | -5.03% | $13.15億 | $13.15億 | $76,288 | 17,545.36 BTCT |
| — | Wrapped SOLWSOL | $87.39 | -0.07% | -2.20% | -8.56% | $11.50億 | $11.50億 | $2.54億 | 1315.83万 WSOL |
| — | Wrapped TronWTRX | $0.319 | -0.14% | -0.24% | +2.03% | $11.38億 | $11.38億 | $2721.94万 | 35.67億 WTRX |
| — | Wrapped BNBWBNB | $686.19 | +0.69% | -1.05% | -3.32% | $10.58億 | $10.58億 | $2.78億 | 154.14万 WBNB |
| — | Kraken Wrapped BTCKBTC | $75,283 | +0.15% | -0.61% | -4.53% | $6.39億 | $6.39億 | $133.07万 | 8,487.51 KBTC |
| — | Function FBTCFBTC | $75,319 | +0.58% | -0.55% | -4.37% | $6.10億 | $6.10億 | $72,165 | 8,098.48 FBTC |
| — | Solv Protocol BTCSOLVBTC | $75,187 | +0.63% | -0.41% | -4.26% | $4.66億 | $4.66億 | $10,897 | 6,193.13 SOLVBTC |
| — | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $2,459 | -3.82% | -3.68% | -5.93% | $4.27億 | $9.18億 | $500.44万 | 17.35万 CBETH |
| — | Binance-Peg XRPXRP | $1.12 | -1.37% | -3.07% | -10.86% | $3.66億 | $3.66億 | $78.01万 | 3.26億 XRP |
| — | Wrapped STX (Velar)WSTX | $0.3368 | 0.00% | -1.46% | +4.14% | $3.37億 | $3.37億 | $6.08 | 10億 WSTX |
| — | tBTCTBTC | $75,219 | +0.57% | -0.37% | -4.62% | $3.15億 | $3.15億 | $441.30万 | 4,185.17 TBTC |
| — | Mantle Bridged WETH (Mantle)WETH | $2,150 | -0.49% | -3.64% | -6.07% | $2.96億 | $2.96億 | $51.59万 | 13.76万 WETH |
| 141 | OlympusOHM | $17.04 | +0.41% | -0.30% | -9.29% | $2.55億 | $3.38億 | $13.12万 | 1493.79万 OHM |
| — | Wrapped FlareWFLR | $0.005827 | +3.92% | -2.58% | -3.79% | $2.35億 | $2.35億 | $218.18万 | 402.43億 WFLR |
| — | Binance Wrapped BTCBBTC | $75,342 | +0.65% | -0.40% | -4.35% | $2.18億 | $2.18億 | $32.36万 | 2,900 BBTC |
| — | Aave v3 cbETHACBETH | $2,457 | -1.76% | -3.62% | -6.03% | $1.52億 | $1.52億 | $0.00 | 61,841.14 ACBETH |
| — | Wrapped AVAXWAVAX | $8.01 | -0.48% | -2.26% | -8.59% | $1.45億 | $1.45億 | $3761.38万 | 1806.24万 WAVAX |
| — | BTCvcBTCVC | $85,001 | — | — | +9.10% | $9569.51万 | $9569.51万 | $0.00 | 1,125.81 BTCVC |
| — | Binance-Peg CardanoADA | $0.1768 | +0.77% | -2.28% | -8.96% | $7991.19万 | $7991.19万 | $11.98万 | 4.52億 ADA |
| — | Wrapped Ethereum (Sollet)SOETH | $161.95 | -1.30% | -5.39% | -27.79% | $7830.21万 | $7830.21万 | $3,880 | 48.35万 SOETH |
| — | Solv Protocol Staked BTCXSOLVBTC | $75,085 | -0.88% | — | -4.38% | $7204.00万 | $7204.00万 | $5.55 | 959.45 XSOLVBTC |
| — | Wrapped NearWNEAR | $3.64 | +0.02% | -1.50% | -17.46% | $6964.32万 | $6964.32万 | $509.84万 | 1914.52万 WNEAR |
| 361 | TempleDAOTEMPLE | $2.73 | — | — | -6.80% | $6468.52万 | $6481.42万 | $0.00 | 2372.24万 TEMPLE |
| — | cETHCETH | $43.22 | -2.13% | -3.60% | -5.94% | $4634.63万 | $4634.63万 | $0.00 | 107.23万 CETH |
| — | Wrapped PulseWPLS | $0.00000532 | -2.25% | -4.08% | -6.97% | $4573.48万 | $4573.48万 | $72.10万 | 8.59兆 WPLS |
| 463 | eBTCEBTC | $80,280 | — | — | +25.30% | $4451.39万 | $4451.86万 | $0.00 | 554.49 EBTC |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (StarkGate)WBTC | $75,307 | +0.25% | -0.47% | -4.43% | $3921.53万 | $3921.53万 | $27.99万 | 520.74 WBTC |
| — | Binance-Peg LitecoinLTC | $50.47 | +0.82% | -3.00% | -9.64% | $3760.24万 | $3760.24万 | $62.32万 | 74.5万 LTC |
| 540 | SnowbankSB | $227.35 | -0.48% | +0.53% | -6.61% | $3629.42万 | $3.63京 | $42.58 | 15.96万 SB |
| — | Bridged Wrapped stETH (Gnosis)WSTETH | $2,691 | -1.11% | -3.48% | -5.96% | $3534.78万 | $3534.78万 | $11.73万 | 13,135.03 WSTETH |
| 617 | Nirvana ANAANA | $3.79 | — | — | -0.01% | $3087.46万 | $3087.46万 | $0.00 | 814.1万 ANA |
| — | Wrapped rsETHWRSETH | $2,314 | +3.66% | -3.71% | -4.03% | $2856.01万 | $2856.01万 | $4,816 | 12,339.75 WRSETH |
| — | Wrapped CROWCRO | $0.04765 | +0.80% | -2.32% | -7.81% | $2716.46万 | $2716.46万 | $78.47万 | 5.7億 WCRO |
| — | Wrapped OKBWOKB | $100.55 | -0.09% | -1.10% | -12.83% | $2656.97万 | $2656.97万 | $199.09万 | 26.43万 WOKB |
| — | Wrapped TAOWTAO | $218.91 | +1.35% | -1.41% | -6.37% | $2603.77万 | $2603.77万 | $68.75万 | 11.89万 WTAO |
| — | Wrapped BTT (Tron)WBTT | $0.0009558 | -0.60% | — | -4.50% | $2403.65万 | $2403.65万 | $18.22 | 251.47億 WBTT |
| — | rsERGRSERG | $0.2122 | -3.04% | +2.93% | -28.72% | $2074.26万 | $2074.26万 | $6,242 | 9773.99万 RSERG |
| — | cWBTCCWBTC | $1,513 | -0.95% | -0.44% | -4.64% | $2058.35万 | $2058.35万 | $0.00 | 13,600.11 CWBTC |
| — | Wrapped XRPWXRP | $1.11 | +1.87% | -3.78% | -9.40% | $1989.81万 | $1989.81万 | $10,118 | 1794.76万 WXRP |
| — | Wrapped NXMWNXM | $55.73 | -0.41% | -2.98% | -5.72% | $1897.71万 | $1897.71万 | $25.65万 | 34.05万 WNXM |
| — | Wrapped OETHWOETH | $2,531 | -3.96% | -3.31% | -6.07% | $1868.53万 | $1868.53万 | $0.00 | 7,381.49 WOETH |
| — | Wrapped Bitcoin (PulseChain)WBTC | $120.00 | -1.92% | -6.69% | -8.76% | $1852.96万 | $1852.96万 | $20,497 | 15.44万 WBTC |
| — | Wrapped DAGWDAG | $0.003985 | -4.39% | +0.98% | -14.97% | $1479.22万 | $1479.22万 | $2,784 | 37.12億 WDAG |
| — | Binance-Peg PolkadotDOT | $0.8672 | +0.92% | -3.01% | -8.94% | $1387.56万 | $1387.56万 | $10.59万 | 1600万 DOT |
| — | Wrapped POLWPOL | $0.08794 | -0.36% | -2.78% | -3.61% | $1367.01万 | $1367.01万 | $319.64万 | 1.55億 WPOL |
| — | Bridged Wrapped Ether (Linea)WETH | $2,150 | -0.49% | -3.64% | -6.07% | $1296.02万 | $1296.02万 | $18.73万 | 6,026.99 WETH |
| 1119 | DEFI.ssiDEFI.SSI | $0.4669 | -2.18% | -2.20% | -11.99% | $1176.88万 | $1176.88万 | $60,743 | 2520.51万 DEFI.SSI |
| — | Wrapped SEIWSEI | $0.04354 | -1.46% | -4.20% | -10.44% | $1156.27万 | $1156.27万 | $26.19万 | 2.66億 WSEI |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (Worldchain)WBTC | $75,307 | +0.25% | -0.47% | -4.43% | $1108.11万 | $1108.11万 | $17,812 | 147.14 WBTC |
| — | Wrapped ETH (World Chain)WETH | $2,150 | -0.49% | -3.64% | -6.07% | $1068.75万 | $1068.75万 | $77,835 | 4,970.1 WETH |
| 1210 | Balsa MM FundBMMF | $0.08369 | — | — | +0.42% | $1026.82万 | $1026.82万 | $0.00 | 1.23億 BMMF |
| — | Wrapped HBAR (SaucerSwap)WHBAR | $0.06604 | -1.23% | -1.51% | -8.61% | $818.06万 | $818.06万 | $52.71万 | 1.24億 WHBAR |
| — | mPendleMPENDLE | $0.6312 | +2.32% | -2.37% | -17.12% | $812.09万 | $812.09万 | $843.13 | 1286.66万 MPENDLE |
| — | WETH yVaultYVWETH | $2,436 | -3.02% | -3.36% | -6.13% | $798.97万 | $798.97万 | $0.00 | 3,279.37 YVWETH |
| 1441 | Wrapped HypertensorTENSOR | $7.84 | -3.20% | -0.95% | -10.58% | $697.69万 | $697.69万 | $17,859 | 89万 TENSOR |
| — | Wrapped EGLDWEGLD | $2.93 | +1.43% | -5.82% | -13.76% | $633.32万 | $633.32万 | $64,874 | 215.85万 WEGLD |
| — | Wrapped MantleWMNT | $0.4447 | -0.35% | -1.85% | -6.85% | $593.38万 | $593.38万 | $25.51万 | 1334.31万 WMNT |
| — | Venus DOGEVDOGE | $0.001423 | -0.91% | -2.05% | -8.20% | $529.54万 | $529.54万 | $0.00 | 37.21億 VDOGE |
| — | Wrapped FILWFIL | $0.7495 | +1.11% | -4.79% | -15.34% | $513.95万 | $513.95万 | $65,352 | 685.7万 WFIL |
| — | Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTCOWBTC | $17,024 | -0.51% | -2.02% | -3.53% | $479.18万 | $479.18万 | $24.52 | 281.47 OWBTC |
| — | Osmosis allBTCBTC | $75,319 | +0.58% | -0.55% | -4.37% | $463.59万 | $463.59万 | $11,666 | 61.55 BTC |
| — | Wrapped IMXWIMX | $0.1209 | -0.11% | +1.06% | -2.79% | $438.73万 | $438.73万 | $86,498 | 3628.92万 WIMX |
| 1870 | sETHSETH | $318.87 | — | — | -6.44% | $369.24万 | $369.24万 | $0.00 | 11,579.91 SETH |
| — | renBTCRENBTC | $11,913 | -0.07% | -1.96% | -5.85% | $359.79万 | $359.79万 | $4,776 | 302.03 RENBTC |
| — | $0.002461 | -1.01% | -2.88% | -13.19% | $354.48万 | $354.48万 | $0.00 | 14.4億 CBAT | |
| — | Zeus Network zBTCZBTC | $75,243 | -0.47% | -0.73% | -4.26% | $340.56万 | $340.56万 | $29,308 | 45.26 ZBTC |
| — | Wrapped IoTexWIOTX | $0.002887 | +0.55% | -34.72% | -9.39% | $328.51万 | $328.51万 | $1,663 | 11.38億 WIOTX |
| 2027 | USSIUSSI | $0.9979 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $292.92万 | $292.92万 | $327.93 | 293.53万 USSI |
| — | Merlin Chain Bridged Wrapped BTC (Merlin)WBTC | $59,863 | +2.06% | +5.37% | +2.64% | $286.38万 | $286.38万 | $261.28 | 47.84 WBTC |
| 2125 | Wrapped AyeAyeCoinWAAC | $0.4305 | +2.20% | -0.45% | -40.00% | $258.28万 | $258.28万 | $864.80 | 600万 WAAC |
| — | Wrapped Super OETHWSUPEROETHB | $2,399 | -3.81% | -3.34% | -5.93% | $255.52万 | $255.52万 | $0.00 | 1,065 WSUPEROETHB |
| — | Wrapped LUNCLUNC | $0.00000976 | -0.44% | -1.69% | +4.20% | $245.87万 | $245.87万 | $355.94 | 2519.68億 LUNC |
| — | Wrapped XDCWXDC | $0.03033 | -2.45% | -2.05% | -2.08% | $197.70万 | $197.70万 | $11,210 | 6517.68万 WXDC |
| — | Wrapped XTZWXTZ | $0.249 | -0.14% | -4.36% | -2.77% | $195.22万 | $195.22万 | $22,527 | 783.87万 WXTZ |
| — | Osmosis allSOLSOL | $87.35 | +0.79% | -2.27% | -8.50% | $186.03万 | $186.03万 | $340.44 | 21,296.43 SOL |
| — | Wrapped Bitcoin (Sollet)SOBTC | $95.16 | -0.32% | -0.81% | +63.19% | $153.67万 | $153.67万 | $1,494 | 16,149 SOBTC |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll)WBTC | $75,307 | +0.25% | -0.47% | -4.35% | $151.21万 | $151.21万 | $1,532 | 20.08 WBTC |
| 2644 | Wrapped NCGWNCG | $0.003442 | -3.66% | -2.70% | -8.92% | $146.76万 | $146.76万 | $9,085 | 4.26億 WNCG |
| — | Wrapped XRP (Universal)UXRP | $1.12 | -1.76% | -3.10% | -10.98% | $141.44万 | $141.44万 | $16.13万 | 126.39万 UXRP |
| — | Wrapped Chiliz (Kayen)WCHZ | $0.011 | +2.17% | -3.08% | -8.58% | $131.66万 | $131.66万 | $2,595 | 1.2億 WCHZ |
| — | cUNICUNI | $0.141 | -1.70% | -3.89% | -5.62% | $131.36万 | $131.36万 | $0.00 | 931.37万 CUNI |
| — | Wrapped Solana (Universal)USOL | $86.96 | -1.92% | -2.47% | -8.46% | $127.73万 | $127.73万 | $15.54万 | 14,689.46 USOL |
| — | Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.03946 | — | — | -28.18% | $109.36万 | $109.36万 | $0.00 | 2771.2万 WWDOGE |
| — | Wrapped KLAYWKLAY | $0.03026 | -3.05% | -5.74% | -9.20% | $90.70万 | $90.70万 | $88,810 | 2997.24万 WKLAY |
| — | Wrapped ApeCoinWAPE | $0.1028 | +2.02% | -3.00% | -8.57% | $89.20万 | $89.20万 | $26,693 | 867.71万 WAPE |
| — | Wrapped ConfluxWCFX | $0.04099 | -0.03% | -3.35% | -11.86% | $82.94万 | $82.94万 | $17,315 | 2023.4万 WCFX |
| — | Osmosis allETHETH | $2,151 | +0.33% | -3.67% | -5.89% | $82.32万 | $82.32万 | $63,294 | 382.76 ETH |
| — | Wrapped MistCoinWMC | $1.52 | -7.77% | -9.58% | -12.05% | $79.27万 | $90.60万 | $1,561 | 52.32万 WMC |
| — | Bridged Wrapped Bitcoin (BOB Network)WBTC | $75,307 | +0.25% | -0.47% | -4.42% | $75.09万 | $75.09万 | $13.69 | 9.97 WBTC |
| 3316 | NetNetNET | $155.28 | +2.35% | 0.00% | -2.49% | $74.91万 | $2135.70万 | $116.36万 | 4,824.28 NET |
| — | x Layer Bridged WETH (x Layer)WETH | $2,150 | -0.49% | -3.64% | -6.07% | $66.29万 | $66.29万 | $107.18 | 308.26 WETH |
| — | Wrapped KavaWKAVA | $0.06803 | +0.15% | +0.24% | -5.35% | $64.44万 | $64.44万 | $271.07 | 947.2万 WKAVA |
| — | Wrapped POKTWPOKT | $0.006311 | +1.23% | +0.30% | -8.80% | $63.57万 | $63.57万 | $23.58 | 1.01億 WPOKT |
出典: CoinGecko7 時間前 に更新· 最新の利用可能なデータを表示しています — データ提供元に一時的に接続できません。

































































































