Card Games
Card Games カテゴリーの銘柄を時価総額順に掲載。
| # | 名前 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | FDV | 24時間取引高 | 循環供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Axie InfinityAXS | $0.8132 | +0.09% | -1.68% | -6.61% | $1.43億 | $2.20億 | $2154.61万 | 1.76億 AXS |
| 1240 | Echelon PrimePRIME | $0.1511 | +0.18% | -1.29% | -7.53% | $985.21万 | $1676.77万 | $11.89万 | 6528.48万 PRIME |
| 1299 | Gods UnchainedGODS | $0.01981 | +0.06% | -1.20% | -6.75% | $895.82万 | $990.46万 | $12,505 | 4.52億 GODS |
| 1411 | Alien WorldsTLM | $0.001061 | +0.30% | -2.48% | -10.86% | $750.33万 | $755.70万 | $280.35万 | 70.78億 TLM |
| 1646 | $0.003859 | -0.93% | -0.41% | -5.02% | $512.48万 | $512.48万 | $1,531 | 13.28億 SPS | |
| 2246 | Raini$RAINI | $0.004634 | +0.04% | — | +1,745.82% | $231.72万 | $231.72万 | $3.10 | 5億 $RAINI |
| 2729 | DOLZ.ioDOLZ | $0.001814 | 0.00% | -0.01% | -1.12% | $137.39万 | $137.39万 | $2.44 | 7.57億 DOLZ |
| 3909 | AnomeANOME | $0.01534 | +0.53% | -4.99% | -13.99% | $46.02万 | $1533.93万 | $24.30万 | 3000万 ANOME |
| 4985 | $0.00902 | +0.17% | — | -8.43% | $20.46万 | $76.12万 | $7.39 | 2268.17万 SFG | |
| 5092 | Hunny FinanceHUNNY | $0.002284 | +0.04% | — | -1.60% | $19.27万 | $22.84万 | $25.42 | 8435.33万 HUNNY |
| 5508 | Cross The AgesCTA | $0.0003021 | +1.08% | +1.47% | +17.31% | $15.10万 | $15.10万 | $53.91 | 5億 CTA |
| 5690 | Heroes of NFTHON | $0.001333 | +0.53% | -0.72% | -8.24% | $13.58万 | $26.66万 | $10.77 | 1.02億 HON |
| 5951 | Raini Studios TokenRST | $0.0002075 | +0.20% | -2.99% | -17.02% | $11.73万 | $19.08万 | $14.20 | 5.65億 RST |
| 6345 | XANAXETA | $0.00001882 | +0.01% | — | +14.30% | $92,802 | $92,802 | $388.48 | 49.3億 XETA |
| 6718 | Monsta InfiniteMONI | $0.0003439 | +0.04% | -5.14% | -8.92% | $75,847 | $92,842 | $163.48 | 2.21億 MONI |
| 6725 | X World GamesXWG | $0.00002212 | 0.00% | — | -12.20% | $75,600 | $21.98万 | $3,428 | 34.18億 XWG |
| 6772 | Unagi TokenUNA | $0.0001996 | -0.16% | — | -1.47% | $74,003 | $19.77万 | $2.97 | 3.71億 UNA |
| 7311 | Wild Forest TokenWF | $0.001387 | +0.18% | -4.90% | -19.35% | $56,390 | $136.24万 | $89.64 | 4076.92万 WF |
| 7489 | W3GGW3GG | $0.0004756 | — | — | -1.36% | $51,508 | $47.56万 | $0.00 | 1.08億 W3GG |
| 7964 | DRAGONZDRAGONZ | $0.0002081 | — | — | -9.05% | $41,620 | $20.81万 | $0.00 | 2億 DRAGONZ |
| 8358 | Operon OriginsORO | $0.0003762 | +0.04% | — | +2.30% | $35,143 | $37,620 | $23.77 | 9341.6万 ORO |
| 8620 | MustMUST | $0.3106 | +0.09% | -1.47% | -3.03% | $31,496 | $31.06万 | $2.83 | 10.14万 MUST |
| 8624 | $0.0005323 | +0.05% | — | -0.67% | $31,346 | $31,346 | $1,161 | 5889.25万 FINA | |
| 8850 | King’s CasinoCHIPS | $0.0000002923 | — | — | +1.36% | $28,528 | $28,528 | $0.00 | 976.13億 CHIPS |
| 9611 | ORBIOORBIO | $0.0000005064 | +0.48% | -0.51% | -6.52% | $21,351 | $22,233 | $12.04 | 421.56億 ORBIO |
| 10314 | SpellfireSPELLFIRE | $0.00002476 | -0.16% | -4.78% | -15.90% | $15,849 | $15,849 | $538.79 | 6.4億 SPELLFIRE |
| 10751 | SENATESENATE | $0.0000908 | — | — | -7.13% | $13,346 | $14,826 | $0.00 | 1.47億 SENATE |
| 11544 | PolkerPKR | $0.00001432 | — | — | -11.35% | $10,061 | $14,316 | $0.00 | 7.03億 PKR |
| 14751 | MysticDAOMYSTIC | $0.0002535 | — | — | -14.93% | $3,168 | $3,168 | $0.00 | 1249.58万 MYSTIC |
| 15455 | Legends of ElysiumLOE | $0.00002079 | — | — | -68.06% | $2,277 | $4,138 | $0.00 | 1.1億 LOE |
| — | Dark Energy CrystalsDEC | $0.0004803 | +0.07% | -3.02% | -2.55% | $0.00 | $4.80億 | $7,052 | 0 DEC |
| — | Heroes TDHTD | $0.001815 | +0.07% | -0.02% | -1.02% | $0.00 | $84.94万 | $2.40 | 0 HTD |
| — | Storm WarfareJAN | $0.0009086 | — | — | -0.15% | $0.00 | $90.86万 | $0.00 | 0 JAN |
| — | Batching.AIBATCH | $0.00001449 | 0.00% | -8.07% | -14.18% | $0.00 | $14,485 | $494.44 | 0 BATCH |
| — | Dark ArenaDARK | $0.0001737 | — | — | -0.35% | $0.00 | $17.37万 | $0.00 | 0 DARK |
出典: CoinGecko28 分前 に更新· 最新の利用可能なデータを表示しています — データ提供元に一時的に接続できません。































