Quest-to-Earn
Quest-to-Earn カテゴリーの銘柄を時価総額順に掲載。
| # | 名前 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | FDV | 24時間取引高 | 循環供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | $0.4572 | +0.11% | -0.55% | -5.50% | $5840.73万 | $9144.05万 | $24.42 | 1.28億 GAL |
| 392 | Prize ProtocolPRIZE | $0.0009887 | +0.06% | -0.71% | -5.49% | $5814.84万 | $9887.09万 | $94,175 | 588.13億 PRIZE |
| 1199 | Billions NetworkBILL | $0.004298 | -0.84% | -7.12% | -21.28% | $1043.45万 | $4297.58万 | $128.55万 | 24.28億 BILL |
| 1409 | JumpTokenJMPT | $0.5071 | -0.20% | -0.46% | -2.72% | $748.49万 | $1561.39万 | $1,696 | 1476万 JMPT |
| 1948 | Layer3L3 | $0.001705 | +0.20% | -3.48% | -17.63% | $336.95万 | $568.40万 | $120.22万 | 19.76億 L3 |
| 3036 | Meeds DAOMEED | $0.04833 | — | — | +19.20% | $98.85万 | $114.07万 | $0.00 | 2045.26万 MEED |
| 4749 | MYRADMYRAD | $0.0002408 | +0.07% | -0.77% | +23.25% | $24.08万 | $24.08万 | $1,317 | 10億 MYRAD |
| 4782 | EdenEDN | $0.00006946 | — | — | -16.13% | $23.44万 | $33.48万 | $0.00 | 33.75億 EDN |
| 6514 | $0.00008458 | -1.29% | +6.02% | -3.32% | $84,551 | $84,551 | $1,240 | 10億 WURK | |
| 6797 | CReaToRCRTR | $0.0001972 | +0.77% | +5.23% | +22.98% | $72,939 | $39.45万 | $259.35 | 3.7億 CRTR |
| 7770 | AskTianAITIAN | $0.00004827 | — | — | -10.05% | $45,308 | $48,266 | $0.00 | 9.39億 TIAN |
| 8333 | EtarnETAN | $0.0001801 | +0.05% | -0.03% | +0.13% | $35,524 | $18.01万 | $3,642 | 1.97億 ETAN |
| 8740 | SINBAD CREW BASESCB | $0.00002988 | 0.00% | -0.02% | +2.07% | $29,876 | $29,876 | $1.76 | 10億 SCB |
| 8760 | AXOBOTLAXOBOTL | $0.000000296 | +0.02% | — | -1.75% | $29,600 | $29,600 | $4.96 | 1000億 AXOBOTL |
| 9436 | $0.00002345 | -0.05% | -1.28% | -18.49% | $22,883 | $22,883 | $57.31 | 9.76億 EARNFI | |
| 10642 | SINBAD NETWORK GENESISSNG | $0.00001393 | — | — | -0.21% | $13,807 | $13,930 | $0.00 | 9.91億 SNG |
| 11879 | IgnisIGN | $0.0001651 | -0.44% | -6.11% | -31.49% | $8,912 | $8,912 | $129.67 | 5397.45万 IGN |
| 11999 | BoostBOOST | $0.00001366 | -0.07% | -2.24% | +17.70% | $8,501 | $13,662 | $16.35 | 6.22億 BOOST |
| 14435 | SpeedrunRUN | $0.00000353 | — | — | -6.57% | $3,533 | $3,533 | $0.00 | 10億 RUN |
| 14719 | LEAFLEAF | $0.1755 | — | — | +32.04% | $3,211 | $17.53万 | $0.00 | 18,295.22 LEAF |
| 14820 | ImpresioIMPRO | $0.00000309 | — | — | -6.06% | $3,090 | $3,090 | $0.00 | 10億 IMPRO |
| 14836 | Affi NetworkAFFI | $0.0004647 | — | — | -12.84% | $3,069 | $46,473 | $0.00 | 660.44万 AFFI |
| 14947 | MidleMIDLE | $0.00000623 | 0.00% | -0.34% | -0.08% | $2,938 | $6,229 | $1.32 | 4.72億 MIDLE |
| 15111 | $0.00001491 | — | — | -30.29% | $2,728 | $14,912 | $0.00 | 1.83億 REWARD | |
| 15975 | $0.00000045 | — | — | 0.00% | $450.00 | $450.00 | $0.00 | 10億 FSV | |
| — | HQHQ | $0.00001695 | — | — | -5.63% | $0.00 | $16,954 | $0.00 | 0 HQ |
| — | ROLLROLL | $0.00001924 | — | — | +12.71% | $0.00 | $10,913 | $0.00 | 0 ROLL |
出典: CoinGecko26 分前 に更新· 最新の利用可能なデータを表示しています — データ提供元に一時的に接続できません。






















