Tokenized Credit
Tokenized Credit カテゴリーの銘柄を時価総額順に掲載。
| # | 名前 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | FDV | 24時間取引高 | 循環供給量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.06 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $5.78億 | $5.78億 | $0.00 | 5.48億 JAAA |
| 148 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | $1.00 | — | — | 0.00% | $2.28億 | $2.28億 | $0.00 | 2.28億 PC0000031 |
| 191 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.63億 | $1.63億 | $0.00 | 1.63億 PC0000033 |
| 213 | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.34億 | $1.34億 | $0.00 | 1.34億 PC0000097 |
| 243 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | $1.00 | — | — | 0.00% | $1.15億 | $1.15億 | $0.00 | 1.15億 PC0000023 |
| 252 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | $1.00 | — | — | 0.00% | $1.12億 | $1.12億 | $0.00 | 1.12億 PC0000085 |
| 259 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.06億 | $1.06億 | $0.00 | 1.06億 PC0000015 |
| 263 | Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | $1,039 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | $1.05億 | $1.05億 | $0.00 | 10.08万 STAC |
| 269 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.00億 | $1.00億 | $0.00 | 1億 PC0000077 |
| 305 | Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 | $1.00 | — | — | 0.00% | $8000.00万 | $8000.00万 | $0.00 | 8000万 PC0000019 |
| 315 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $7672.21万 | $0.01969 | $0.00 | 7672.21万 PC0000101 |
| 336 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $7130.00万 | $7130.00万 | $0.00 | 7130万 PC0000049 |
| 380 | Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6030.00万 | $6030.00万 | $0.00 | 6030万 PC0000027 |
| 384 | Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 | $1.00 | — | — | 0.00% | $5910.34万 | $5910.34万 | $0.00 | 5910.34万 PC0000081 |
| 539 | Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 | $1.00 | — | — | 0.00% | $3700.00万 | $3700.00万 | $0.00 | 3700万 PC0000089 |
| 865 | Neuberger Securitize High Income Tokenized FundHINC | $982.71 | 0.00% | 0.00% | +0.34% | $1847.09万 | $1847.09万 | $0.00 | 18,795.89 HINC |
| 1181 | Tradable LatAm Charge Card SSNPC0000111 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1075.00万 | $1075.00万 | $0.00 | 1075万 PC0000111 |
| 1260 | DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundDEJAAA | $1.05 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $956.29万 | $956.29万 | $0.00 | 907.32万 DEJAAA |
| — | Tradable NA Fintech Nonprime Lender SSTNPC0000037 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 PC0000037 |
| — | Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 | $1.00 | — | — | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 PC0000023 |
| — | Tradable NA Residential Real Estate-Backed Credit Card SSTNPC0000113 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 PC0000113 |
| — | Tradable NA Music Royalties SSTLPC0000061 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 PC0000061 |
出典: CoinGecko50 分前 に更新· 最新の利用可能なデータを表示しています — データ提供元に一時的に接続できません。





















