

JitoSOL/SOL
BasePancakeswap V3 (Base)· プール作成日時 169 日前
$108.92
5m-0.78%1h-1.81%6h-2.89%24h-4.31%
価格チャート
チャートを読み込み中…
最も流動性の高いプールのオンチェーン DEX 取引
最近の取引
| 時間 | 種類 | 価格 | 数量 | 金額 | ウォレット | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 分前 | 売り | $108.92 | 0.3 | $32.59 | 0xf9…35f1 | ↗ |
| 8 分前 | 買い | $110.05 | 0.85 | $93.08 | 0x88…f1eb | ↗ |
| 8 分前 | 買い | $109.19 | 0.75 | $82.63 | 0x36…211d | ↗ |
| 8 分前 | 売り | $110.04 | 0.05 | $5.44 | 0x56…896d | ↗ |
| 8 分前 | 売り | $109.77 | 0.85 | $93.61 | 0x36…211d | ↗ |
| 9 分前 | 買い | $109.77 | 0.07 | $7.26 | 0x56…896d | ↗ |
| 10 分前 | 売り | $109.75 | 0.07 | $7.24 | 0x56…896d | ↗ |
| 10 分前 | 買い | $109.75 | 0.07 | $7.27 | 0x56…896d | ↗ |
| 11 分前 | 買い | $109.71 | 0.07 | $7.27 | 0x56…896d | ↗ |
| 12 分前 | 売り | $109.71 | 25.17 | $2,761 | 0xe3…50c1 | ↗ |
| 12 分前 | 売り | $109.71 | 0.07 | $7.23 | 0x56…896d | ↗ |
| 12 分前 | 買い | $109.77 | 0.07 | $7.26 | 0x56…896d | ↗ |
| 12 分前 | 買い | $109.88 | 0.2 | $22.05 | 0xcb…721d | ↗ |
| 13 分前 | 売り | $109.88 | 0.08 | $8.31 | 0x56…896d | ↗ |
| 13 分前 | 買い | $109.08 | 0.08 | $8.35 | 0x56…896d | ↗ |
| 14 分前 | 買い | $108.99 | 0.88 | $96.85 | 0xf2…5029 | ↗ |
| 14 分前 | 買い | $109.49 | 0.47 | $51.31 | 0x7b…8169 | ↗ |
| 14 分前 | 売り | $109.49 | 0.08 | $8.27 | 0x56…896d | ↗ |
| 14 分前 | 買い | $108.93 | 1.33 | $146.67 | 0x79…7769 | ↗ |
| 14 分前 | 買い | $109.45 | 0.08 | $8.35 | 0x56…896d | ↗ |
| 15 分前 | 買い | $109.43 | 0.2 | $22.11 | 0x39…5f68 | ↗ |
| 15 分前 | 売り | $109.45 | 0.08 | $8.27 | 0x56…896d | ↗ |
| 15 分前 | 買い | $110.09 | 0.08 | $8.36 | 0x56…896d | ↗ |
| 16 分前 | 売り | $110.16 | 0.08 | $8.32 | 0x56…896d | ↗ |
| 16 分前 | 買い | $110.31 | 0.85 | $94.14 | 0x36…211d | ↗ |
| 16 分前 | 買い | $110.31 | 0.08 | $8.36 | 0x56…896d | ↗ |
| 16 分前 | 買い | $110.31 | 0.87 | $96.10 | 0x36…211d | ↗ |
| 16 分前 | 買い | $110.10 | 0.89 | $98.26 | 0x36…211d | ↗ |
| 17 分前 | 売り | $110.10 | 0.08 | $8.32 | 0x56…896d | ↗ |
| 17 分前 | 買い | $110.09 | 0.08 | $8.36 | 0x56…896d | ↗ |
| 17 分前 | 売り | $110.13 | 0.08 | $8.32 | 0x56…896d | ↗ |
| 17 分前 | 買い | $110.25 | 0.94 | $103.56 | 0xc1…ace0 | ↗ |
| 18 分前 | 買い | $110.31 | 0.08 | $8.36 | 0x56…896d | ↗ |
| 19 分前 | 買い | $110.37 | 1.4 | $154.98 | 0x6f…ffba | ↗ |
| 19 分前 | 買い | $110.25 | 1.2 | $132.23 | 0xef…e68f | ↗ |
| 21 分前 | 売り | $110.25 | 0.69 | $75.91 | 0x88…f1eb | ↗ |
| 22 分前 | 売り | $110.26 | 0.82 | $90.53 | 0xc8…7d38 | ↗ |
| 22 分前 | 売り | $110.24 | 0.92 | $101.41 | 0x36…211d | ↗ |
| 23 分前 | 売り | $110.23 | 0.8 | $87.80 | 0x63…3390 | ↗ |
| 23 分前 | 売り | $110.08 | 0.35 | $38.72 | 0x45…404a | ↗ |
| 24 分前 | 買い | $110.14 | 0.89 | $97.81 | 0x36…211d | ↗ |
| 24 分前 | 買い | $110.10 | 0 | $0.0002066 | 0xd1…7001 | ↗ |
| 27 分前 | 買い | $110.21 | 1.38 | $152.58 | 0x14…49e0 | ↗ |
| 29 分前 | 売り | $110.07 | 1.46 | $160.38 | 0x36…211d | ↗ |
| 29 分前 | 売り | $110.36 | 3.1 | $342.03 | 0x24…8fad | ↗ |
| 29 分前 | 買い | $110.36 | 1.14 | $125.42 | 0xf0…c1b9 | ↗ |
| 29 分前 | 買い | $110.43 | 4.72 | $521.17 | 0x88…d16b | ↗ |
| 31 分前 | 売り | $110.17 | 1.58 | $174.53 | 0x18…bf04 | ↗ |
| 31 分前 | 売り | $110.17 | 4.62 | $509.50 | 0x3a…a903 | ↗ |
| 32 分前 | 買い | $110.18 | 3.45 | $380.51 | 0x75…c024 | ↗ |
出典: GeckoTerminal今 に更新