

AERO/USDbC
BaseAerodrome (Base)· プール作成日時 1,167 日前
$0.5363
5m0.00%1h-0.09%6h-0.09%24h-5.96%
価格チャート
チャートを読み込み中…
最も流動性の高いプールのオンチェーン DEX 取引
最近の取引
| 時間 | 種類 | 価格 | 数量 | 金額 | ウォレット | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 分前 | 売り | $0.5363 | 48 | $25.74 | 0x41…76e0 | ↗ |
| 45 分前 | 売り | $0.5368 | 90.53 | $48.60 | 0x33…46a4 | ↗ |
| 11 時間前 | 買い | $0.5481 | 10.91 | $5.98 | 0x45…8012 | ↗ |
| 11 時間前 | 買い | $0.5475 | 44.61 | $24.42 | 0x8e…2269 | ↗ |
| 11 時間前 | 買い | $0.547 | 41.36 | $22.63 | 0x1c…7b64 | ↗ |
| 11 時間前 | 買い | $0.5462 | 108.37 | $59.18 | 0x61…1264 | ↗ |
| 11 時間前 | 買い | $0.5458 | 60.14 | $32.83 | 0x0a…2c25 | ↗ |
| 11 時間前 | 買い | $0.5449 | 49.99 | $27.24 | 0x25…4f6d | ↗ |
| 11 時間前 | 買い | $0.5448 | 55.12 | $30.03 | 0x8e…2269 | ↗ |
| 12 時間前 | 買い | $0.5444 | 66.71 | $36.32 | 0xaf…68c0 | ↗ |
| 12 時間前 | 買い | $0.5439 | 82.38 | $44.81 | 0xa1…f852 | ↗ |
| 12 時間前 | 買い | $0.5439 | 66.6 | $36.22 | 0x9f…ce88 | ↗ |
| 13 時間前 | 買い | $0.543 | 54.2 | $29.43 | 0x36…211d | ↗ |
| 13 時間前 | 買い | $0.5431 | 51.85 | $28.16 | 0x11…c353 | ↗ |
| 13 時間前 | 買い | $0.5424 | 58.78 | $31.88 | 0x60…dda7 | ↗ |
| 13 時間前 | 買い | $0.542 | 95.85 | $51.95 | 0xb1…70e8 | ↗ |
| 13 時間前 | 買い | $0.5411 | 71.46 | $38.67 | 0xd1…3740 | ↗ |
| 13 時間前 | 買い | $0.5398 | 112.92 | $60.95 | 0xeb…2706 | ↗ |
| 13 時間前 | 買い | $0.5404 | 44.19 | $23.88 | 0x36…211d | ↗ |
| 13 時間前 | 買い | $0.5409 | 37.02 | $20.02 | 0x41…76e0 | ↗ |
| 13 時間前 | 買い | $0.5406 | 38.68 | $20.91 | 0x3b…52e5 | ↗ |
| 14 時間前 | 買い | $0.5389 | 117.94 | $63.55 | 0xc8…c493 | ↗ |
| 14 時間前 | 買い | $0.5383 | 83.08 | $44.72 | 0x75…c024 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5275 | 32.06 | $16.91 | 0x45…8012 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5282 | 115.12 | $60.81 | 0xfc…fff0 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5287 | 38.9 | $20.56 | 0xf0…302e | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.529 | 34.61 | $18.31 | 0x81…f5f6 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5292 | 52.87 | $27.98 | 0x81…f5f6 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5303 | 95.96 | $50.89 | 0x4b…39f4 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5297 | 52.71 | $27.92 | 0xb7…03e1 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5301 | 77.54 | $41.11 | 0xc8…c493 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5307 | 96.74 | $51.34 | 0x88…a40a | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5317 | 79.85 | $42.46 | 0x97…e4a1 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5317 | 71.94 | $38.25 | 0x33…6dd9 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.533 | 169.35 | $90.27 | 0x61…1264 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5336 | 101.29 | $54.05 | 0x61…1264 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5341 | 54.27 | $28.99 | 0x9f…3f43 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5344 | 40.74 | $21.77 | 0x81…f5f6 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5362 | 44.78 | $24.01 | 0x25…4f6d | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5365 | 39.1 | $20.98 | 0x54…5e09 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5368 | 41.27 | $22.15 | 0x86…61f5 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5371 | 45.62 | $24.50 | 0xb4…9264 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5374 | 43.06 | $23.14 | 0x81…f5f6 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5377 | 53.79 | $28.92 | 0xf6…a792 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5377 | 29.44 | $15.83 | 0x9e…f233 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5372 | 29.13 | $15.65 | 0x77…c344 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5374 | 27.49 | $14.77 | 0xc1…e48d | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5375 | 36.27 | $19.50 | 0x9e…f233 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5375 | 36.65 | $19.70 | 0x2a…ee48 | ↗ |
| 15 時間前 | 売り | $0.5387 | 64.62 | $34.81 | 0x81…f5f6 | ↗ |
出典: GeckoTerminal9 分前 に更新· 最新の利用可能なデータを表示しています — データ提供元に一時的に接続できません。