
SAFU/WBNB
BNB Smart ChainPancakeswap V2 (BSC)· プール作成日時 339 日前
$0.00008198
5m+0.31%1h+0.05%6h-1.83%24h-1.11%
価格チャート
チャートを読み込み中…
最も流動性の高いプールのオンチェーン DEX 取引
最近の取引
| 時間 | 種類 | 価格 | 数量 | 金額 | ウォレット | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 分前 | 買い | $0.00008198 | 12,346.38 | $1.01 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 17 分前 | 売り | $0.00008157 | 12,444.86 | $1.02 | 0xb3…79de | ↗ |
| 18 分前 | 売り | $0.00008162 | 11,354.89 | $0.9268 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 18 分前 | 売り | $0.00008163 | 20,590.61 | $1.68 | 0x9f…db51 | ↗ |
| 19 分前 | 売り | $0.00008165 | 11,329.4 | $0.9251 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 19 分前 | 売り | $0.00008169 | 45,710.08 | $3.73 | 0x99…0515 | ↗ |
| 19 分前 | 売り | $0.00008167 | 12,439.84 | $1.02 | 0xb3…79de | ↗ |
| 20 分前 | 売り | $0.00008172 | 8,440.39 | $0.6897 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 20 分前 | 売り | $0.00008173 | 8,516.68 | $0.696 | 0xb3…79de | ↗ |
| 21 分前 | 売り | $0.00008175 | 9,581.09 | $0.7832 | 0xb3…79de | ↗ |
| 21 分前 | 売り | $0.00008175 | 9,575.97 | $0.7829 | 0xb3…79de | ↗ |
| 22 分前 | 売り | $0.00008177 | 12,421.14 | $1.02 | 0xb3…79de | ↗ |
| 22 分前 | 売り | $0.00008179 | 9,569.07 | $0.7827 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 22 分前 | 売り | $0.00008179 | 11,331.73 | $0.9268 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 22 分前 | 売り | $0.0000818 | 11,328.53 | $0.9266 | 0xb3…79de | ↗ |
| 23 分前 | 売り | $0.00008182 | 9,575.35 | $0.7834 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 24 分前 | 売り | $0.00008185 | 9,575.67 | $0.7837 | 0x65…8e76 | ↗ |
| 24 分前 | 売り | $0.00008184 | 8,483.73 | $0.6943 | 0xb3…79de | ↗ |
| 25 分前 | 売り | $0.00008185 | 15,999.58 | $1.31 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 25 分前 | 売り | $0.00008187 | 9,571.99 | $0.7836 | 0xb3…79de | ↗ |
| 25 分前 | 買い | $0.00008207 | 46.85万 | $38.45 | 0x68…fc6e | ↗ |
| 25 分前 | 買い | $0.00008187 | 11,293.88 | $0.9247 | 0xb3…79de | ↗ |
| 25 分前 | 買い | $0.00008186 | 12,379.88 | $1.01 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 26 分前 | 売り | $0.00008145 | 8,526.13 | $0.6945 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 26 分前 | 買い | $0.00008186 | 13,214.69 | $1.08 | 0xa0…238f | ↗ |
| 26 分前 | 買い | $0.00008185 | 7,281.05 | $0.5959 | 0x4d…067c | ↗ |
| 27 分前 | 売り | $0.00008145 | 12,508.48 | $1.02 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 29 分前 | 買い | $0.00008165 | 48.69万 | $39.75 | 0x14…f862 | ↗ |
| 29 分前 | 買い | $0.00008143 | 28,440.77 | $2.32 | 0xa1…4ecb | ↗ |
| 29 分前 | 買い | $0.00008141 | 6,737.32 | $0.5485 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 30 分前 | 買い | $0.00008139 | 11,362.08 | $0.9247 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 31 分前 | 売り | $0.00008099 | 24,633.78 | $2.00 | 0x99…0515 | ↗ |
| 31 分前 | 買い | $0.00008138 | 11,363.51 | $0.9248 | 0x65…8e76 | ↗ |
| 31 分前 | 買い | $0.00008139 | 0 | $0.000000004059 | 0x27…17b4 | ↗ |
| 31 分前 | 買い | $0.00008138 | 36,706.39 | $2.99 | 0x27…17b4 | ↗ |
| 31 分前 | 買い | $0.00008135 | 14,226.03 | $1.16 | 0xb3…79de | ↗ |
| 31 分前 | 買い | $0.00008134 | 21,439.65 | $1.74 | 0x99…0515 | ↗ |
| 31 分前 | 買い | $0.00008134 | 15,322.38 | $1.25 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 31 分前 | 買い | $0.00008133 | 9,604.32 | $0.7811 | 0xb3…79de | ↗ |
| 32 分前 | 買い | $0.00008133 | 9,605.34 | $0.7812 | 0xb3…79de | ↗ |
| 33 分前 | 買い | $0.00008132 | 9,606.35 | $0.7812 | 0xb3…79de | ↗ |
| 33 分前 | 買い | $0.00008131 | 11,376.45 | $0.925 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 33 分前 | 買い | $0.0000813 | 12,470.4 | $1.01 | 0xb3…79de | ↗ |
| 33 分前 | 買い | $0.00008129 | 9,609.89 | $0.7812 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 33 分前 | 買い | $0.00008128 | 6,748.83 | $0.5486 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 33 分前 | 買い | $0.00008126 | 14,246.37 | $1.16 | 0xb3…79de | ↗ |
| 33 分前 | 買い | $0.00008127 | 9,611.63 | $0.7812 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 33 分前 | 買い | $0.00008125 | 14,248.6 | $1.16 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 33 分前 | 買い | $0.00008124 | 17,703.9 | $1.44 | 0x7d…65f2 | ↗ |
| 33 分前 | 売り | $0.00008114 | 71.73万 | $58.20 | 0x14…f862 | ↗ |
出典: GeckoTerminal15 分前 に更新· 最新の利用可能なデータを表示しています — データ提供元に一時的に接続できません。