

AKE/USDT
BNB Smart ChainUniswap V3 (BSC)· プール作成日時 445 日前
$0.004683
5m0.00%1h-0.81%6h-13.84%24h-12.38%
価格チャート
チャートを読み込み中…
最も流動性の高いプールのオンチェーン DEX 取引
最近の取引
| 時間 | 種類 | 価格 | 数量 | 金額 | ウォレット | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 分前 | 売り | $0.004683 | 8.51 | $0.03985 | 0x4b…2f88 | ↗ |
| 12 分前 | 売り | $0.004685 | 2,744.7 | $12.86 | 0x4b…2f88 | ↗ |
| 12 分前 | 売り | $0.004688 | 2,208.51 | $10.35 | 0x4b…2f88 | ↗ |
| 12 分前 | 売り | $0.004669 | 2,745.1 | $12.82 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 13 分前 | 売り | $0.00467 | 2,862.76 | $13.37 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 13 分前 | 売り | $0.004701 | 8,313.57 | $39.09 | 0x47…0a60 | ↗ |
| 14 分前 | 売り | $0.004687 | 2,710.45 | $12.70 | 0x46…e6a7 | ↗ |
| 15 分前 | 売り | $0.004718 | 3,326.28 | $15.69 | 0x69…4661 | ↗ |
| 15 分前 | 売り | $0.004724 | 3,909 | $18.46 | 0x5f…5207 | ↗ |
| 15 分前 | 売り | $0.004729 | 3,040.33 | $14.38 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 15 分前 | 売り | $0.00471 | 3,385.97 | $15.95 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 19 分前 | 売り | $0.004704 | 3,961.58 | $18.64 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 24 分前 | 買い | $0.004798 | 6,211.28 | $29.80 | 0x99…0515 | ↗ |
| 24 分前 | 買い | $0.00479 | 3,951.22 | $18.93 | 0xa3…c394 | ↗ |
| 24 分前 | 買い | $0.004782 | 6,745.37 | $32.25 | 0x99…0515 | ↗ |
| 24 分前 | 買い | $0.004774 | 3,230.99 | $15.43 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 29 分前 | 買い | $0.00477 | 2,868.98 | $13.69 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 29 分前 | 買い | $0.004781 | 11,284.06 | $53.95 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 42 分前 | 買い | $0.004771 | 3,332.85 | $15.90 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 50 分前 | 買い | $0.004737 | 4,927.58 | $23.34 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 51 分前 | 買い | $0.004755 | 5,613.95 | $26.69 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 58 分前 | 買い | $0.004727 | 3,011.55 | $14.24 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 58 分前 | 買い | $0.004721 | 5,046.84 | $23.83 | 0x99…0515 | ↗ |
| 1 時間前 | 買い | $0.004713 | 3,957.22 | $18.65 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 買い | $0.004706 | 5,764.84 | $27.13 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 買い | $0.004723 | 2,824 | $13.34 | 0x48…2ee9 | ↗ |
| 1 時間前 | 買い | $0.004718 | 4,568.29 | $21.55 | 0xf6…e624 | ↗ |
| 1 時間前 | 買い | $0.004687 | 3,839.52 | $18.00 | 0x99…0515 | ↗ |
| 1 時間前 | 買い | $0.004681 | 3,666.77 | $17.17 | 0x40…4f42 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004593 | 9,994.87 | $45.90 | 0x68…475d | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004633 | 44,910.03 | $208.07 | 0xc2…7203 | ↗ |
| 1 時間前 | 買い | $0.004779 | 2,827.65 | $13.51 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 買い | $0.00475 | 3,106.14 | $14.76 | 0x94…cb4d | ↗ |
| 1 時間前 | 買い | $0.004744 | 5,289.76 | $25.09 | 0x35…c93b | ↗ |
| 1 時間前 | 買い | $0.004736 | 4,636.07 | $21.96 | 0x99…0515 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004666 | 36,305.58 | $169.40 | 0x08…ce9b | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004695 | 3,316.84 | $15.57 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004725 | 2,997.26 | $14.16 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004706 | 3,305.78 | $15.56 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.00471 | 3,024.31 | $14.24 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004716 | 3,813.7 | $17.99 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004721 | 4,221.87 | $19.93 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004755 | 6,753.66 | $32.11 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004743 | 5,059.44 | $24.00 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004749 | 5,523.27 | $26.23 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004759 | 4,162.47 | $19.81 | 0x99…0515 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.00477 | 3,771.42 | $17.99 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.004799 | 3,179.78 | $15.26 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 1 時間前 | 売り | $0.00478 | 2,809.75 | $13.43 | 0x4f…8660 | ↗ |
| 2 時間前 | 売り | $0.004808 | 4,640.81 | $22.31 | 0x36…d7cd | ↗ |
出典: GeckoTerminal今 に更新