

CES/USDT
Polygon PoSW-DEX (Polygon)· プール作成日時 544 日前
$0.2181
5m+0.38%1h+0.72%6h+0.32%24h-3.10%
価格チャート
チャートを読み込み中…
最も流動性の高いプールのオンチェーン DEX 取引
最近の取引
| 時間 | 種類 | 価格 | 数量 | 金額 | ウォレット | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 分前 | 買い | $0.2181 | 0.25 | $0.05503 | 0x30…0d45 | ↗ |
| 2 分前 | 買い | $0.2181 | 45.86 | $10.00 | 0x30…0d45 | ↗ |
| 2 分前 | 売り | $0.2171 | 3,623.18 | $786.62 | 0x83…e0d0 | ↗ |
| 2 分前 | 売り | $0.2173 | 1,600 | $347.68 | 0x69…fe9c | ↗ |
| 3 分前 | 売り | $0.2169 | 150 | $32.53 | 0x65…5e6a | ↗ |
| 4 分前 | 買い | $0.2182 | 2.01 | $0.4395 | 0x2a…dfd5 | ↗ |
| 4 分前 | 買い | $0.2182 | 366.29 | $79.91 | 0x2a…dfd5 | ↗ |
| 5 分前 | 売り | $0.2168 | 4 | $0.867 | 0x3b…736d | ↗ |
| 6 分前 | 買い | $0.218 | 0.25 | $0.05489 | 0x2a…dfd5 | ↗ |
| 6 分前 | 買い | $0.218 | 45.79 | $9.98 | 0x2a…dfd5 | ↗ |
| 8 分前 | 買い | $0.218 | 192.32 | $41.93 | 0xf5…b967 | ↗ |
| 8 分前 | 売り | $0.2175 | 3,285.87 | $714.53 | 0xf2…a18b | ↗ |
| 8 分前 | 売り | $0.2169 | 621.92 | $134.92 | 0xaa…e371 | ↗ |
| 9 分前 | 買い | $0.2187 | 50.27 | $10.99 | 0x38…b122 | ↗ |
| 9 分前 | 買い | $0.2184 | 9,154.18 | $1,999 | 0x38…b122 | ↗ |
| 9 分前 | 売り | $0.218 | 2,139.96 | $466.42 | 0xf2…a18b | ↗ |
| 12 分前 | 買い | $0.2184 | 25.2 | $5.50 | 0x09…46a2 | ↗ |
| 12 分前 | 買い | $0.2182 | 4,585.14 | $1,001 | 0x09…46a2 | ↗ |
| 12 分前 | 売り | $0.2177 | 1,584.92 | $344.98 | 0xf2…a18b | ↗ |
| 14 分前 | 売り | $0.2163 | 1,403.51 | $303.61 | 0x7d…2421 | ↗ |
| 14 分前 | 買い | $0.2177 | 0.25 | $0.05491 | 0x96…9385 | ↗ |
| 14 分前 | 買い | $0.2177 | 45.87 | $9.98 | 0x96…9385 | ↗ |
| 16 分前 | 売り | $0.2171 | 3,230.89 | $701.55 | 0xf2…a18b | ↗ |
| 16 分前 | 売り | $0.2166 | 544.11 | $117.87 | 0x9e…9fa9 | ↗ |
| 16 分前 | 買い | $0.2179 | 0.25 | $0.05491 | 0x18…7deb | ↗ |
| 16 分前 | 買い | $0.2179 | 45.81 | $9.98 | 0x18…7deb | ↗ |
| 16 分前 | 買い | $0.2179 | 251.39 | $54.79 | 0xbb…ffd1 | ↗ |
| 17 分前 | 買い | $0.2179 | 23.74 | $5.17 | 0x8b…91df | ↗ |
| 20 分前 | 買い | $0.2183 | 25.19 | $5.50 | 0x38…b122 | ↗ |
| 20 分前 | 買い | $0.2181 | 4,583.66 | $999.74 | 0x38…b122 | ↗ |
| 20 分前 | 売り | $0.2176 | 777.59 | $169.20 | 0xf2…a18b | ↗ |
| 24 分前 | 買い | $0.2176 | 0.07 | $0.01498 | 0xb1…7857 | ↗ |
| 24 分前 | 買い | $0.2176 | 13.76 | $3.00 | 0xb1…7857 | ↗ |
| 25 分前 | 買い | $0.218 | 10.09 | $2.20 | 0x52…506a | ↗ |
| 25 分前 | 買い | $0.2179 | 1,835.43 | $399.99 | 0x52…506a | ↗ |
| 26 分前 | 売り | $0.2166 | 214.5 | $46.47 | 0xce…58f5 | ↗ |
| 26 分前 | 売り | $0.2166 | 1,000 | $216.56 | 0xa1…c99d | ↗ |
| 26 分前 | 買い | $0.2177 | 37.6 | $8.18 | 0x5c…880b | ↗ |
| 26 分前 | 買い | $0.2174 | 6,844.17 | $1,488 | 0x5c…880b | ↗ |
| 26 分前 | 買い | $0.2171 | 1,359.35 | $295.13 | 0x03…ea47 | ↗ |
| 27 分前 | 買い | $0.2171 | 2.02 | $0.4394 | 0x52…506a | ↗ |
| 27 分前 | 買い | $0.2171 | 368.07 | $79.89 | 0x52…506a | ↗ |
| 27 分前 | 売り | $0.2158 | 25 | $5.39 | 0x69…266a | ↗ |
| 27 分前 | 買い | $0.217 | 128.84 | $27.96 | 0x0d…3122 | ↗ |
| 27 分前 | 売り | $0.2157 | 1.99 | $0.4286 | 0xcb…4de0 | ↗ |
| 27 分前 | 買い | $0.217 | 0.25 | $0.05493 | 0x67…9a8e | ↗ |
| 27 分前 | 買い | $0.217 | 46.01 | $9.99 | 0x67…9a8e | ↗ |
| 28 分前 | 買い | $0.217 | 699.46 | $151.79 | 0x35…e1fb | ↗ |
| 28 分前 | 買い | $0.2169 | 0.25 | $0.0549 | 0xb1…7857 | ↗ |
| 28 分前 | 買い | $0.2169 | 46.03 | $9.98 | 0xb1…7857 | ↗ |
出典: GeckoTerminal今 に更新