暗号資産の価格
新しい流動性プールから自動的に発見されたトークンです。価格はオンチェーンの DEX 取引のみに基づきます。
| # | 名前 | 価格 | 24時間 | 流動性 | FDV | 24時間取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | vagina coinVAGINABSC | $0.00007399 | — | $14,949 | $64,906 | $13,141 |
| 1502 | SpaceXSPACEXBASE | $0.000001465 | — | $14,929 | $7,950 | $449.39 |
| 1503 | ni hao cat哈基仙BSC | $0.0000000007638 | — | $14,918 | $0.7638 | $13,524 |
| 1504 | ANTHROPICANTHROPICBASE | $0.000001405 | — | $14,909 | $7,707 | $224.11 |
| 1505 | PepeKingPEPKINGBASE | $0.000001335 | — | $14,907 | $7,476 | $0.1891 |
| 1506 | Spell Duck SocietySDSETH | $0.00000000002138 | — | $14,897 | $15,756 | $4,506 |
| 1507 | Top Float BossTJRBSC | $0.00006555 | — | $14,891 | $65,553 | $23,024 |
| 1508 | 血誓之刃血刃BSC | $0.007803 | — | $14,872 | $7,803 | $486.67 |
| 1509 | Dolphin Panda PartyDPPETH | $0.00000000002062 | — | $14,860 | $11,776 | $3,428 |
| 1510 | MeowCoinMEOWBASE | $0.000001391 | — | $14,860 | $7,788 | $485.92 |
| 1511 | USAGASUSAGASBASE | $0.00001499 | — | $14,857 | $14,992 | $0.04003 |
| 1512 | STABLESTABLEBSC | $0.0000008242 | — | $14,852 | $8,242 | $1,484 |
| 1513 | Azure Ocean CrownAOCETH | $0.00000000002186 | — | $14,826 | $13,315 | $4,768 |
| 1514 | $0.00002342 | — | $14,800 | $43,002 | $509.00 | |
| 1515 | $0.00003439 | — | $14,795 | — | $21.49 | |
| 1516 | $0.00003745 | — | $14,794 | $37,453 | $25.98 | |
| 1517 | LibraryLIBRARYSOL | $0.000008731 | — | $14,781 | $7,894 | $16,340 |
| 1518 | X1000XLiquidBGTLIQUIDBGTBASE | $0.000001361 | — | $14,771 | $7,624 | $323.09 |
| 1519 | $0.00003412 | — | $14,768 | $34,318 | $22.31 | |
| 1520 | $0.00003446 | — | $14,764 | $34,357 | $17.32 | |
| 1521 | ANTHROPICANTHROPICBASE | $0.000001335 | — | $14,745 | $7,479 | $83.41 |
| 1522 | GSK plcGSKETH | $0.0000000000121 | — | $14,745 | $10,381 | $2,244 |
| 1523 | $0.00003422 | — | $14,744 | $34,222 | $13.63 | |
| 1524 | $0.0000342 | — | $14,733 | $34,198 | $10.60 | |
| 1525 | 猫螂猫螂BSC | $0.0000000003731 | — | $14,726 | $0.124 | $12,888 |
| 1526 | $0.00003442 | — | $14,716 | $34,364 | $35.13 | |
| 1527 | $0.00003755 | — | $14,691 | $37,525 | $31.43 | |
| 1528 | 犀望犀望BSC | $0.00006221 | — | $14,690 | $62,207 | $13,560 |
| 1529 | ChubbyCHUBBYBASE | $0.000001389 | — | $14,678 | $7,778 | $534.97 |
| 1530 | 好运好运BSC | $0.00004393 | — | $14,664 | $43,930 | $799.18 |
| 1531 | $0.00005698 | — | $14,661 | — | $2,593 | |
| 1532 | The Blue BullBRIANBASE | $0.00003318 | — | $14,655 | $33,183 | $24,409 |
| 1533 | $0.00003498 | — | $14,643 | $32,363 | $35,851 | |
| 1534 | $0.00007469 | — | $14,624 | $74,625 | $20.00 | |
| 1535 | Trump MemeTRUMPBSC | $0.00269 | — | $14,598 | $8.61億 | $8,128 |
| 1536 | PaydayPAYDAYBSC | $0.00005988 | — | $14,577 | $59,882 | $14,576 |
| 1537 | AVADAQADAQAVAX | $0.000248 | — | $14,574 | $24,796 | $20,848 |
| 1538 | PepeKingPEPKINGBASE | $0.000001304 | — | $14,559 | $7,301 | $12.85 |
| 1539 | ChubbyCHUBBYBASE | $0.000001342 | — | $14,554 | $7,514 | $245.19 |
| 1540 | $0.00003716 | — | $14,539 | $36,993 | $4.25 | |
| 1541 | a picture is worth a thousand wordsPICTUREBASE | $0.00001649 | — | $14,536 | $16,490 | $8,014 |
| 1542 | ElysiumELYSIUMBASE | $0.0000001941 | — | $14,529 | $10,366 | $1,050 |
| 1543 | Burning Inner StormRAGEBSC | $0.007919 | — | $14,506 | $7,854 | $700.10 |
| 1544 | 黑天鹅黑天鹅BSC | $0.00006376 | — | $14,479 | $63,756 | $12,541 |
| 1545 | BUFOBUFOBSC | $0.00006412 | — | $14,476 | $61,094 | $13,619 |
| 1546 | 黑天鹅黑天鹅BSC | $0.00006548 | — | $14,466 | $65,484 | $13,193 |
| 1547 | 炒玄学玄学BSC | $0.00006159 | — | $14,451 | $61,588 | $12,175 |
| 1548 | JM Gold CoinJMGCBSC | $0.007231 | — | $14,427 | $7,231 | $186.56 |
| 1549 | 币安二圣币安二BSC | $0.0000641 | — | $14,414 | $61,774 | $11,975 |
| 1550 | Muse AIMUSEBASE | $0.00001539 | — | $14,361 | $15,390 | $10,039 |
| 1551 | 猫螂猫螂BSC | $0.00004206 | — | $14,331 | $8,412 | $1,191 |
| 1552 | $0.00003656 | — | $14,322 | $36,419 | $2.27 | |
| 1553 | Boom CatBOOMSOL | $0.000008399 | — | $14,304 | $7,896 | $1,161 |
| 1554 | $0.00004519 | — | $14,287 | $38,621 | $5,071 | |
| 1555 | 心跳女友心跳女BSC | $0.00005908 | — | $14,282 | $59,083 | $12,248 |
| 1556 | $0.00003651 | — | $14,221 | $36,393 | $37.76 | |
| 1557 | Eurovision2026EUROBSC | $0.0007458 | — | $14,198 | $7,458 | $399.09 |
| 1558 | ni hao catMIHAOBSC | $0.00006208 | — | $14,191 | $62,081 | $14,014 |
| 1559 | Denald TrempTREMPSOL | $0.00000748 | — | $14,190 | $7,089 | $0.5841 |
| 1560 | Yum! Brands, Inc.YUMETH | $0.00000000001966 | — | $14,189 | $14,942 | $4,508 |
| 1561 | Elon CoinELONBSC | $0.00006269 | — | $14,188 | $59,030 | $12,464 |
| 1562 | $0.00003307 | — | $14,187 | $33,060 | $26.22 | |
| 1563 | $0.00003631 | — | $14,183 | $36,234 | $21.11 | |
| 1564 | $0.00003618 | — | $14,174 | $36,160 | $18.14 | |
| 1565 | CopiumCOPIUMSOL | $0.000008082 | — | $14,169 | $7,513 | $7,085 |
| 1566 | NeuromancerNEUROBSC | $0.0008023 | — | $14,167 | $7,798 | $1,581 |
| 1567 | $0.000007082 | — | $14,161 | $7,082 | $2.38 | |
| 1568 | 福币福BSC | $0.00005813 | — | $14,147 | $57,313 | $11,147 |
| 1569 | $0.000000001809 | — | $14,145 | $8,362 | $3,652 | |
| 1570 | $0.00003296 | — | $14,142 | $32,914 | $23.12 | |
| 1571 | $0.00005517 | — | $14,135 | $52,049 | $2,441 | |
| 1572 | Trench InuTISOL | $0.000007839 | — | $14,132 | — | $0.5321 |
| 1573 | 星辰网络XCWBSC | $0.0000007132 | — | $14,131 | $7,132 | $48.47 |
| 1574 | $0.00005475 | — | $14,130 | — | $2,490 | |
| 1575 | 币安黄金币安黄金BSC | $0.000008354 | — | $14,109 | $8,354 | $1,089 |
| 1576 | Linde plcLINETH | $0.0000000000216 | — | $14,081 | $11,686 | $3,022 |
| 1577 | Air Products and Chemicals, Inc.APDETH | $0.00000000001614 | — | $14,033 | $15,282 | $4,534 |
| 1578 | mihaoZEROBSC | $0.00004139 | — | $14,020 | $8,278 | $1,065 |
| 1579 | Top Float BossTJRSOL | $0.00003783 | — | $14,018 | $37,851 | $5,710 |
| 1580 | ni hao cat基米仙BSC | $0.00005952 | — | $14,015 | $59,519 | $11,231 |
| 1581 | 牛逼牛逼SOL | $0.000007585 | — | $13,999 | $7,285 | $349.08 |
| 1582 | ni hao catMIHAOBSC | $0.00005985 | — | $13,987 | $59,848 | $15,670 |
| 1583 | $0.00003547 | — | $13,963 | — | $55.62 | |
| 1584 | Other CatOTHERBSC | $0.00006501 | — | $13,905 | $62,338 | $16,773 |
| 1585 | 牛逼牛逼BSC | $0.00005786 | — | $13,893 | $56,830 | $14,548 |
| 1586 | American Express CompanyAXPETH | $0.00000000002542 | — | $13,808 | $14,161 | $3,874 |
| 1587 | $0.00005941 | — | $13,804 | $55,984 | $25,010 | |
| 1588 | 黑天鹅黑天鹅BSC | $0.00005958 | — | $13,791 | $58,995 | $13,331 |
| 1589 | GTA VIGTA6BSC | $0.00006358 | — | $13,787 | $54,803 | $13,641 |
| 1590 | USDTUSDTPOL | $45,234 | — | $13,786 | $2261.68億 | $6,885 |
| 1591 | Sony Group CorporationSONYETH | $0.00000000000003003 | — | $13,753 | $15.32 | $4,471 |
| 1592 | UNITED STATES GLOBAL DIVIDEND (USGD)USGDBASE | $0.00001386 | — | $13,746 | $13,864 | $28.94 |
| 1593 | $0.000007828 | — | $13,732 | $7,710 | $6,868 | |
| 1594 | $0.000007336 | — | $13,717 | $6,836 | $1.14 | |
| 1595 | $0.000007504 | — | $13,695 | $7,420 | $789.83 | |
| 1596 | Chinese Pussy UnitCPUBSC | $0.00005636 | — | $13,675 | $55,609 | $12,206 |
| 1597 | $0.00003794 | — | $13,632 | $37,046 | $11,768 | |
| 1598 | Dacity CoinDACITYBSC | $0.00007083 | — | $13,625 | $54,467 | $11,812 |
| 1599 | 金狗金狗BSC | $0.00005804 | — | $13,615 | $53,829 | $12,681 |
| 1600 | $0.000006905 | — | $13,611 | $6,905 | $3.75 |
出典: GeckoTerminal2 時間前 に更新