暗号資産の価格
新しい流動性プールから自動的に発見されたトークンです。価格はオンチェーンの DEX 取引のみに基づきます。
| # | 名前 | 価格 | 24時間 | 流動性 | FDV | 24時間取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | FullpFULLPBSC | $0.000003151 | — | $2,521 | $3,151 | $4.16 |
| 4202 | Test 2TEST2AVAX | $0.000002489 | — | $2,521 | $2,489 | $0.01162 |
| 4203 | Test 1TEST1AVAX | $0.000002495 | — | $2,521 | $2,495 | $0.01163 |
| 4204 | Litecoin莱特币BSC | $0.000003149 | — | $2,520 | $3,149 | $13.41 |
| 4205 | $0.000003113 | — | $2,520 | $3,113 | $1,837 | |
| 4206 | ni hao cat哈基米仙人BSC | $0.000003149 | — | $2,519 | $3,149 | $13.28 |
| 4207 | $0.000003175 | — | $2,518 | $3,175 | $84.03 | |
| 4208 | UODF 🔥FUND OIL DIVIDEND UNBSC | $0.000003147 | — | $2,518 | $3,147 | $4.66 |
| 4209 | $0.000002517 | — | $2,517 | $2,517 | $0.1033 | |
| 4210 | $0.000003163 | — | $2,517 | — | $634.08 | |
| 4211 | WOOWOOHOOBSC | $0.000003147 | — | $2,517 | $3,147 | $2,067 |
| 4212 | ₪1₪1SOL | $0.000003258 | — | $2,516 | $3,258 | $420.87 |
| 4213 | Atlas GPUATLASBSC | $0.000003144 | — | $2,515 | $3,144 | $4.07 |
| 4214 | NEXANEXABSC | $0.000003147 | — | $2,515 | $3,147 | $4.58 |
| 4215 | StashySTASHYBSC | $0.000003142 | — | $2,514 | $3,142 | $1.26 |
| 4216 | Reverse Reality RotRRRBASE | $0.000001545 | — | $2,513 | $1,545 | $1,036 |
| 4217 | $0.00000317 | — | $2,511 | $6,341 | $27.51 | |
| 4218 | $0.000008582 | — | $2,511 | $18,779 | $124.05 | |
| 4219 | $0.00000325 | — | $2,509 | $3,250 | $430.65 | |
| 4220 | $0.000002609 | — | $2,505 | $2,683 | $1,442 | |
| 4221 | $0.000003155 | — | $2,502 | $3,155 | $50.88 | |
| 4222 | $0.000003223 | — | $2,500 | $3,223 | $94.00 | |
| 4223 | Test 15TEST15AVAX | $0.0000025 | — | $2,500 | $2,500 | $0.009517 |
| 4224 | Test 14TEST14AVAX | $0.000002503 | — | $2,500 | $2,503 | $0.009518 |
| 4225 | Test 13TEST13AVAX | $0.000002503 | — | $2,500 | $2,503 | $0.009517 |
| 4226 | Test 11TEST11AVAX | $0.000002506 | — | $2,500 | $2,506 | $0.01163 |
| 4227 | Test 10TEST10AVAX | $0.000002506 | — | $2,500 | $2,506 | $0.01163 |
| 4228 | Test 12TEST12AVAX | $0.0000025 | — | $2,500 | $2,500 | $0.0117 |
| 4229 | X InuXISOL | $0.000003455 | — | $2,498 | $3,149 | $81.13 |
| 4230 | $0.000003249 | — | $2,493 | $3,247 | $452.05 | |
| 4231 | $0.000003054 | — | $2,493 | $3,054 | $3.39 | |
| 4232 | $0.0000005776 | — | $2,493 | $2,584 | $100.85 | |
| 4233 | KIMBERLY POWELLKIMBERLYAVAX | $0.000002474 | — | $2,491 | $2,474 | $99.66 |
| 4234 | Official Kim Jong UnKIMSOL | $0.000003139 | — | $2,490 | $3,494 | $921.96 |
| 4235 | $0.000003138 | — | $2,488 | — | $30.10 | |
| 4236 | $0.000003119 | — | $2,487 | — | $15.91 | |
| 4237 | $0.000003119 | — | $2,487 | — | $15.91 | |
| 4238 | $0.00000246 | — | $2,487 | $2,486 | $40.89 | |
| 4239 | $0.000003089 | — | $2,484 | $3,089 | $1,677 | |
| 4240 | $0.00000313 | — | $2,482 | $3,130 | $85.36 | |
| 4241 | Test 5TEST5AVAX | $0.000002486 | — | $2,480 | $2,486 | $0.01163 |
| 4242 | Test 7TEST7AVAX | $0.000002486 | — | $2,480 | $2,486 | $0.01167 |
| 4243 | Test 6TEST6AVAX | $0.000002489 | — | $2,480 | $2,489 | $0.01167 |
| 4244 | Test 4TEST4AVAX | $0.000002486 | — | $2,480 | $2,486 | $0.01165 |
| 4245 | TeamWaterWATERBASE | $0.000001536 | — | $2,478 | $1,536 | $1,030 |
| 4246 | BasesnakeBASESNAKEBASE | $0.000001552 | — | $2,477 | $1,552 | $1,041 |
| 4247 | $0.00000306 | — | $2,474 | — | $31.77 | |
| 4248 | $0.000002739 | — | $2,474 | $3,010 | $1,103 | |
| 4249 | Just cant prove itDETECTIVEBASE | $0.00000155 | — | $2,473 | $1,550 | $1,039 |
| 4250 | $0.000005937 | — | $2,473 | $5,079 | $2,008 | |
| 4251 | $0.000003119 | — | $2,470 | $3,111 | $39.18 | |
| 4252 | $0.000002949 | — | $2,470 | $3,176 | $7,767 | |
| 4253 | $0.000003111 | — | $2,467 | $3,111 | $182.11 | |
| 4254 | $0.00000311 | — | $2,467 | $3,110 | $79.65 | |
| 4255 | $0.000003217 | — | $2,464 | $3,462 | $3.97 | |
| 4256 | $0.000003103 | — | $2,462 | $3,105 | $41.75 | |
| 4257 | $0.000003116 | — | $2,458 | $6,231 | $61.74 | |
| 4258 | $0.000003069 | — | $2,456 | $5,053 | $53.34 | |
| 4259 | StealthSTEALTHETH | $0.000002451 | — | $2,455 | $2,451 | $1.76 |
| 4260 | $0.000003095 | — | $2,455 | $3,095 | $3.69 | |
| 4261 | $0.000003093 | — | $2,453 | $3,093 | $46.39 | |
| 4262 | $0.000003188 | — | $2,450 | $3,188 | $585.58 | |
| 4263 | $0.000003089 | — | $2,450 | $3,089 | $0.01649 | |
| 4264 | $0.000001907 | — | $2,449 | $4,822 | $8.37 | |
| 4265 | $0.000003087 | — | $2,449 | $3,087 | $0.08423 | |
| 4266 | jejeJEJEBASE | $0.000001537 | — | $2,447 | $1,537 | $1,030 |
| 4267 | $0.00000309 | — | $2,447 | $3,090 | $4.58 | |
| 4268 | $0.000003084 | — | $2,446 | $3,084 | $45.60 | |
| 4269 | Fighting the CousinsCOUSINSSOL | $0.00000304 | — | $2,445 | $3,146 | $254.63 |
| 4270 | fogFOGBASE | $0.000001529 | — | $2,443 | $1,552 | $735.53 |
| 4271 | $0.000003078 | — | $2,441 | $3,078 | $16.36 | |
| 4272 | $0.000003078 | — | $2,441 | $3,078 | $7.32 | |
| 4273 | $0.000003074 | — | $2,440 | $3,074 | $16.25 | |
| 4274 | $0.000002911 | — | $2,440 | $2,970 | $276.08 | |
| 4275 | $0.000003129 | — | $2,439 | $3,157 | $1,652 | |
| 4276 | $0.000003075 | — | $2,439 | $3,075 | $0.8166 | |
| 4277 | Soljack$SLJKSOL | $0.000003172 | — | $2,438 | $6,344 | $586.48 |
| 4278 | AnthropicANTBASE | $0.000002469 | — | $2,437 | $2,469 | $145.81 |
| 4279 | $0.000003204 | — | $2,436 | $3,215 | $3,462 | |
| 4280 | $0.000003069 | — | $2,434 | $3,069 | $0.8848 | |
| 4281 | $0.000003068 | — | $2,433 | $3,058 | $4.23 | |
| 4282 | $0.000003097 | — | $2,431 | $6,195 | $181.52 | |
| 4283 | $0.000003065 | — | $2,431 | $3,065 | $2.11 | |
| 4284 | $0.00000306 | — | $2,427 | $3,060 | $0.3933 | |
| 4285 | Hollowmere SpiritsHLWM.SETH | $0.0000001447 | — | $2,424 | $1,392 | $173.72 |
| 4286 | CHARITYCOINCHARITYSOL | $0.00000315 | — | $2,424 | $3,150 | $22.57 |
| 4287 | $0.000003046 | — | $2,421 | $3,046 | $3.14 | |
| 4288 | $0.00000343 | — | $2,421 | $6,529 | $855.80 | |
| 4289 | CATECOIN$CATSOL | $0.000003056 | — | $2,421 | $6,112 | $21.21 |
| 4290 | $0.00000305 | — | $2,421 | $3,050 | $0.01632 | |
| 4291 | $0.000003051 | — | $2,420 | $3,051 | $0.804 | |
| 4292 | $0.000003059 | — | $2,420 | $6,117 | $57.69 | |
| 4293 | $0.00000305 | — | $2,419 | $3,050 | $0.1737 | |
| 4294 | $0.000003049 | — | $2,418 | $3,049 | $2.43 | |
| 4295 | Jensen HuangHUANGBASE | $0.0000003514 | — | $2,416 | $35,141 | $0.002013 |
| 4296 | $0.000003044 | — | $2,415 | $3,044 | $189.45 | |
| 4297 | $0.000002641 | — | $2,414 | $3,153 | $666.04 | |
| 4298 | black jesusJESUSSOL | $0.000003043 | — | $2,413 | $3,043 | $16.39 |
| 4299 | $0.000002329 | — | $2,411 | $2,354 | $1,334 | |
| 4300 | $0.000003038 | — | $2,410 | $3,038 | $1.91 |
出典: GeckoTerminal13 分前 に更新