
Bonk On Base
BONKBase認証済みランク #6874
$0.0000000006804
-0.81%24h-7.12%7d
価格チャート
チャートを読み込み中…
集計市場価格(CoinGecko OHLC)
概要
時価総額ⓘ
$68,047
完全希薄化後評価額ⓘ
$68,047
24時間取引高
$12.55
DEX 流動性
$38,701
循環供給量
100兆 BONK
総供給量
100兆 BONK
最大供給量
100兆 BONK
過去最高値
$0.0000001301
2024/04/22 9:34
FDV = 価格 × 総(または最大)供給量。時価総額ではありません。
出典: CoinGecko + GeckoTerminal10 秒前 に更新
取引ペア
| ペア | 価格 | 5m | 1時間 | 24時間 | 24時間取引数 | 24時間取引高 | 流動性 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONK/WETHUniswap V2 (Base) | $0.0000000006834 | 0.00% | 0.00% | +0.44% | 1 / 3 | $12.60 | $37,847 | $67,941 |
BONK/WETHUniswap V3 (Base) | $0.000000002165 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $271.22 | $21.52万 |
| $0.00001863 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | $0.1883 | $157.06 | $67,748 | |
DRB/BONKBalancer V3 (Base) | $0.00009105 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $75.76 | $73,603 |
BONK/LMNKBalancer V3 (Base) | $0.0000000008618 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $66.52 | $85,670 |
cc0company/BONKBalancer V3 (Base) | $0.00003264 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $63.08 | $75,581 |
| $0.00004682 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $62.07 | $80,636 | |
BONK/PONKUniswap V2 (Base) | $0.0000000007263 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $30.36 | $72,204 |
BONK/Base is for everyoneBalancer V3 (Base) | $0.0000000008083 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $29.38 | $80,358 |
| $0.00002128 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $28.83 | $24,580 | |
| $0.00002503 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $25.06 | $22,820 | |
BONK/shitcoinmaxiSushiSwap V2 (Base) | $0.000000003318 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $10.41 | $32.99万 |
TYBG/BONKUniswap V2 (Base) | $0.000005805 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $7.37 | $71,579 |
BRETT/BONKUniswap V2 (Base) | $0.003782 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $6.78 | $71,730 |
BRITT/BONKUniswap V2 (Base) | $0.0000241 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $4.37 | $72,558 |
BONK/$MFERUniswap V2 (Base) | $0.0000000007274 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $4.02 | $72,316 |
ANDY/BONKUniswap V2 (Base) | $0.0002892 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $3.34 | $78,311 |
BONK/SuperUniswap V2 (Base) | $0.0000000008338 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $2.95 | $82,889 |
BONK/ETHUniswap V4 (Base) | $0.0000000007583 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $2.93 | $75,385 |
BONK/NORMILIOUniswap V2 (Base) | $0.0000000007299 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $2.63 | $72,556 |
出典: GeckoTerminal10 秒前 に更新
概要 Bonk On Base
BONK oOn Base Inspired by Bonk on Solana, us $BONK enthusiasts knew there needed to be a safe $BONK with strong backers on the quickly evolving Base Chain (Coinbase's L2 Network)





