
United States Oil Fund (Ondo Tokenized)
USOONEthereum認証済みランク #1729
$141.47
-1.77%24h-10.22%7d
価格チャート
チャートを読み込み中…
集計市場価格(CoinGecko OHLC)
概要
時価総額ⓘ
$430.32万
完全希薄化後評価額ⓘ
$430.32万
24時間取引高
$77.27万
DEX 流動性
$41,326
循環供給量
30,418.21 USOON
総供給量
30,418.21 USOON
最大供給量
—
過去最高値
$186.31
2026/10/25 13:25
FDV = 価格 × 総(または最大)供給量。時価総額ではありません。
出典: CoinGecko + GeckoTerminal1 秒前 に更新
取引ペア
| ペア | 価格 | 5m | 1時間 | 24時間 | 24時間取引数 | 24時間取引高 | 流動性 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | $66.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $8,647 | $123.78万 |
| OIL/USOonUniswap V4 (Ethereum) | $0.000004483 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $4,466 | $399.04万 |
| GWEI/USOonUniswap V4 (Ethereum) | $0.000005068 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $4,149 | $390.89万 |
| DIESELINU/USOonUniswap V4 (Ethereum) | $0.000003859 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $3,597 | $381.25万 |
| FUSOS/USOonUniswap V4 (Ethereum) | $0.00000364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $3,593 | $395.89万 |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | $139.81 | 0.00% | 0.00% | -0.81% | 14 / 12 | $1,255 | $3,436 | $379.76万 |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | $657.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $2,236 | $1057.38万 |
| FUSO/USOonUniswap V4 (Ethereum) | $0.000003716 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $2,201 | $396.78万 |
USOon/USDCUniswap V3 | $138.47 | 0.00% | 0.00% | -1.53% | 3 / 6 | $298.84 | $2,029 | $376.10万 |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | $654.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $1,752 | $1052.07万 |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | $40.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $1,627 | $65.86万 |
| OIL/USOonUniswap V4 (Ethereum) | $0.000001561 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $1,361 | $432.76万 |
USOon/ETHUniswap V4 (Ethereum) | $166.53 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $1,242 | $434.36万 |
USOon/ETHUniswap V4 (Ethereum) | $441,524 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $437.58 | $17.79億 |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | $146.00 | 0.00% | 0.00% | -1.48% | 0 / 2 | $7.81 | $249.07 | $396.56万 |
USOon/DOWUniswap V4 (Ethereum) | $140.84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | $3.26 | $133.55 | $382.55万 |
AAPLon/USOonRanges Finance | $330.59 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $6.20 | $89.58 | $433.01万 |
AAPLon/USOonRanges Finance | $326.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $52.52 | $384.92万 |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | $129.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $18.33 | $239.20万 |
USOon/USDCUniswap V4 (Ethereum) | $303.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $7.63 | $10.65万 |
出典: GeckoTerminal1 秒前 に更新
概要 United States Oil Fund (Ondo Tokenized)
Tokenized asset from Ondo Finance representing United States Oil Fund (Ondo Tokenized).
