Durgan Dynasty Doubloon
DDDPolygon PoS
$0.00004895
0.00%24h
価格チャート
チャートを読み込み中…
最も流動性の高いプールのオンチェーン DEX 取引 (POL / DDD 0.05%)
概要
時価総額ⓘ
—
完全希薄化後評価額ⓘ
$4,894
24時間取引高
$4.64
DEX 流動性
$12.03万
循環供給量
—
総供給量
1億 DDD
最大供給量
—
過去最高値
—
FDV = 価格 × 総(または最大)供給量。時価総額ではありません。
出典: GeckoTerminal7 秒前 に更新
取引ペア
| ペア | 価格 | 5m | 1時間 | 24時間 | 24時間取引数 | 24時間取引高 | 流動性 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4,330 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $79,439 | $15.74億 | |
| DDD/BTNUniswap V4 (Polygon) | $0.0004991 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $20,070 | $49,914 |
| DDD/OGCUniswap V4 (Polygon) | $0.0004833 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $5,310 | $48,328 |
| DDD/USDGLOUniswap V4 (Polygon) | $0.0009822 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $4,456 | $98,219 |
| DDD/IGSUniswap V4 (Polygon) | $0.0005026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $4,026 | $50,257 |
| DDD/USDCUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00005023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | $0.2931 | $2,191 | $5,022 |
| DDD/USDGLOUniswap V2 (Polygon) | $0.00004895 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | $1.89 | $868.40 | $4,894 |
| DDD/axlREGENUniswap V2 (Polygon) | $0.00004974 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | $0.1652 | $692.01 | $4,973 |
| DDD/PKTUniswap V4 (Polygon) | $0.0004835 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $426.31 | $48,351 |
| EGP/DDDUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00002806 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | $0.5682 | $413.23 | $4,911 |
| DDD/BTNUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00005131 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $380.44 | $5,130 |
| DDD/IGSUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00004912 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | $1.27 | $361.83 | $4,911 |
| DDD/LGPUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00004956 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | $0.2892 | $297.69 | $4,955 |
| DDD/OGCUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00005066 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $292.76 | $5,065 |
| DDD/PKTUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00006635 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $274.74 | $6,634 |
| DDD/DHGUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00005188 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $273.68 | $5,187 |
| DDD/USDGLOUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00005097 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $210.11 | $5,096 |
| DDD/WBTCUniswap V2 (Polygon) | $0.00005162 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $141.31 | $5,161 |
| DDD/EGPUniswap V2 (Polygon) | $0.0000496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $102.24 | $4,959 |
| DDD/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | $0.0000512 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | $0.1701 | $96.83 | $5,119 |
出典: GeckoTerminal7 秒前 に更新