Elven Gold Piece
EGPPolygon PoS
$0.00002864
+0.98%24h
⚠ 流動性が非常に低い:価格が急変する可能性があり、売却が困難な場合があります。
価格チャート
チャートを読み込み中…
最も流動性の高いプールのオンチェーン DEX 取引 (EGP / WETH 1%)
概要
時価総額ⓘ
—
完全希薄化後評価額ⓘ
$2,864
24時間取引高
$6.51
DEX 流動性
$2,553
循環供給量
—
総供給量
1億 EGP
最大供給量
—
過去最高値
—
FDV = 価格 × 総(または最大)供給量。時価総額ではありません。
出典: GeckoTerminal11 秒前 に更新
取引ペア
| ペア | 価格 | 5m | 1時間 | 24時間 | 24時間取引数 | 24時間取引高 | 流動性 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00002864 | 0.00% | 0.00% | +0.98% | 3 / 0 | $3.34 | $1,466 | $2,864 |
| EGP/DDDUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00002806 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | $0.5682 | $415.10 | $2,806 |
USDGLO/EGPUniswap V2 (Polygon) | $0.9944 | 0.00% | 0.00% | +1.67% | 0 / 2 | $2.61 | $362.43 | $2,815 |
| EGP/GRANTSQuickswap (v3) | $0.0001297 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $121.91 | $12,973 |
| DDD/EGPUniswap V2 (Polygon) | $0.0000496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $102.24 | $2,814 |
| DDD/EGPUniswap V4 (Polygon) | $0.0004939 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $50.13 | $19,781 |
| EGP/LGPUniswap V4 (Polygon) | $0.0003428 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $20.83 | $34,280 |
| EGP/WETHUniswap V2 (Polygon) | $0.00002893 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $8.86 | $2,893 |
| DDD/EGPUniswap V4 (Polygon) | $0.000494 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $2.52 | $19,649 |
| EGP/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00003708 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $1.35 | $3,708 |
| EGP/GIVUniswap V2 (Polygon) | $0.00003219 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $1.12 | $3,219 |
| JLT-B23/EGPUniswap V4 (Polygon) | $52.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.2291 | $33,331 |
| EGP/CRISP-MUniswap V2 (Polygon) | $0.00004024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.06688 | $4,024 |
| EGP/WPOLUniswap V2 (Polygon) | $0.00005395 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.004447 | $5,395 |
| EGP/USDTUniswap V3 (Polygon POS) | $0.0003436 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0006459 | $34,360 |
| EGP/WPOLUniswap V3 (Polygon POS) | $0.0002008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0003657 | $20,085 |
| EGP/LANTERNUniswap V3 (Polygon POS) | $0.0001447 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.000000000000001529 | $14,473 |
| EGP/EARTHUniswap V3 (Polygon POS) | $0.0003692 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0000000000000003244 | $36,922 |
USDGLO/EGPUniswap V3 (Polygon POS) | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0000000000000002332 | $34,276 |
| EGP/CRISP-MUniswap V3 (Polygon POS) | $0.00025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0000000000000002192 | $24,996 |
出典: GeckoTerminal12 秒前 に更新
