ShariaCoin
SHARIAPolygon PoS
$0.06067
0.00%24h
価格チャート
チャートを読み込み中…
最も流動性の高いプールのオンチェーン DEX 取引 (SHARIA / WPOL 1%)
概要
時価総額ⓘ
—
完全希薄化後評価額ⓘ
$142.76万
24時間取引高
$0.00
DEX 流動性
$64,256
循環供給量
—
総供給量
2352.94万 SHARIA
最大供給量
—
過去最高値
—
FDV = 価格 × 総(または最大)供給量。時価総額ではありません。
出典: GeckoTerminal38 秒前 に更新
取引ペア
| ペア | 価格 | 5m | 1時間 | 24時間 | 24時間取引数 | 24時間取引高 | 流動性 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06067 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $64,256 | $142.76万 | |
| $0.06554 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.1699 | $154.21万 | |
| $3.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.04131 | $8934.73万 | |
USDC/SHARIAUniswap V3 (Polygon POS) | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0003676 | $258.66万 |
| $0.2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00001695 | $471.96万 | |
| $0.09888 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00001014 | $232.66万 | |
| PAXG/SHARIAUniswap V3 (Polygon POS) | $4,713 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0000000000006803 | $157.11万 |
| SGC/SHARIAUniswap V3 (Polygon POS) | $416.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00000000000001542 | $2491.73万 |
| $1.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00000000000000004291 | $4549.22万 | |
| $0.1324 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0000000000000000429 | $311.56万 | |
| $0.05455 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.000000000000000008012 | $128.36万 | |
| $0.05621 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.0000000000000000001359 | $132.27万 | |
| $0.1868 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00 | $439.51万 | |
| SGC/SHARIAUniswap V3 (Polygon POS) | $827.94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00 | $3012.31万 |
| $3,049 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00 | $1054.53億 | |
| $3,045 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | $0.00 | $0.00 | $221.11億 |
出典: GeckoTerminal38 秒前 に更新
概要 ShariaCoin
ShariaCoin™ offers a secure, reliable, and decentralized form of digital money. With its stability and its decentralized nature ensuring autonomy from control, ShariaCoin™ represents a paradigm shift towards a more equitable and prosperous financial future for all.
