

WAVAX/USDC
Avalanche C-ChainLFJ V2.2 (Avalanche)· 풀 생성일 700일 전
US$8.44
5m0.00%1h0.00%6h+0.72%24h-1.29%
가격 차트
차트 불러오는 중…
유동성이 가장 높은 풀의 온체인 DEX 거래
최근 거래
| 시간 | 유형 | 가격 | 수량 | 금액 | 지갑 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22분 전 | 매도 | US$8.44 | 2.43 | US$20.51 | 0x30…0021 | ↗ |
| 23분 전 | 매도 | US$8.44 | 39.96 | US$337.23 | 0xa5…8de6 | ↗ |
| 23분 전 | 매도 | US$8.43 | 50.06 | US$421.97 | 0x58…0486 | ↗ |
| 24분 전 | 매수 | US$8.44 | 10.77 | US$90.92 | 0x98…5181 | ↗ |
| 24분 전 | 매도 | US$8.44 | 10.77 | US$90.88 | 0xd7…3292 | ↗ |
| 24분 전 | 매수 | US$8.44 | 50 | US$422.20 | 0x98…5181 | ↗ |
| 24분 전 | 매수 | US$8.44 | 0.14 | US$1.20 | 0x98…5181 | ↗ |
| 25분 전 | 매도 | US$8.44 | 0.14 | US$1.20 | 0xb2…ea20 | ↗ |
| 27분 전 | 매수 | US$8.43 | 42.97 | US$362.44 | 0x98…5181 | ↗ |
| 27분 전 | 매수 | US$8.43 | 0.15 | US$1.31 | 0x98…5181 | ↗ |
| 28분 전 | 매도 | US$8.43 | 0.15 | US$1.31 | 0x00…203b | ↗ |
| 31분 전 | 매수 | US$8.43 | 41.4 | US$349.20 | 0x98…5181 | ↗ |
| 32분 전 | 매도 | US$8.43 | 1.21 | US$10.16 | 0xad…89a7 | ↗ |
| 32분 전 | 매도 | US$8.43 | 0.16 | US$1.37 | 0xc9…b03d | ↗ |
| 33분 전 | 매도 | US$8.43 | 40.04 | US$337.51 | 0x58…0486 | ↗ |
| 35분 전 | 매도 | US$8.44 | 42.97 | US$362.71 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 36분 전 | 매수 | US$8.43 | 42.93 | US$362.11 | 0x98…5181 | ↗ |
| 37분 전 | 매수 | US$8.43 | 43.22 | US$364.57 | 0x98…5181 | ↗ |
| 37분 전 | 매수 | US$8.43 | 0.02 | US$0.1565 | 0x98…5181 | ↗ |
| 38분 전 | 매도 | US$8.42 | 0.02 | US$0.1562 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 38분 전 | 매도 | US$8.42 | 4.44 | US$37.36 | 0xd0…5bea | ↗ |
| 38분 전 | 매수 | US$8.42 | 0.32 | US$2.66 | 0x00…203b | ↗ |
| 38분 전 | 매수 | US$8.42 | 4.12 | US$34.68 | 0x9c…9810 | ↗ |
| 38분 전 | 매수 | US$8.42 | 43.29 | US$364.71 | 0x9c…9810 | ↗ |
| 40분 전 | 매도 | US$8.42 | 4.97 | US$41.89 | 0xe0…2843 | ↗ |
| 40분 전 | 매도 | US$8.42 | 38.32 | US$322.65 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 41분 전 | 매도 | US$8.44 | 11.78 | US$99.45 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 42분 전 | 매수 | US$8.44 | 11.77 | US$99.41 | 0xd7…3292 | ↗ |
| 42분 전 | 매도 | US$8.44 | 43.21 | US$364.71 | 0x98…5181 | ↗ |
| 42분 전 | 매도 | US$8.44 | 7.01 | US$59.21 | 0x98…5181 | ↗ |
| 42분 전 | 매도 | US$8.44 | 35.92 | US$303.16 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 46분 전 | 매도 | US$8.45 | 8.28 | US$70.00 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 47분 전 | 매수 | US$8.46 | 8.28 | US$70.05 | 0xd7…3292 | ↗ |
| 47분 전 | 매도 | US$8.46 | 49.99 | US$422.94 | 0x98…5181 | ↗ |
| 49분 전 | 매도 | US$8.47 | 49.94 | US$423.00 | 0x98…5181 | ↗ |
| 49분 전 | 매도 | US$8.47 | 49.92 | US$422.79 | 0x98…5181 | ↗ |
| 50분 전 | 매도 | US$8.47 | 38.24 | US$323.87 | 0x98…5181 | ↗ |
| 51분 전 | 매수 | US$8.47 | 38.2 | US$323.72 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 51분 전 | 매수 | US$8.47 | 49.87 | US$422.60 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 52분 전 | 매도 | US$8.47 | 49.75 | US$421.36 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 52분 전 | 매도 | US$8.47 | 0.12 | US$1.05 | 0xc9…b03d | ↗ |
| 58분 전 | 매도 | US$8.48 | 31.26 | US$265.06 | 0x58…0486 | ↗ |
| 58분 전 | 매도 | US$8.48 | 18.24 | US$154.68 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 60분 전 | 매수 | US$8.47 | 16.99 | US$143.99 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 60분 전 | 매수 | US$8.47 | 32.46 | US$275.06 | 0xc5…0f45 | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$8.46 | 47.17 | US$399.30 | 0xbf…e57c | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$8.46 | 2.45 | US$20.74 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$8.46 | 0.2 | US$1.68 | 0xb2…ea20 | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$8.46 | 49.83 | US$421.53 | 0xa7…0588 | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$8.46 | 0.08 | US$0.6349 | 0x87…7a12 | ↗ |
출처: GeckoTerminal21분 전 업데이트· 마지막으로 이용 가능한 데이터를 표시 중입니다 — 데이터 제공업체에 일시적으로 연결할 수 없습니다.