

KIBBLE/cbBTC
BaseHydrex Integral· 풀 생성일 217일 전
US$0.001044
5m0.00%1h0.00%6h-0.40%24h-2.04%
가격 차트
차트 불러오는 중…
유동성이 가장 높은 풀의 온체인 DEX 거래
최근 거래
| 시간 | 유형 | 가격 | 수량 | 금액 | 지갑 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8분 전 | 매도 | US$0.001044 | 8,676.15 | US$9.06 | 0xd2…350c | ↗ |
| 12분 전 | 매도 | US$0.001044 | 6,692.19 | US$6.99 | 0x09…2a31 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$0.001047 | 9,158.56 | US$9.59 | 0xbe…f4e8 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$0.001048 | 9,727.8 | US$10.19 | 0xbf…2de8 | ↗ |
| 3시간 전 | 매수 | US$0.001046 | 14,664.49 | US$15.34 | 0x31…c396 | ↗ |
| 3시간 전 | 매수 | US$0.001044 | 11,904.96 | US$12.43 | 0x33…547f | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$0.001046 | 2,483.19 | US$2.60 | 0x74…bbe2 | ↗ |
| 5시간 전 | 매수 | US$0.00104 | 19,212.11 | US$19.99 | 0x44…af20 | ↗ |
| 5시간 전 | 매수 | US$0.00104 | 12,381.18 | US$12.88 | 0xb7…9c44 | ↗ |
| 6시간 전 | 매수 | US$0.001048 | 23,057.81 | US$24.17 | 0xe5…c7f3 | ↗ |
| 6시간 전 | 매도 | US$0.001042 | 4,199.29 | US$4.38 | 0x8d…b123 | ↗ |
| 7시간 전 | 매수 | US$0.001044 | 7,311.96 | US$7.63 | 0x84…980d | ↗ |
| 10시간 전 | 매도 | US$0.001047 | 13,121.62 | US$13.74 | 0x50…416e | ↗ |
| 10시간 전 | 매도 | US$0.001048 | 13,400.88 | US$14.05 | 0x59…b148 | ↗ |
| 10시간 전 | 매도 | US$0.001046 | 15,755.23 | US$16.48 | 0xa4…3dcc | ↗ |
| 10시간 전 | 매수 | US$0.001047 | 15,848.6 | US$16.59 | 0x86…2c92 | ↗ |
| 11시간 전 | 매도 | US$0.001045 | 14,059.73 | US$14.69 | 0xbf…2de8 | ↗ |
| 11시간 전 | 매도 | US$0.001044 | 13,342.22 | US$13.93 | 0xb9…7327 | ↗ |
| 11시간 전 | 매수 | US$0.001041 | 22,541.67 | US$23.46 | 0x53…516e | ↗ |
| 12시간 전 | 매수 | US$0.001041 | 1,920.42 | US$2.00 | 0x4b…2226 | ↗ |
| 12시간 전 | 매수 | US$0.001042 | 4,803.77 | US$5.00 | 0x50…4d4c | ↗ |
| 12시간 전 | 매수 | US$0.001041 | 15,232.68 | US$15.85 | 0x2a…d626 | ↗ |
| 12시간 전 | 매수 | US$0.001041 | 16,037.42 | US$16.70 | 0x32…0383 | ↗ |
| 14시간 전 | 매수 | US$0.001035 | 6,108.35 | US$6.32 | 0x9e…f233 | ↗ |
| 15시간 전 | 매수 | US$0.001034 | 24,627.72 | US$25.46 | 0x1a…80a8 | ↗ |
| 15시간 전 | 매수 | US$0.001032 | 12,630.43 | US$13.04 | 0x82…42a1 | ↗ |
| 15시간 전 | 매수 | US$0.001033 | 19,420.86 | US$20.06 | 0xd1…3740 | ↗ |
| 15시간 전 | 매도 | US$0.001039 | 16,214.04 | US$16.84 | 0x36…211d | ↗ |
| 15시간 전 | 매도 | US$0.001037 | 21,600.14 | US$22.41 | 0x88…91ad | ↗ |
| 16시간 전 | 매수 | US$0.001037 | 24,587.13 | US$25.49 | 0x44…c965 | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.001034 | 18,270.9 | US$18.89 | 0x73…58b0 | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.001033 | 8,266.5 | US$8.54 | 0x15…fd28 | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.001036 | 24,893.94 | US$25.80 | 0xba…2bdc | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.001033 | 17,264.06 | US$17.84 | 0xb7…03e1 | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.001035 | 29,569.62 | US$30.59 | 0x9e…f233 | ↗ |
| 16시간 전 | 매수 | US$0.001036 | 26,098.52 | US$27.04 | 0x45…9f01 | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.00104 | 1,284.46 | US$1.34 | 0x36…211d | ↗ |
| 16시간 전 | 매수 | US$0.001042 | 17,949.01 | US$18.71 | 0x86…61f5 | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.00105 | 6,836.99 | US$7.18 | 0x86…7305 | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.001049 | 13,719.63 | US$14.39 | 0x64…be1c | ↗ |
| 16시간 전 | 매수 | US$0.001051 | 25,080.35 | US$26.36 | 0x27…e890 | ↗ |
| 16시간 전 | 매수 | US$0.00105 | 19,493.09 | US$20.47 | 0x91…007c | ↗ |
| 16시간 전 | 매수 | US$0.00105 | 16,542.83 | US$17.37 | 0xaf…dacf | ↗ |
| 16시간 전 | 매수 | US$0.00105 | 15,262.77 | US$16.03 | 0x4e…5f0c | ↗ |
| 16시간 전 | 매수 | US$0.001053 | 19,602.88 | US$20.64 | 0xf0…302e | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.001052 | 7,320.56 | US$7.70 | 0x0a…eaa1 | ↗ |
| 16시간 전 | 매수 | US$0.001055 | 23,736.67 | US$25.05 | 0x0a…fe2c | ↗ |
| 16시간 전 | 매수 | US$0.001055 | 12,448 | US$13.13 | 0x73…58b0 | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.001055 | 16,562.28 | US$17.47 | 0x44…c965 | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.001055 | 22,249 | US$23.48 | 0x88…eb00 | ↗ |
출처: GeckoTerminal19초 전 업데이트