

MSFTc/USDC
BaseAerodrome Slipstream 3· 풀 생성일 68일 전
US$536.56
5m+0.67%1h+1.19%6h-1.27%24h-1.11%
가격 차트
차트 불러오는 중…
유동성이 가장 높은 풀의 온체인 DEX 거래
최근 거래
| 시간 | 유형 | 가격 | 수량 | 금액 | 지갑 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2분 전 | 매수 | US$536.56 | 0.08 | US$41.22 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 2분 전 | 매수 | US$536.09 | 0.02 | US$11.38 | 0x3b…e4ba | ↗ |
| 2분 전 | 매도 | US$535.92 | 0.1 | US$52.31 | 0x4c…3580 | ↗ |
| 2분 전 | 매도 | US$536.72 | 0.07 | US$38.73 | 0x9d…d9f3 | ↗ |
| 2분 전 | 매수 | US$537.09 | 0.11 | US$57.91 | 0xce…6906 | ↗ |
| 2분 전 | 매수 | US$532.99 | 0.02 | US$11.79 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 12분 전 | 매수 | US$536.72 | 0.02 | US$11.11 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 13분 전 | 매도 | US$533.05 | 0.04 | US$19.78 | 0x3a…193a | ↗ |
| 15분 전 | 매도 | US$533.19 | 0.06 | US$34.52 | 0x47…2ed3 | ↗ |
| 15분 전 | 매수 | US$533.41 | 0.13 | US$69.77 | 0xce…6906 | ↗ |
| 21분 전 | 매도 | US$531.93 | 0.02 | US$9.92 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 22분 전 | 매수 | US$532.46 | 0.02 | US$10.24 | 0x9d…e5de | ↗ |
| 22분 전 | 매수 | US$532.28 | 0.02 | US$10.26 | 0x6c…79f1 | ↗ |
| 25분 전 | 매도 | US$532.24 | 0.01 | US$7.30 | 0x11…1e2e | ↗ |
| 25분 전 | 매수 | US$532.70 | 0.03 | US$15.28 | 0xce…6906 | ↗ |
| 25분 전 | 매도 | US$532.22 | 0.04 | US$20.69 | 0xbf…c1e4 | ↗ |
| 26분 전 | 매수 | US$532.85 | 0.02 | US$9.33 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 26분 전 | 매수 | US$532.82 | 0.02 | US$10.48 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 26분 전 | 매수 | US$532.71 | 0 | US$1.94 | 0xbf…c1e4 | ↗ |
| 28분 전 | 매수 | US$533.11 | 0.02 | US$11.15 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 28분 전 | 매수 | US$532.92 | 0.02 | US$10.18 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 28분 전 | 매수 | US$535.96 | 0.02 | US$9.83 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 30분 전 | 매도 | US$536.02 | 0.08 | US$43.59 | 0xdc…74de | ↗ |
| 30분 전 | 매도 | US$535.42 | 0.05 | US$24.85 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 30분 전 | 매수 | US$536.28 | 0.14 | US$74.66 | 0xce…6906 | ↗ |
| 31분 전 | 매도 | US$533.43 | 0.02 | US$9.65 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 32분 전 | 매도 | US$533.61 | 0.02 | US$11.39 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 32분 전 | 매수 | US$530.80 | 0.03 | US$14.24 | 0xfd…e653 | ↗ |
| 32분 전 | 매수 | US$530.88 | 0.04 | US$23.32 | 0xac…e9fe | ↗ |
| 32분 전 | 매수 | US$531.53 | 0.02 | US$12.59 | 0x9d…e5de | ↗ |
| 33분 전 | 매수 | US$531.56 | 0.01 | US$4.31 | 0xe7…5bf8 | ↗ |
| 33분 전 | 매도 | US$531.08 | 0.02 | US$10.13 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 34분 전 | 매도 | US$531.02 | 0.01 | US$4.02 | 0x88…bb29 | ↗ |
| 35분 전 | 매수 | US$534.56 | 0.05 | US$26.61 | 0xce…6906 | ↗ |
| 36분 전 | 매도 | US$531.29 | 0.11 | US$58.49 | 0x05…e2ff | ↗ |
| 37분 전 | 매수 | US$533.74 | 0.11 | US$57.34 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 37분 전 | 매도 | US$533.32 | 0.13 | US$71.03 | 0xfd…e653 | ↗ |
| 37분 전 | 매수 | US$534.35 | 0.03 | US$13.43 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 37분 전 | 매수 | US$534.12 | 0.02 | US$12.11 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 38분 전 | 매도 | US$533.34 | 0.05 | US$26.57 | 0x99…f75f | ↗ |
| 38분 전 | 매수 | US$533.67 | 0.07 | US$34.72 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 38분 전 | 매도 | US$533.11 | 0.06 | US$29.48 | 0x36…211d | ↗ |
| 38분 전 | 매수 | US$533.71 | 0.04 | US$22.11 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 38분 전 | 매수 | US$533.47 | 0.03 | US$16.26 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 39분 전 | 매수 | US$532.95 | 0.03 | US$17.45 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 39분 전 | 매수 | US$532.65 | 0.02 | US$9.37 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 40분 전 | 매수 | US$531.26 | 0.01 | US$4.02 | 0x88…bb29 | ↗ |
| 40분 전 | 매도 | US$530.80 | 0.02 | US$11.83 | 0xba…5fdc | ↗ |
| 40분 전 | 매수 | US$530.90 | 0.1 | US$55.72 | 0xce…6906 | ↗ |
| 40분 전 | 매수 | US$530.27 | 0.03 | US$16.66 | 0xba…5fdc | ↗ |
출처: GeckoTerminal10초 전 업데이트