
SAFU/WBNB
BNB Smart ChainPancakeswap V2 (BSC)· 풀 생성일 339일 전
US$0.00008198
5m+0.31%1h+0.05%6h-1.83%24h-1.11%
가격 차트
차트 불러오는 중…
유동성이 가장 높은 풀의 온체인 DEX 거래
최근 거래
| 시간 | 유형 | 가격 | 수량 | 금액 | 지갑 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17분 전 | 매수 | US$0.00008198 | 12,346.38 | US$1.01 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 17분 전 | 매도 | US$0.00008157 | 12,444.86 | US$1.02 | 0xb3…79de | ↗ |
| 18분 전 | 매도 | US$0.00008162 | 11,354.89 | US$0.9268 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 18분 전 | 매도 | US$0.00008163 | 20,590.61 | US$1.68 | 0x9f…db51 | ↗ |
| 19분 전 | 매도 | US$0.00008165 | 11,329.4 | US$0.9251 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 19분 전 | 매도 | US$0.00008169 | 45,710.08 | US$3.73 | 0x99…0515 | ↗ |
| 19분 전 | 매도 | US$0.00008167 | 12,439.84 | US$1.02 | 0xb3…79de | ↗ |
| 20분 전 | 매도 | US$0.00008172 | 8,440.39 | US$0.6897 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 20분 전 | 매도 | US$0.00008173 | 8,516.68 | US$0.696 | 0xb3…79de | ↗ |
| 21분 전 | 매도 | US$0.00008175 | 9,581.09 | US$0.7832 | 0xb3…79de | ↗ |
| 21분 전 | 매도 | US$0.00008175 | 9,575.97 | US$0.7829 | 0xb3…79de | ↗ |
| 22분 전 | 매도 | US$0.00008177 | 12,421.14 | US$1.02 | 0xb3…79de | ↗ |
| 22분 전 | 매도 | US$0.00008179 | 9,569.07 | US$0.7827 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 22분 전 | 매도 | US$0.00008179 | 11,331.73 | US$0.9268 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 22분 전 | 매도 | US$0.0000818 | 11,328.53 | US$0.9266 | 0xb3…79de | ↗ |
| 22분 전 | 매도 | US$0.00008182 | 9,575.35 | US$0.7834 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 23분 전 | 매도 | US$0.00008185 | 9,575.67 | US$0.7837 | 0x65…8e76 | ↗ |
| 24분 전 | 매도 | US$0.00008184 | 8,483.73 | US$0.6943 | 0xb3…79de | ↗ |
| 24분 전 | 매도 | US$0.00008185 | 15,999.58 | US$1.31 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 24분 전 | 매도 | US$0.00008187 | 9,571.99 | US$0.7836 | 0xb3…79de | ↗ |
| 24분 전 | 매수 | US$0.00008207 | 46.85만 | US$38.45 | 0x68…fc6e | ↗ |
| 25분 전 | 매수 | US$0.00008187 | 11,293.88 | US$0.9247 | 0xb3…79de | ↗ |
| 25분 전 | 매수 | US$0.00008186 | 12,379.88 | US$1.01 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 25분 전 | 매도 | US$0.00008145 | 8,526.13 | US$0.6945 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 26분 전 | 매수 | US$0.00008186 | 13,214.69 | US$1.08 | 0xa0…238f | ↗ |
| 26분 전 | 매수 | US$0.00008185 | 7,281.05 | US$0.5959 | 0x4d…067c | ↗ |
| 27분 전 | 매도 | US$0.00008145 | 12,508.48 | US$1.02 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 28분 전 | 매수 | US$0.00008165 | 48.69만 | US$39.75 | 0x14…f862 | ↗ |
| 29분 전 | 매수 | US$0.00008143 | 28,440.77 | US$2.32 | 0xa1…4ecb | ↗ |
| 29분 전 | 매수 | US$0.00008141 | 6,737.32 | US$0.5485 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 30분 전 | 매수 | US$0.00008139 | 11,362.08 | US$0.9247 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 30분 전 | 매도 | US$0.00008099 | 24,633.78 | US$2.00 | 0x99…0515 | ↗ |
| 30분 전 | 매수 | US$0.00008138 | 11,363.51 | US$0.9248 | 0x65…8e76 | ↗ |
| 30분 전 | 매수 | US$0.00008139 | 0 | US$0.000000004059 | 0x27…17b4 | ↗ |
| 30분 전 | 매수 | US$0.00008138 | 36,706.39 | US$2.99 | 0x27…17b4 | ↗ |
| 30분 전 | 매수 | US$0.00008135 | 14,226.03 | US$1.16 | 0xb3…79de | ↗ |
| 31분 전 | 매수 | US$0.00008134 | 21,439.65 | US$1.74 | 0x99…0515 | ↗ |
| 31분 전 | 매수 | US$0.00008134 | 15,322.38 | US$1.25 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 31분 전 | 매수 | US$0.00008133 | 9,604.32 | US$0.7811 | 0xb3…79de | ↗ |
| 32분 전 | 매수 | US$0.00008133 | 9,605.34 | US$0.7812 | 0xb3…79de | ↗ |
| 32분 전 | 매수 | US$0.00008132 | 9,606.35 | US$0.7812 | 0xb3…79de | ↗ |
| 32분 전 | 매수 | US$0.00008131 | 11,376.45 | US$0.925 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 33분 전 | 매수 | US$0.0000813 | 12,470.4 | US$1.01 | 0xb3…79de | ↗ |
| 33분 전 | 매수 | US$0.00008129 | 9,609.89 | US$0.7812 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 33분 전 | 매수 | US$0.00008128 | 6,748.83 | US$0.5486 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 33분 전 | 매수 | US$0.00008126 | 14,246.37 | US$1.16 | 0xb3…79de | ↗ |
| 33분 전 | 매수 | US$0.00008127 | 9,611.63 | US$0.7812 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 33분 전 | 매수 | US$0.00008125 | 14,248.6 | US$1.16 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 33분 전 | 매수 | US$0.00008124 | 17,703.9 | US$1.44 | 0x7d…65f2 | ↗ |
| 33분 전 | 매도 | US$0.00008114 | 71.73만 | US$58.20 | 0x14…f862 | ↗ |
출처: GeckoTerminal15분 전 업데이트· 마지막으로 이용 가능한 데이터를 표시 중입니다 — 데이터 제공업체에 일시적으로 연결할 수 없습니다.