

QQQB/spyb
BNB Smart ChainPancakeswap V3 (BSC)· 풀 생성일 111일 전
US$663.49
5m+0.06%1h+0.20%6h+1.82%24h+1.13%
가격 차트
차트 불러오는 중…
유동성이 가장 높은 풀의 온체인 DEX 거래
최근 거래
| 시간 | 유형 | 가격 | 수량 | 금액 | 지갑 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10분 전 | 매도 | US$663.49 | 0 | US$3.02 | 0xdd…160c | ↗ |
| 11분 전 | 매수 | US$663.63 | 0 | US$3.15 | 0xdd…160c | ↗ |
| 11분 전 | 매수 | US$663.13 | 0.02 | US$10.12 | 0x98…146d | ↗ |
| 11분 전 | 매도 | US$663.13 | 0.01 | US$8.96 | 0x9b…7bd2 | ↗ |
| 12분 전 | 매도 | US$663.12 | 0 | US$3.28 | 0xdd…160c | ↗ |
| 22분 전 | 매도 | US$661.86 | 0 | US$0.448 | 0xf7…de46 | ↗ |
| 25분 전 | 매도 | US$661.79 | 0.01 | US$3.99 | 0x9b…7bd2 | ↗ |
| 25분 전 | 매도 | US$661.79 | 0.01 | US$4.76 | 0xf6…1312 | ↗ |
| 37분 전 | 매도 | US$660.52 | 0.19 | US$128.28 | 0x99…0515 | ↗ |
| 37분 전 | 매수 | US$660.52 | 0.23 | US$151.45 | 0x63…60f9 | ↗ |
| 40분 전 | 매도 | US$660.56 | 0.02 | US$13.62 | 0x4d…0009 | ↗ |
| 43분 전 | 매도 | US$661.55 | 0.02 | US$10.95 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 43분 전 | 매도 | US$661.56 | 0.1 | US$67.55 | 0x68…e66e | ↗ |
| 43분 전 | 매수 | US$661.56 | 0.11 | US$73.53 | 0xf1…6874 | ↗ |
| 51분 전 | 매수 | US$661.59 | 0.01 | US$5.52 | 0x1c…0f9b | ↗ |
| 52분 전 | 매도 | US$660.95 | 0.02 | US$10.49 | 0xf7…de46 | ↗ |
| 52분 전 | 매도 | US$661.63 | 0.02 | US$12.44 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 55분 전 | 매도 | US$663.10 | 0.02 | US$10.98 | 0x65…8e76 | ↗ |
| 56분 전 | 매도 | US$663.20 | 0.21 | US$138.38 | 0x99…0515 | ↗ |
| 56분 전 | 매수 | US$663.20 | 0.25 | US$164.60 | 0xe3…501f | ↗ |
| 57분 전 | 매도 | US$662.70 | 0.01 | US$7.41 | 0x1c…0f9b | ↗ |
| 59분 전 | 매도 | US$662.58 | 0.01 | US$7.89 | 0xcd…79d3 | ↗ |
| 59분 전 | 매도 | US$662.58 | 0.02 | US$10.98 | 0xb3…79de | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$663.13 | 0.02 | US$12.46 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$663.59 | 0.03 | US$19.90 | 0xb3…79de | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$663.68 | 0.05 | US$29.89 | 0x08…651d | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$662.94 | 0 | US$2.81 | 0x9b…7bd2 | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$662.06 | 0.02 | US$10.98 | 0xb3…79de | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$662.13 | 0.01 | US$9.65 | 0xca…3b68 | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$662.13 | 0.17 | US$112.39 | 0xca…3b68 | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$662.13 | 0.25 | US$164.11 | 0x75…d380 | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$663.17 | 0.02 | US$11.09 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$663.17 | 0.02 | US$10.16 | 0xc4…8181 | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$661.44 | 0 | US$2.33 | 0x1e…9f7f | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$661.21 | 0.03 | US$17.34 | 0xae…1e3d | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$661.21 | 0.02 | US$16.52 | 0x8c…b81d | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$660.02 | 0.18 | US$117.27 | 0x1a…503a | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$660.02 | 0.18 | US$118.45 | 0xce…abb9 | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$660.17 | 0.02 | US$10.16 | 0xb3…79de | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$660.17 | 0.02 | US$11.97 | 0x1a…503a | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$660.49 | 0 | US$1.61 | 0x1e…9f7f | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$660.27 | 0.01 | US$4.03 | 0x1a…503a | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$661.55 | 0 | US$1.86 | 0x1e…9f7f | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$661.08 | 0.03 | US$19.90 | 0x8c…b81d | ↗ |
| 2시간 전 | 매수 | US$660.87 | 0.18 | US$116.67 | 0xd9…adde | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$660.87 | 0.17 | US$109.14 | 0x35…a2a4 | ↗ |
| 2시간 전 | 매수 | US$660.90 | 0.04 | US$23.65 | 0x6a…3b39 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$660.90 | 0.03 | US$20.28 | 0x99…0515 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$660.08 | 0.1 | US$66.38 | 0xec…b955 | ↗ |
| 2시간 전 | 매수 | US$660.08 | 0.12 | US$82.03 | 0xe1…604d | ↗ |
출처: GeckoTerminal9분 전 업데이트· 마지막으로 이용 가능한 데이터를 표시 중입니다 — 데이터 제공업체에 일시적으로 연결할 수 없습니다.