

AB/WBNB
BNB Smart ChainPancakeswap V3 (BSC)· 풀 생성일 525일 전
US$0.0005172
5m0.00%1h+0.10%6h+0.09%24h+0.38%
가격 차트
차트 불러오는 중…
유동성이 가장 높은 풀의 온체인 DEX 거래
최근 거래
| 시간 | 유형 | 가격 | 수량 | 금액 | 지갑 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8분 전 | 매도 | US$0.0005172 | 20,782.15 | US$10.75 | 0x11…1adf | ↗ |
| 9분 전 | 매수 | US$0.0005173 | 24,786.78 | US$12.82 | 0x11…1adf | ↗ |
| 9분 전 | 매도 | US$0.0005174 | 33,209.67 | US$17.18 | 0x11…1adf | ↗ |
| 10분 전 | 매수 | US$0.0005178 | 20,321.27 | US$10.52 | 0x11…1adf | ↗ |
| 10분 전 | 매도 | US$0.0005177 | 18,012.46 | US$9.32 | 0x11…1adf | ↗ |
| 11분 전 | 매수 | US$0.0005177 | 21,314.54 | US$11.04 | 0x11…1adf | ↗ |
| 11분 전 | 매수 | US$0.0005174 | 11,280 | US$5.84 | 0x11…1adf | ↗ |
| 14분 전 | 매수 | US$0.0005171 | 16,727.02 | US$8.65 | 0x11…1adf | ↗ |
| 22분 전 | 매도 | US$0.000517 | 19,535.37 | US$10.10 | 0x11…1adf | ↗ |
| 28분 전 | 매도 | US$0.0005171 | 19,548.82 | US$10.11 | 0x11…1adf | ↗ |
| 34분 전 | 매도 | US$0.0005173 | 16,940.97 | US$8.76 | 0x11…1adf | ↗ |
| 37분 전 | 매도 | US$0.0005178 | 30,087.1 | US$15.58 | 0x11…1adf | ↗ |
| 38분 전 | 매수 | US$0.000518 | 19,458.29 | US$10.08 | 0x11…1adf | ↗ |
| 41분 전 | 매도 | US$0.0005185 | 26,036.67 | US$13.50 | 0x11…1adf | ↗ |
| 41분 전 | 매수 | US$0.0005167 | 12.35만 | US$63.81 | 0xca…459d | ↗ |
| 1시간 전 | 매수 | US$0.0005142 | 129.66 | US$0.06667 | 0xed…34a6 | ↗ |
| 2시간 전 | 매수 | US$0.0005143 | 46,288.47 | US$23.81 | 0xf9…af41 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$0.0005141 | 39,227.95 | US$20.17 | 0xca…459d | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$0.0005153 | 21,877.68 | US$11.27 | 0xca…459d | ↗ |
| 2시간 전 | 매수 | US$0.0005146 | 51,755.05 | US$26.63 | 0xf9…af41 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$0.0005141 | 37,445.03 | US$19.25 | 0x06…06c4 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$0.0005153 | 8,640.76 | US$4.45 | 0xb9…c834 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$0.0005165 | 37,068.28 | US$19.15 | 0xca…459d | ↗ |
| 2시간 전 | 매수 | US$0.0005151 | 48,881.44 | US$25.18 | 0xf9…af41 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$0.000515 | 46,657.18 | US$24.03 | 0x08…769c | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$0.0005163 | 43,715.45 | US$22.57 | 0x11…1adf | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$0.0005177 | 17,528.72 | US$9.07 | 0x11…1adf | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$0.0005177 | 16,956.27 | US$8.78 | 0x59…877c | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$0.0005189 | 40,705.15 | US$21.12 | 0xf9…af41 | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$0.0005182 | 10,364.6 | US$5.37 | 0x36…48dc | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$0.0005207 | 16,798.61 | US$8.75 | 0x11…1adf | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$0.0005197 | 25,496.69 | US$13.25 | 0xca…459d | ↗ |
| 4시간 전 | 매도 | US$0.0005202 | 47,576.79 | US$24.75 | 0xf9…af41 | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$0.0005198 | 63,900.66 | US$33.22 | 0x11…1adf | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$0.0005175 | 61,527.2 | US$31.84 | 0xba…3ee2 | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$0.0005163 | 43,338.71 | US$22.38 | 0xf9…af41 | ↗ |
| 4시간 전 | 매도 | US$0.0005203 | 48,412.97 | US$25.19 | 0xf9…af41 | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$0.0005193 | 10.02만 | US$52.05 | 0x11…1adf | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$0.0005163 | 42,987.62 | US$22.19 | 0xf9…af41 | ↗ |
| 5시간 전 | 매도 | US$0.0005178 | 18,051.62 | US$9.35 | 0x11…1adf | ↗ |
| 5시간 전 | 매도 | US$0.0005185 | 19,662.28 | US$10.19 | 0x11…1adf | ↗ |
| 5시간 전 | 매도 | US$0.0005191 | 48,310.48 | US$25.08 | 0x11…1adf | ↗ |
| 5시간 전 | 매수 | US$0.000519 | 17,264.59 | US$8.96 | 0x11…1adf | ↗ |
| 5시간 전 | 매수 | US$0.0005192 | 16,609.09 | US$8.62 | 0x11…1adf | ↗ |
| 5시간 전 | 매수 | US$0.0005184 | 44,029.97 | US$22.83 | 0x11…1adf | ↗ |
| 5시간 전 | 매수 | US$0.0005157 | 41,346.61 | US$21.32 | 0xf9…af41 | ↗ |
| 5시간 전 | 매수 | US$0.0005139 | 20,995.27 | US$10.79 | 0x34…68d0 | ↗ |
| 5시간 전 | 매수 | US$0.0005158 | 41,501.44 | US$21.40 | 0xf9…af41 | ↗ |
| 5시간 전 | 매수 | US$0.0005174 | 17,540.85 | US$9.07 | 0x11…1adf | ↗ |
| 5시간 전 | 매수 | US$0.0005185 | 19,254.95 | US$9.98 | 0x11…1adf | ↗ |
출처: GeckoTerminal지금 업데이트