
NEAR/WBNB
BNB Smart ChainBiswap V2· 풀 생성일 1,773일 전
US$3.41
5m0.00%1h+0.46%6h-1.11%24h-8.64%
가격 차트
차트 불러오는 중…
유동성이 가장 높은 풀의 온체인 DEX 거래
최근 거래
| 시간 | 유형 | 가격 | 수량 | 금액 | 지갑 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12분 전 | 매수 | US$3.40 | 3.53 | US$12.02 | 0x51…e9a1 | ↗ |
| 32분 전 | 매수 | US$3.41 | 3.54 | US$12.06 | 0xa4…8752 | ↗ |
| 46분 전 | 매수 | US$3.41 | 2.94 | US$10.01 | 0x1d…de60 | ↗ |
| 47분 전 | 매수 | US$3.40 | 2.95 | US$10.04 | 0x1d…de60 | ↗ |
| 47분 전 | 매수 | US$3.40 | 2.97 | US$10.11 | 0xc3…5f02 | ↗ |
| 49분 전 | 매수 | US$3.39 | 3.04 | US$10.31 | 0x16…8dc4 | ↗ |
| 49분 전 | 매수 | US$3.39 | 3.8 | US$12.88 | 0xc0…b55b | ↗ |
| 49분 전 | 매도 | US$3.38 | 6.8 | US$22.97 | 0x43…9e5d | ↗ |
| 49분 전 | 매수 | US$3.39 | 2.95 | US$10.02 | 0xe5…c7f3 | ↗ |
| 58분 전 | 매도 | US$3.37 | 2.96 | US$10.00 | 0xe3…59a9 | ↗ |
| 59분 전 | 매도 | US$3.38 | 2.96 | US$10.00 | 0x16…582c | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$3.39 | 2.95 | US$10.00 | 0xc3…5f02 | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$3.39 | 2.96 | US$10.01 | 0x29…cdf9 | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$3.39 | 2.95 | US$10.00 | 0xf7…8e9b | ↗ |
| 1시간 전 | 매도 | US$3.40 | 2.94 | US$10.00 | 0x83…2d89 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$3.40 | 2.95 | US$10.01 | 0xa6…3b4d | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$3.40 | 2.94 | US$10.00 | 0xe5…c7f3 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$3.41 | 2.93 | US$9.99 | 0xa2…b553 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$3.41 | 0.15 | US$0.5186 | 0x10…644c | ↗ |
| 2시간 전 | 매수 | US$3.42 | 2.93 | US$10.01 | 0xe3…59a9 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$3.40 | 2.94 | US$10.00 | 0x2b…c8cb | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$3.41 | 2.93 | US$10.00 | 0x83…2d89 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$3.41 | 2.93 | US$10.00 | 0xc0…b55b | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$3.43 | 0.16 | US$0.5318 | 0x79…1aa8 | ↗ |
| 2시간 전 | 매수 | US$3.44 | 2.92 | US$10.03 | 0xe1…019d | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$3.42 | 2.92 | US$9.99 | 0x1d…de60 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$3.43 | 0.04 | US$0.1424 | 0x46…82ca | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$3.42 | 1.88 | US$6.44 | 0x32…ece8 | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$3.43 | 0.05 | US$0.1728 | 0xf5…510b | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$3.42 | 0.55 | US$1.88 | 0xf0…b2e8 | ↗ |
| 3시간 전 | 매수 | US$3.44 | 2.92 | US$10.03 | 0xa2…b553 | ↗ |
| 3시간 전 | 매수 | US$3.43 | 2.92 | US$10.02 | 0x49…0f83 | ↗ |
| 3시간 전 | 매수 | US$3.43 | 2.92 | US$10.00 | 0x85…42e4 | ↗ |
| 3시간 전 | 매수 | US$3.43 | 2.94 | US$10.09 | 0x5d…10d3 | ↗ |
| 3시간 전 | 매수 | US$3.42 | 2.94 | US$10.07 | 0xe1…019d | ↗ |
| 3시간 전 | 매수 | US$3.40 | 2.94 | US$10.00 | 0xa6…3b4d | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$3.39 | 0.19 | US$0.645 | 0xc9…9358 | ↗ |
| 3시간 전 | 매수 | US$3.39 | 2.96 | US$10.03 | 0x64…1085 | ↗ |
| 3시간 전 | 매수 | US$3.39 | 2.96 | US$10.01 | 0xa6…3b4d | ↗ |
| 3시간 전 | 매수 | US$3.38 | 2.37 | US$8.02 | 0x75…c024 | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$3.36 | 2.97 | US$10.00 | 0xc0…b55b | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$3.37 | 2.96 | US$10.00 | 0xb7…4a28 | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$3.38 | 2.96 | US$10.00 | 0x1e…ab23 | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$3.38 | 1.61 | US$5.43 | 0x45…57c6 | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$3.38 | 2.96 | US$10.00 | 0xba…bc76 | ↗ |
| 4시간 전 | 매도 | US$3.38 | 2.96 | US$10.00 | 0xe1…019d | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$3.40 | 2.61 | US$8.87 | 0x9b…99bc | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$3.40 | 2.95 | US$10.02 | 0x2b…c8cb | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$3.39 | 2.76 | US$9.36 | 0x6d…885c | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$3.40 | 2.94 | US$10.00 | 0x2b…c8cb | ↗ |
출처: GeckoTerminal10분 전 업데이트· 마지막으로 이용 가능한 데이터를 표시 중입니다 — 데이터 제공업체에 일시적으로 연결할 수 없습니다.