

T/WETH
EthereumUniswap V2· 풀 생성일 1,343일 전
US$0.004234
5m0.00%1h0.00%6h-0.71%24h+891.61%
가격 차트
차트 불러오는 중…
유동성이 가장 높은 풀의 온체인 DEX 거래
최근 거래
| 시간 | 유형 | 가격 | 수량 | 금액 | 지갑 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1시간 전 | 매도 | US$0.004234 | 0.01 | US$0.00002126 | 0x81…66d9 | ↗ |
| 2시간 전 | 매수 | US$0.001882 | 792.34 | US$1.49 | 0xc5…1097 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$0.001926 | 774.24 | US$1.49 | 0xc5…1097 | ↗ |
| 2시간 전 | 매도 | US$0.0008408 | 25.13 | US$0.02113 | 0x65…b208 | ↗ |
| 3시간 전 | 매도 | US$0.004361 | 5.64 | US$0.02462 | 0x4e…c39a | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$0.003981 | 67.73 | US$0.2696 | 0x28…5512 | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$0.0002512 | 9,013.06 | US$2.26 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 4시간 전 | 매도 | US$0.0002696 | 9,013.06 | US$2.43 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 4시간 전 | 매도 | US$0.00001763 | 47.25 | US$0.000833 | 0x6c…796a | ↗ |
| 4시간 전 | 매도 | US$0.004094 | 2.68 | US$0.01096 | 0x7e…893e | ↗ |
| 4시간 전 | 매수 | US$0.0006015 | 3,697.35 | US$2.22 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 4시간 전 | 매도 | US$0.00008745 | 12.81 | US$0.00112 | 0x89…fa95 | ↗ |
| 4시간 전 | 매도 | US$0.0006121 | 3,697.35 | US$2.26 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 5시간 전 | 매도 | US$0.004264 | 0 | US$0.00001929 | 0xb3…8bcb | ↗ |
| 10시간 전 | 매도 | US$0.004478 | 2.72 | US$0.01219 | 0x02…bb4f | ↗ |
| 11시간 전 | 매수 | US$0.003863 | 105.96 | US$0.4094 | 0x81…eaf3 | ↗ |
| 11시간 전 | 매수 | US$0.0002075 | 10,708.74 | US$2.22 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 11시간 전 | 매도 | US$0.0002266 | 10,708.74 | US$2.43 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 11시간 전 | 매도 | US$0.00001309 | 61.23 | US$0.0008016 | 0x0f…2ea5 | ↗ |
| 11시간 전 | 매수 | US$0.0006609 | 3,237.98 | US$2.14 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 11시간 전 | 매도 | US$0.0001116 | 12.49 | US$0.001394 | 0xec…0a1e | ↗ |
| 11시간 전 | 매도 | US$0.0006717 | 3,237.98 | US$2.17 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 11시간 전 | 매도 | US$0.0006034 | 3,775.38 | US$2.28 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 11시간 전 | 매수 | US$0.0005898 | 3,775.38 | US$2.23 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 11시간 전 | 매도 | US$0.00008619 | 16.13 | US$0.00139 | 0x9e…6699 | ↗ |
| 12시간 전 | 매수 | US$0.0005505 | 4,194.01 | US$2.31 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 12시간 전 | 매도 | US$0.000565 | 4,194.01 | US$2.37 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 12시간 전 | 매도 | US$0.00007191 | 17.63 | US$0.001267 | 0x7d…c890 | ↗ |
| 13시간 전 | 매도 | US$0.004459 | 2.48 | US$0.01105 | 0x7e…54b1 | ↗ |
| 13시간 전 | 매수 | US$0.004191 | 45.47 | US$0.1905 | 0x0c…288b | ↗ |
| 13시간 전 | 매도 | US$0.003924 | 7.67 | US$0.03009 | 0xb8…74a7 | ↗ |
| 13시간 전 | 매도 | US$0.004025 | 8.53 | US$0.03433 | 0x63…e45b | ↗ |
| 16시간 전 | 매도 | US$0.004093 | 7.75 | US$0.03171 | 0xbc…5815 | ↗ |
| 23시간 전 | 매도 | US$0.000427 | 5,719.11 | US$2.44 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 23시간 전 | 매수 | US$0.0004137 | 5,719.11 | US$2.37 | 0xae…ae13 | ↗ |
| 23시간 전 | 매도 | US$0.00004125 | 3.6 | US$0.0001487 | 0x32…95a3 | ↗ |
| 23시간 전 | 매도 | US$0.00004111 | 17.71 | US$0.0007279 | 0x5c…545a | ↗ |
출처: GeckoTerminal지금 업데이트