암호화폐 시세
신규 유동성 풀에서 자동으로 발견된 토큰입니다. 가격은 온체인 DEX 거래만을 기준으로 합니다.
| # | 이름 | 가격 | 24시간 | 유동성 | FDV | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | FullpFULLPBSC | US$0.000003151 | — | US$2,521 | US$3,151 | US$4.16 |
| 4202 | Test 2TEST2AVAX | US$0.000002489 | — | US$2,521 | US$2,489 | US$0.01162 |
| 4203 | Test 1TEST1AVAX | US$0.000002495 | — | US$2,521 | US$2,495 | US$0.01163 |
| 4204 | Litecoin莱特币BSC | US$0.000003149 | — | US$2,520 | US$3,149 | US$13.41 |
| 4205 | US$0.000003113 | — | US$2,520 | US$3,113 | US$1,837 | |
| 4206 | ni hao cat哈基米仙人BSC | US$0.000003149 | — | US$2,519 | US$3,149 | US$13.28 |
| 4207 | US$0.000003175 | — | US$2,518 | US$3,175 | US$84.03 | |
| 4208 | UODF 🔥FUND OIL DIVIDEND UNBSC | US$0.000003147 | — | US$2,518 | US$3,147 | US$4.66 |
| 4209 | US$0.000002517 | — | US$2,517 | US$2,517 | US$0.1033 | |
| 4210 | US$0.000003163 | — | US$2,517 | — | US$634.08 | |
| 4211 | WOOWOOHOOBSC | US$0.000003147 | — | US$2,517 | US$3,147 | US$2,067 |
| 4212 | ₪1₪1SOL | US$0.000003258 | — | US$2,516 | US$3,258 | US$420.87 |
| 4213 | Atlas GPUATLASBSC | US$0.000003144 | — | US$2,515 | US$3,144 | US$4.07 |
| 4214 | NEXANEXABSC | US$0.000003147 | — | US$2,515 | US$3,147 | US$4.58 |
| 4215 | StashySTASHYBSC | US$0.000003142 | — | US$2,514 | US$3,142 | US$1.26 |
| 4216 | Reverse Reality RotRRRBASE | US$0.000001545 | — | US$2,513 | US$1,545 | US$1,036 |
| 4217 | US$0.00000317 | — | US$2,511 | US$6,341 | US$27.51 | |
| 4218 | US$0.000008582 | — | US$2,511 | US$18,779 | US$124.05 | |
| 4219 | US$0.00000325 | — | US$2,509 | US$3,250 | US$430.65 | |
| 4220 | US$0.000002609 | — | US$2,505 | US$2,683 | US$1,442 | |
| 4221 | US$0.000003155 | — | US$2,502 | US$3,155 | US$50.88 | |
| 4222 | US$0.000003223 | — | US$2,500 | US$3,223 | US$94.00 | |
| 4223 | Test 15TEST15AVAX | US$0.0000025 | — | US$2,500 | US$2,500 | US$0.009517 |
| 4224 | Test 14TEST14AVAX | US$0.000002503 | — | US$2,500 | US$2,503 | US$0.009518 |
| 4225 | Test 13TEST13AVAX | US$0.000002503 | — | US$2,500 | US$2,503 | US$0.009517 |
| 4226 | Test 11TEST11AVAX | US$0.000002506 | — | US$2,500 | US$2,506 | US$0.01163 |
| 4227 | Test 10TEST10AVAX | US$0.000002506 | — | US$2,500 | US$2,506 | US$0.01163 |
| 4228 | Test 12TEST12AVAX | US$0.0000025 | — | US$2,500 | US$2,500 | US$0.0117 |
| 4229 | X InuXISOL | US$0.000003455 | — | US$2,498 | US$3,149 | US$81.13 |
| 4230 | US$0.000003249 | — | US$2,493 | US$3,247 | US$452.05 | |
| 4231 | US$0.000003054 | — | US$2,493 | US$3,054 | US$3.39 | |
| 4232 | US$0.0000005776 | — | US$2,493 | US$2,584 | US$100.85 | |
| 4233 | KIMBERLY POWELLKIMBERLYAVAX | US$0.000002474 | — | US$2,491 | US$2,474 | US$99.66 |
| 4234 | Official Kim Jong UnKIMSOL | US$0.000003139 | — | US$2,490 | US$3,494 | US$921.96 |
| 4235 | US$0.000003138 | — | US$2,488 | — | US$30.10 | |
| 4236 | US$0.000003119 | — | US$2,487 | — | US$15.91 | |
| 4237 | US$0.000003119 | — | US$2,487 | — | US$15.91 | |
| 4238 | US$0.00000246 | — | US$2,487 | US$2,486 | US$40.89 | |
| 4239 | US$0.000003089 | — | US$2,484 | US$3,089 | US$1,677 | |
| 4240 | US$0.00000313 | — | US$2,482 | US$3,130 | US$85.36 | |
| 4241 | Test 5TEST5AVAX | US$0.000002486 | — | US$2,480 | US$2,486 | US$0.01163 |
| 4242 | Test 7TEST7AVAX | US$0.000002486 | — | US$2,480 | US$2,486 | US$0.01167 |
| 4243 | Test 6TEST6AVAX | US$0.000002489 | — | US$2,480 | US$2,489 | US$0.01167 |
| 4244 | Test 4TEST4AVAX | US$0.000002486 | — | US$2,480 | US$2,486 | US$0.01165 |
| 4245 | TeamWaterWATERBASE | US$0.000001536 | — | US$2,478 | US$1,536 | US$1,030 |
| 4246 | BasesnakeBASESNAKEBASE | US$0.000001552 | — | US$2,477 | US$1,552 | US$1,041 |
| 4247 | US$0.00000306 | — | US$2,474 | — | US$31.77 | |
| 4248 | US$0.000002739 | — | US$2,474 | US$3,010 | US$1,103 | |
| 4249 | Just cant prove itDETECTIVEBASE | US$0.00000155 | — | US$2,473 | US$1,550 | US$1,039 |
| 4250 | US$0.000005937 | — | US$2,473 | US$5,079 | US$2,008 | |
| 4251 | US$0.000003119 | — | US$2,470 | US$3,111 | US$39.18 | |
| 4252 | US$0.000002949 | — | US$2,470 | US$3,176 | US$7,767 | |
| 4253 | US$0.000003111 | — | US$2,467 | US$3,111 | US$182.11 | |
| 4254 | US$0.00000311 | — | US$2,467 | US$3,110 | US$79.65 | |
| 4255 | US$0.000003217 | — | US$2,464 | US$3,462 | US$3.97 | |
| 4256 | US$0.000003103 | — | US$2,462 | US$3,105 | US$41.75 | |
| 4257 | US$0.000003116 | — | US$2,458 | US$6,231 | US$61.74 | |
| 4258 | US$0.000003069 | — | US$2,456 | US$5,053 | US$53.34 | |
| 4259 | StealthSTEALTHETH | US$0.000002451 | — | US$2,455 | US$2,451 | US$1.76 |
| 4260 | US$0.000003095 | — | US$2,455 | US$3,095 | US$3.69 | |
| 4261 | US$0.000003093 | — | US$2,453 | US$3,093 | US$46.39 | |
| 4262 | US$0.000003188 | — | US$2,450 | US$3,188 | US$585.58 | |
| 4263 | US$0.000003089 | — | US$2,450 | US$3,089 | US$0.01649 | |
| 4264 | US$0.000001907 | — | US$2,449 | US$4,822 | US$8.37 | |
| 4265 | US$0.000003087 | — | US$2,449 | US$3,087 | US$0.08423 | |
| 4266 | jejeJEJEBASE | US$0.000001537 | — | US$2,447 | US$1,537 | US$1,030 |
| 4267 | US$0.00000309 | — | US$2,447 | US$3,090 | US$4.58 | |
| 4268 | US$0.000003084 | — | US$2,446 | US$3,084 | US$45.60 | |
| 4269 | Fighting the CousinsCOUSINSSOL | US$0.00000304 | — | US$2,445 | US$3,146 | US$254.63 |
| 4270 | fogFOGBASE | US$0.000001529 | — | US$2,443 | US$1,552 | US$735.53 |
| 4271 | US$0.000003078 | — | US$2,441 | US$3,078 | US$16.36 | |
| 4272 | US$0.000003078 | — | US$2,441 | US$3,078 | US$7.32 | |
| 4273 | US$0.000003074 | — | US$2,440 | US$3,074 | US$16.25 | |
| 4274 | US$0.000002911 | — | US$2,440 | US$2,970 | US$276.08 | |
| 4275 | US$0.000003129 | — | US$2,439 | US$3,157 | US$1,652 | |
| 4276 | US$0.000003075 | — | US$2,439 | US$3,075 | US$0.8166 | |
| 4277 | Soljack$SLJKSOL | US$0.000003172 | — | US$2,438 | US$6,344 | US$586.48 |
| 4278 | AnthropicANTBASE | US$0.000002469 | — | US$2,437 | US$2,469 | US$145.81 |
| 4279 | US$0.000003204 | — | US$2,436 | US$3,215 | US$3,462 | |
| 4280 | US$0.000003069 | — | US$2,434 | US$3,069 | US$0.8848 | |
| 4281 | US$0.000003068 | — | US$2,433 | US$3,058 | US$4.23 | |
| 4282 | US$0.000003097 | — | US$2,431 | US$6,195 | US$181.52 | |
| 4283 | US$0.000003065 | — | US$2,431 | US$3,065 | US$2.11 | |
| 4284 | US$0.00000306 | — | US$2,427 | US$3,060 | US$0.3933 | |
| 4285 | Hollowmere SpiritsHLWM.SETH | US$0.0000001447 | — | US$2,424 | US$1,392 | US$173.72 |
| 4286 | CHARITYCOINCHARITYSOL | US$0.00000315 | — | US$2,424 | US$3,150 | US$22.57 |
| 4287 | US$0.000003046 | — | US$2,421 | US$3,046 | US$3.14 | |
| 4288 | US$0.00000343 | — | US$2,421 | US$6,529 | US$855.80 | |
| 4289 | CATECOIN$CATSOL | US$0.000003056 | — | US$2,421 | US$6,112 | US$21.21 |
| 4290 | US$0.00000305 | — | US$2,421 | US$3,050 | US$0.01632 | |
| 4291 | US$0.000003051 | — | US$2,420 | US$3,051 | US$0.804 | |
| 4292 | US$0.000003059 | — | US$2,420 | US$6,117 | US$57.69 | |
| 4293 | US$0.00000305 | — | US$2,419 | US$3,050 | US$0.1737 | |
| 4294 | US$0.000003049 | — | US$2,418 | US$3,049 | US$2.43 | |
| 4295 | Jensen HuangHUANGBASE | US$0.0000003514 | — | US$2,416 | US$35,141 | US$0.002013 |
| 4296 | US$0.000003044 | — | US$2,415 | US$3,044 | US$189.45 | |
| 4297 | US$0.000002641 | — | US$2,414 | US$3,153 | US$666.04 | |
| 4298 | black jesusJESUSSOL | US$0.000003043 | — | US$2,413 | US$3,043 | US$16.39 |
| 4299 | US$0.000002329 | — | US$2,411 | US$2,354 | US$1,334 | |
| 4300 | US$0.000003038 | — | US$2,410 | US$3,038 | US$1.91 |
출처: GeckoTerminal3분 전 업데이트