Wrapped Ether
WETHPolygon PoS
US$2,050
-1.83%24h
가격 차트
차트 불러오는 중…
유동성이 가장 높은 풀의 온체인 DEX 거래 (USDC / WETH)
개요
시가총액ⓘ
US$1.80억
완전 희석 가치ⓘ
US$1.80억
24시간 거래량
US$507.35만
DEX 유동성
US$1004.01만
유통 공급량
—
총 공급량
87,900.92 WETH
최대 공급량
—
역대 최고가
—
FDV = 가격 × 총(또는 최대) 공급량. 시가총액이 아닙니다.
출처: GeckoTerminal지금 업데이트
거래 페어
| 페어 | 가격 | 5m | 1시간 | 24시간 | 24시간 거래 수 | 24시간 거래량 | 유동성 | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC/WETHQuickswap | US$1.00 | 0.00% | -0.30% | -1.83% | 175 / 198 | US$39,060 | US$208.07만 | US$1.83억 |
WBTC/USDCBalancer V2 (Polygon) | US$74,639 | 0.00% | 0.00% | -1.42% | 39 / 39 | US$21,014 | US$120.27만 | US$1.46억 |
WBTC/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$74,093 | 0.00% | -0.07% | -1.44% | 780 / 654 | US$49.45만 | US$113.27만 | US$1.84억 |
INST/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$1.96 | 0.00% | 0.00% | -1.54% | 141 / 81 | US$30,194 | US$74.36만 | US$1.84억 |
USDC/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.9999 | +0.16% | -0.07% | -1.42% | 2,036 / 1,900 | US$27.71만 | US$60.82만 | US$1.84억 |
| US$2,092 | +0.16% | -0.07% | -1.42% | 2,748 / 2,406 | US$62.17만 | US$53.24만 | US$1.84억 | |
| US$2,086 | 0.00% | -0.09% | -1.52% | 118 / 177 | US$22,647 | US$51.78만 | US$1.83억 | |
WPOL/WETHQuickswap | US$0.08759 | 0.00% | -0.11% | -1.35% | 181 / 109 | US$7,839 | US$43.54만 | US$1.84억 |
AAVE/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$125.39 | +0.01% | +0.03% | -1.42% | 515 / 293 | US$14.93만 | US$43.51만 | US$1.84억 |
LINK/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$10.48 | +0.15% | -0.03% | -1.43% | 1,840 / 1,717 | US$77.15만 | US$39.66만 | US$1.84억 |
USDC/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$1.00 | +0.22% | -0.01% | -1.37% | 2,243 / 2,195 | US$38.35만 | US$37.11만 | US$1.84억 |
USDC/WETHSushiswap V3 (Polygon) | US$1.00 | 0.00% | -0.09% | -1.52% | 140 / 204 | US$24,547 | US$35.82만 | US$1.83억 |
LINK/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$10.43 | 0.00% | 0.00% | -1.51% | 125 / 107 | US$17,765 | US$33.26만 | US$1.84억 |
UNI/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$6.94 | 0.00% | -0.30% | -1.83% | 369 / 328 | US$38,546 | US$15.61만 | US$1.83억 |
TEL/WETHUniswap V4 (Polygon) | US$0.001269 | 0.00% | -0.09% | -1.65% | 84 / 153 | US$11.81만 | US$15.49만 | US$1.83억 |
WPOL/WETHSushiswap V3 (Polygon) | US$0.08729 | -0.02% | -0.08% | -1.39% | 1,212 / 1,234 | US$66,110 | US$14.13만 | US$1.84억 |
WPOL/WETHUniswap V3 (Polygon POS) | US$0.08743 | +0.06% | -0.02% | -1.37% | 2,682 / 3,219 | US$22.48만 | US$13.16만 | US$1.84억 |
USDC/WETHQuickswap (v3) | US$0.9988 | 0.00% | -0.08% | -1.43% | 676 / 679 | US$97,497 | US$12.12만 | US$1.84억 |
WBTC/WETHQuickswap (v3) | US$73,984 | 0.00% | -0.23% | -1.58% | 201 / 176 | US$33,909 | US$12.02만 | US$1.83억 |
WPOL/WETHQuickswap (v3) | US$0.08729 | 0.00% | -0.08% | -1.32% | 556 / 528 | US$70,970 | US$67,791 | US$1.84억 |
출처: GeckoTerminal지금 업데이트








