Stock market-themed
Aset dalam kategori Stock market-themed disusun mengikut permodalan pasaran.
| # | Nama | Harga | 1j | 24j | 7h | Permodalan pasaran | FDV | Volum 24j | Bekalan beredar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | SPX6900SPX | USD 0.3451 | -3.63% | -2.23% | -4.27% | USD 321.30J | USD 321.30J | USD 6.36J | 930.99J SPX |
| 1774 | USD 0.00405 | -2.46% | -12.08% | -30.97% | USD 4.05J | USD 4.05J | USD 137.85K | 999.94J DJI6930 | |
| 1804 | A Meme CoinAMC | USD 0.003887 | +1.30% | -2.22% | -42.81% | USD 3.89J | USD 3.89J | USD 1.16J | 1B AMC |
| 2031 | GME (Ethereum)GME | USD 0.00000695 | -4.24% | -8.68% | -12.44% | USD 2.86J | USD 2.86J | USD 6,956 | 411.3B GME |
| 2209 | GMEGME | USD 0.0003326 | -1.75% | -9.75% | -15.30% | USD 2.29J | USD 2.29J | USD 362.77K | 6.89B GME |
| 2221 | StonksSTNK | USD 3.87 | -2.18% | -5.52% | -10.83% | USD 2.25J | USD 2.25J | USD 954.65 | 581.88K STNK |
| 2838 | USD 0.001154 | -3.17% | +2.53% | +36.92% | USD 1.15J | USD 1.15J | USD 8,937 | 1B NINJACAT | |
| 3646 | Greatest Meme EverGME | USD 0.0005408 | -11.31% | -6.69% | -21.04% | USD 540.81K | USD 540.81K | USD 57,672 | 1B GME |
| 4104 | MSTR2100MSTR | USD 0.01762 | -2.69% | -5.93% | -12.51% | USD 363.68K | USD 363.68K | USD 56,077 | 20.65J MSTR |
| 4186 | PMX500PMX | USD 0.0003455 | — | — | -77.31% | USD 345.46K | USD 345.46K | USD 0.00 | 1B PMX |
| 5020 | USD 0.0002036 | -5.42% | -22.07% | -46.59% | USD 186.99K | USD 203.61K | USD 180.06K | 918.37J FLYBRAIN | |
| 5742 | HadesHADES | USD 0.0001229 | -2.64% | -29.99% | -39.13% | USD 122.90K | USD 122.90K | USD 2,598 | 1B HADES |
| 6068 | MosaicMOS | USD 0.000109 | 0.00% | — | -24.14% | USD 101.34K | USD 101.34K | USD 2,734 | 929.53J MOS |
| 6265 | NSDQ420NSDQ | USD 0.00009017 | +0.34% | -2.94% | -10.64% | USD 90,169 | USD 90,169 | USD 4.01 | 1B NSDQ |
| 6346 | Elon Trump FartETF500 | USD 0.00008613 | -2.01% | -4.23% | -11.91% | USD 86,114 | USD 86,114 | USD 333.85 | 999.87J ETF500 |
| 6448 | ASSDAQASSDAQ | USD 0.00008212 | -2.34% | -7.01% | -2.76% | USD 82,100 | USD 82,100 | USD 350.04 | 999.82J ASSDAQ |
| 6877 | SPX6900 2.0SPX2.0 | USD 0.00006653 | +0.21% | -2.29% | -5.43% | USD 65,047 | USD 65,047 | USD 168.63 | 977.69J SPX2.0 |
| 6914 | The Retirement Token42069K | USD 0.00006416 | -2.36% | — | -10.93% | USD 64,033 | USD 64,033 | USD 157.95 | 997.95J 42069K |
| 7473 | The Mutual FunTMF | USD 0.0001996 | -5.91% | +1.54% | -30.24% | USD 48,235 | USD 304.47K | USD 1,779 | 241.69J TMF |
| 7716 | SockSOCK | USD 0.00004322 | -1.56% | -1.89% | +2.13% | USD 43,220 | USD 43,220 | USD 7.48 | 1B SOCK |
| 8013 | Liquid Solana DerivativeLSD | USD 0.00009025 | +0.43% | — | -6.32% | USD 37,968 | USD 37,968 | USD 4.98 | 420.69J LSD |
| 8194 | US Degen Index 6900DXY | USD 0.000035 | -2.86% | — | -16.21% | USD 34,998 | USD 34,998 | USD 560.74 | 1B DXY |
| 8590 | AevaAEVA | USD 0.00003713 | -2.28% | -36.48% | -59.01% | USD 29,742 | USD 33,455 | USD 2,415 | 801.07J AEVA |
| 8596 | Based SPX6900SPX6900 | USD 0.00003071 | -3.83% | -7.87% | -15.10% | USD 29,546 | USD 29,546 | USD 133.98 | 962.23J SPX6900 |
| 8628 | National Trust Fund SystemNTFS | USD 0.00002919 | +0.01% | -1.42% | -31.23% | USD 29,191 | USD 29,191 | USD 83.68 | 999.88J NTFS |
| 8782 | CSI888CSI | USD 0.00003068 | +0.12% | -1.90% | -8.93% | USD 27,248 | USD 27,248 | USD 14.92 | 888J CSI |
| 8791 | USD 0.00002721 | -2.35% | -7.68% | -20.27% | USD 27,185 | USD 27,185 | USD 8.04 | 999.04J STOCKCOIN | |
| 8884 | VIX777VIX | USD 0.00002625 | — | — | -5.36% | USD 26,253 | USD 26,253 | USD 0.00 | 1B VIX |
| 9438 | CatchCATCH | USD 0.00002117 | -2.64% | -5.69% | -51.42% | USD 21,169 | USD 21,169 | USD 180.43 | 1B CATCH |
| 9548 | NDQ666NDQ | USD 0.00002038 | -1.56% | -2.39% | -4.92% | USD 20,385 | USD 20,385 | USD 5.91 | 1B NDQ |
| 9862 | Doge Jones Industrial AverageDJI | USD 0.00001769 | -2.35% | -30.22% | -34.43% | USD 17,687 | USD 17,687 | USD 865.90 | 999.96J DJI |
| 10332 | COPPERINUCOPPERINU | USD 0.00001458 | — | — | +3.82% | USD 14,585 | USD 14,585 | USD 0.00 | 1B COPPERINU |
| 10711 | Coin6900COIN | USD 0.0000131 | -0.01% | — | -8.60% | USD 12,699 | USD 12,699 | USD 8.79 | 969.28J COIN |
| 11329 | MEMESTOCKMEMESTOCK | USD 0.0000102 | -2.89% | -5.31% | +2.80% | USD 10,204 | USD 10,204 | USD 105.84 | 1B MEMESTOCK |
| 11631 | Internet Capital MemesICM | USD 0.00000926 | — | — | -17.00% | USD 9,167 | USD 9,167 | USD 0.00 | 990.44J ICM |
| 12174 | Solana Stock IndexSSX | USD 0.00000766 | -3.02% | -8.44% | -21.71% | USD 7,520 | USD 7,520 | USD 38.78 | 982.04J SSX |
| 12777 | SPX6969SPX6969 | USD 0.00000616 | -3.22% | — | -14.52% | USD 6,160 | USD 6,160 | USD 90.43 | 999.9J SPX6969 |
| 12784 | STONKLANASTONKLANA | USD 0.00000614 | -1.07% | — | -81.89% | USD 6,134 | USD 6,134 | USD 762.29 | 999.78J STONKLANA |
| 13106 | MXY6900MXY | USD 0.00000545 | — | — | -8.86% | USD 5,454 | USD 5,454 | USD 0.00 | 1B MXY |
| 13461 | Advanced Micro DogAMD | USD 0.00000479 | -1.40% | +3.42% | -10.06% | USD 4,791 | USD 4,791 | USD 12.13 | 1B AMD |
| 14611 | Cluby CreditCLUBY | USD 0.00000355 | — | — | -4.50% | USD 3,194 | USD 3,194 | USD 0.00 | 899.97J CLUBY |
| 15037 | USD 0.00000322 | -2.59% | — | -12.49% | USD 2,697 | USD 2,960 | USD 2.95 | 836.73J 500 | |
| 15329 | Vorta MarketsVORTA | USD 0.00000228 | — | — | -7.92% | USD 2,284 | USD 2,284 | USD 0.00 | 1B VORTA |
| 15431 | USD 0.00000214 | — | — | +7.57% | USD 2,137 | USD 2,137 | USD 0.00 | 998.92J MICROCAP | |
| 15443 | Stonk GuySTONKGUY | USD 0.00000215 | -2.35% | -7.09% | -12.12% | USD 2,121 | USD 2,121 | USD 18.52 | 987.49J STONKGUY |
| 15560 | USELESS STONKSTONKLESS | USD 0.00000186 | +0.02% | -1.60% | -7.09% | USD 1,854 | USD 1,854 | USD 1.05 | 999.44J STONKLESS |
| — | USD 0.00000385 | — | — | +542.19% | USD 0.00 | USD 37,921 | USD 0.00 | 0 XCORP |
Sumber: CoinGeckoDikemas kini 5 jam lalu· Memaparkan data terakhir yang tersedia — pembekal tidak dapat dihubungi buat sementara waktu.







































