
PEEPEE/WAVAX
Avalanche C-ChainPharaoh Exchange V3· Pool dicipta 23 jam lalu
USD 0.00005341
5m0.00%1h-6.89%6h-17.76%24h+54.81%
Carta harga
Memuatkan carta…
Dagangan DEX on-chain bagi pool paling cair
Dagangan terkini
| Masa | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Dompet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jam lalu | Jual | USD 0.00005341 | 2.24J | USD 119.79 | 0x01…b065 | ↗ |
| 1 jam lalu | Jual | USD 0.00005737 | 2.75J | USD 157.48 | 0xe6…3019 | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 0.00005991 | 86,556.33 | USD 5.19 | 0x54…9956 | ↗ |
| 3 jam lalu | Jual | USD 0.00006093 | 177.55K | USD 10.82 | 0x8e…c3aa | ↗ |
| 5 jam lalu | Jual | USD 0.00006278 | 274.89K | USD 17.26 | 0x78…eb7e | ↗ |
| 5 jam lalu | Jual | USD 0.00006353 | 460.87K | USD 29.28 | 0x32…ece8 | ↗ |
| 6 jam lalu | Beli | USD 0.00006495 | 3,329.25 | USD 0.2162 | 0x14…21c4 | ↗ |
| 8 jam lalu | Beli | USD 0.00006504 | 60,510.7 | USD 3.94 | 0x32…ece8 | ↗ |
| 8 jam lalu | Jual | USD 0.00006849 | 4.76J | USD 325.98 | 0xc1…3d5c | ↗ |
| 8 jam lalu | Beli | USD 0.00007433 | 400.36K | USD 29.76 | 0x32…ece8 | ↗ |
| 8 jam lalu | Beli | USD 0.00007128 | 2.24J | USD 159.86 | 0x01…b065 | ↗ |
| 8 jam lalu | Beli | USD 0.00006877 | 86,556.33 | USD 5.95 | 0x54…9956 | ↗ |
| 8 jam lalu | Beli | USD 0.00006626 | 2.42J | USD 160.44 | 0x32…ece8 | ↗ |
| 9 jam lalu | Jual | USD 0.00006288 | 88,247.88 | USD 5.55 | 0x0c…35be | ↗ |
| 10 jam lalu | Beli | USD 0.00006314 | 787.08K | USD 49.70 | 0x01…b065 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.00006252 | 2.54J | USD 158.93 | 0xe3…e968 | ↗ |
| 16 jam lalu | Beli | USD 0.0000665 | 3,152.2 | USD 0.2096 | 0x50…02ac | ↗ |
| 17 jam lalu | Jual | USD 0.00006712 | 1.73J | USD 115.96 | 0x8a…6ca0 | ↗ |
| 18 jam lalu | Jual | USD 0.00006989 | 107.58K | USD 7.52 | 0x54…9956 | ↗ |
| 19 jam lalu | Beli | USD 0.00007115 | 23,876.03 | USD 1.70 | 0x54…9956 | ↗ |
| 20 jam lalu | Beli | USD 0.00007087 | 83,704.26 | USD 5.93 | 0x54…9956 | ↗ |
| 20 jam lalu | Beli | USD 0.00007047 | 361.18K | USD 25.45 | 0xe3…e968 | ↗ |
| 21 jam lalu | Jual | USD 0.00006908 | 72,558.42 | USD 5.01 | 0x54…9956 | ↗ |
| 21 jam lalu | Beli | USD 0.00007057 | 72,558.42 | USD 5.12 | 0x54…9956 | ↗ |
| 22 jam lalu | Beli | USD 0.00006947 | 1.19J | USD 82.64 | 0x01…b065 | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00006736 | 94,084.4 | USD 6.34 | 0x54…9956 | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00007088 | 1.23J | USD 87.19 | 0xde…825b | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00007616 | 1.19J | USD 90.29 | 0xda…c508 | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00007347 | 1.1J | USD 81.07 | 0x73…db42 | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00006838 | 1.14J | USD 78.19 | 0x93…0f01 | ↗ |
| 22 jam lalu | Beli | USD 0.00007507 | 1.14J | USD 85.83 | 0x93…0f01 | ↗ |
| 22 jam lalu | Beli | USD 0.00007779 | 1.1J | USD 85.83 | 0x73…db42 | ↗ |
| 22 jam lalu | Beli | USD 0.00006978 | 1.23J | USD 85.83 | 0xde…825b | ↗ |
| 22 jam lalu | Beli | USD 0.0000724 | 1.19J | USD 85.83 | 0xda…c508 | ↗ |
| 22 jam lalu | Beli | USD 0.00006785 | 632.57K | USD 42.92 | 0xc1…3d5c | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00006763 | 2J | USD 135.13 | 0xeb…9389 | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00007867 | 561.11K | USD 44.14 | 0x50…d2a2 | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00007366 | 3.64J | USD 268.18 | 0x81…d400 | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00007958 | 148.94K | USD 11.85 | 0xd3…eb47 | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00008154 | 1.34J | USD 109.29 | 0xbb…ceac | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00008533 | 1.39J | USD 118.94 | 0xc9…60d2 | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00009215 | 3.07J | USD 282.96 | 0xfa…a93f | ↗ |
| 22 jam lalu | Jual | USD 0.00009882 | 903.93K | USD 89.32 | 0x67…a8ae | ↗ |
| 22 jam lalu | Beli | USD 0.0001024 | 43,109.63 | USD 4.41 | 0x0d…61ab | ↗ |
| 23 jam lalu | Beli | USD 0.0001015 | 251.66K | USD 25.54 | 0xeb…9389 | ↗ |
| 23 jam lalu | Beli | USD 0.0001006 | 254K | USD 25.54 | 0xe3…e968 | ↗ |
| 23 jam lalu | Beli | USD 0.0001001 | 12,153.39 | USD 1.22 | 0xeb…9389 | ↗ |
| 23 jam lalu | Jual | USD 0.00009856 | 214.73K | USD 21.16 | 0x8f…e185 | ↗ |
| 23 jam lalu | Jual | USD 0.0001017 | 1.48J | USD 150.43 | 0x7c…67e0 | ↗ |
| 23 jam lalu | Jual | USD 0.0001055 | 510.01K | USD 53.78 | 0xb0…da10 | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 35 minit lalu· Memaparkan data terakhir yang tersedia — pembekal tidak dapat dihubungi buat sementara waktu.