

cbDOGE/cbBTC
BaseAerodrome SlipStream· Pool dicipta 523 hari lalu
USD 0.06972
5m0.00%1h+0.25%6h+0.77%24h-2.36%
Carta harga
Memuatkan carta…
Dagangan DEX on-chain bagi pool paling cair
Dagangan terkini
| Masa | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Dompet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 minit lalu | Beli | USD 0.06972 | 861.77 | USD 60.08 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 6 minit lalu | Beli | USD 0.06965 | 861.08 | USD 59.97 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 7 minit lalu | Beli | USD 0.06966 | 904.37 | USD 62.99 | 0x70…7a42 | ↗ |
| 11 minit lalu | Beli | USD 0.06962 | 28.52 | USD 1.99 | 0x9a…dfbf | ↗ |
| 33 minit lalu | Beli | USD 0.06955 | 906.26 | USD 63.03 | 0x70…7a42 | ↗ |
| 1 jam lalu | Beli | USD 0.06961 | 862.32 | USD 60.03 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 2 jam lalu | Beli | USD 0.06967 | 1,077.02 | USD 75.03 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 2 jam lalu | Beli | USD 0.06961 | 862.11 | USD 60.01 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 2 jam lalu | Beli | USD 0.06926 | 374.81 | USD 25.96 | 0x18…8e25 | ↗ |
| 2 jam lalu | Beli | USD 0.06919 | 867.97 | USD 60.05 | 0x70…7a42 | ↗ |
| 3 jam lalu | Beli | USD 0.06904 | 194 | USD 13.39 | 0x32…ece8 | ↗ |
| 3 jam lalu | Jual | USD 0.06868 | 721.7 | USD 49.56 | 0x32…ece8 | ↗ |
| 3 jam lalu | Jual | USD 0.06871 | 261.84 | USD 17.99 | 0xaf…3882 | ↗ |
| 3 jam lalu | Jual | USD 0.06857 | 876.2 | USD 60.08 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 4 jam lalu | Jual | USD 0.0685 | 876.1 | USD 60.01 | 0x70…7a42 | ↗ |
| 4 jam lalu | Jual | USD 0.06884 | 916.2 | USD 63.07 | 0x70…7a42 | ↗ |
| 5 jam lalu | Jual | USD 0.06905 | 1,005.5 | USD 69.43 | 0x4b…6675 | ↗ |
| 5 jam lalu | Beli | USD 0.06931 | 1,009.83 | USD 69.99 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 5 jam lalu | Beli | USD 0.06929 | 938.64 | USD 65.04 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 5 jam lalu | Beli | USD 0.06912 | 868.55 | USD 60.03 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 5 jam lalu | Beli | USD 0.06906 | 304.42 | USD 21.02 | 0xce…1d1b | ↗ |
| 6 jam lalu | Beli | USD 0.06919 | 868.51 | USD 60.09 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 6 jam lalu | Jual | USD 0.06864 | 170.45 | USD 11.70 | 0x69…445d | ↗ |
| 6 jam lalu | Jual | USD 0.06859 | 162.53 | USD 11.15 | 0x69…445d | ↗ |
| 6 jam lalu | Jual | USD 0.06867 | 202.47 | USD 13.90 | 0x69…445d | ↗ |
| 6 jam lalu | Jual | USD 0.06858 | 113.22 | USD 7.76 | 0x69…445d | ↗ |
| 6 jam lalu | Jual | USD 0.06859 | 32.17 | USD 2.21 | 0x69…445d | ↗ |
| 6 jam lalu | Jual | USD 0.06862 | 277.77 | USD 19.06 | 0x69…445d | ↗ |
| 6 jam lalu | Jual | USD 0.06861 | 8.3 | USD 0.5696 | 0x69…445d | ↗ |
| 6 jam lalu | Beli | USD 0.06902 | 869.65 | USD 60.03 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 6 jam lalu | Beli | USD 0.06878 | 943.7 | USD 64.91 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 6 jam lalu | Beli | USD 0.0687 | 873.61 | USD 60.02 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 6 jam lalu | Beli | USD 0.06848 | 949.74 | USD 65.04 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 7 jam lalu | Beli | USD 0.06823 | 879.9 | USD 60.03 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 7 jam lalu | Beli | USD 0.06808 | 1,175.7 | USD 80.05 | 0x70…7a42 | ↗ |
| 7 jam lalu | Beli | USD 0.06803 | 881.3 | USD 59.96 | 0x2c…7304 | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.0678 | 119.89 | USD 8.13 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06782 | 321.51 | USD 21.81 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06785 | 112.46 | USD 7.63 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06787 | 175.11 | USD 11.88 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06788 | 98.32 | USD 6.67 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06791 | 122.16 | USD 8.30 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06796 | 316.9 | USD 21.54 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06792 | 175.28 | USD 11.90 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06789 | 191.49 | USD 13.00 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06791 | 126.35 | USD 8.58 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06792 | 111.83 | USD 7.60 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06793 | 140.03 | USD 9.51 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06795 | 174.64 | USD 11.87 | 0x69…445d | ↗ |
| 7 jam lalu | Jual | USD 0.06797 | 179.2 | USD 12.18 | 0x69…445d | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini sekarang