

KIBBLE/cbBTC
BaseHydrex Integral· Pool dicipta 217 hari lalu
USD 0.001044
5m0.00%1h0.00%6h-0.40%24h-2.04%
Carta harga
Memuatkan carta…
Dagangan DEX on-chain bagi pool paling cair
Dagangan terkini
| Masa | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Dompet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 minit lalu | Jual | USD 0.001044 | 8,676.15 | USD 9.06 | 0xd2…350c | ↗ |
| 12 minit lalu | Jual | USD 0.001044 | 6,692.19 | USD 6.99 | 0x09…2a31 | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 0.001047 | 9,158.56 | USD 9.59 | 0xbe…f4e8 | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 0.001048 | 9,727.8 | USD 10.19 | 0xbf…2de8 | ↗ |
| 3 jam lalu | Beli | USD 0.001046 | 14,664.49 | USD 15.34 | 0x31…c396 | ↗ |
| 3 jam lalu | Beli | USD 0.001044 | 11,904.96 | USD 12.43 | 0x33…547f | ↗ |
| 3 jam lalu | Jual | USD 0.001046 | 2,483.19 | USD 2.60 | 0x74…bbe2 | ↗ |
| 5 jam lalu | Beli | USD 0.00104 | 19,212.11 | USD 19.99 | 0x44…af20 | ↗ |
| 5 jam lalu | Beli | USD 0.00104 | 12,381.18 | USD 12.88 | 0xb7…9c44 | ↗ |
| 6 jam lalu | Beli | USD 0.001048 | 23,057.81 | USD 24.17 | 0xe5…c7f3 | ↗ |
| 6 jam lalu | Jual | USD 0.001042 | 4,199.29 | USD 4.38 | 0x8d…b123 | ↗ |
| 7 jam lalu | Beli | USD 0.001044 | 7,311.96 | USD 7.63 | 0x84…980d | ↗ |
| 10 jam lalu | Jual | USD 0.001047 | 13,121.62 | USD 13.74 | 0x50…416e | ↗ |
| 10 jam lalu | Jual | USD 0.001048 | 13,400.88 | USD 14.05 | 0x59…b148 | ↗ |
| 10 jam lalu | Jual | USD 0.001046 | 15,755.23 | USD 16.48 | 0xa4…3dcc | ↗ |
| 10 jam lalu | Beli | USD 0.001047 | 15,848.6 | USD 16.59 | 0x86…2c92 | ↗ |
| 11 jam lalu | Jual | USD 0.001045 | 14,059.73 | USD 14.69 | 0xbf…2de8 | ↗ |
| 11 jam lalu | Jual | USD 0.001044 | 13,342.22 | USD 13.93 | 0xb9…7327 | ↗ |
| 11 jam lalu | Beli | USD 0.001041 | 22,541.67 | USD 23.46 | 0x53…516e | ↗ |
| 12 jam lalu | Beli | USD 0.001041 | 1,920.42 | USD 2.00 | 0x4b…2226 | ↗ |
| 12 jam lalu | Beli | USD 0.001042 | 4,803.77 | USD 5.00 | 0x50…4d4c | ↗ |
| 12 jam lalu | Beli | USD 0.001041 | 15,232.68 | USD 15.85 | 0x2a…d626 | ↗ |
| 12 jam lalu | Beli | USD 0.001041 | 16,037.42 | USD 16.70 | 0x32…0383 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 0.001035 | 6,108.35 | USD 6.32 | 0x9e…f233 | ↗ |
| 15 jam lalu | Beli | USD 0.001034 | 24,627.72 | USD 25.46 | 0x1a…80a8 | ↗ |
| 15 jam lalu | Beli | USD 0.001032 | 12,630.43 | USD 13.04 | 0x82…42a1 | ↗ |
| 15 jam lalu | Beli | USD 0.001033 | 19,420.86 | USD 20.06 | 0xd1…3740 | ↗ |
| 15 jam lalu | Jual | USD 0.001039 | 16,214.04 | USD 16.84 | 0x36…211d | ↗ |
| 15 jam lalu | Jual | USD 0.001037 | 21,600.14 | USD 22.41 | 0x88…91ad | ↗ |
| 16 jam lalu | Beli | USD 0.001037 | 24,587.13 | USD 25.49 | 0x44…c965 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.001034 | 18,270.9 | USD 18.89 | 0x73…58b0 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.001033 | 8,266.5 | USD 8.54 | 0x15…fd28 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.001036 | 24,893.94 | USD 25.80 | 0xba…2bdc | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.001033 | 17,264.06 | USD 17.84 | 0xb7…03e1 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.001035 | 29,569.62 | USD 30.59 | 0x9e…f233 | ↗ |
| 16 jam lalu | Beli | USD 0.001036 | 26,098.52 | USD 27.04 | 0x45…9f01 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.00104 | 1,284.46 | USD 1.34 | 0x36…211d | ↗ |
| 16 jam lalu | Beli | USD 0.001042 | 17,949.01 | USD 18.71 | 0x86…61f5 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.00105 | 6,836.99 | USD 7.18 | 0x86…7305 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.001049 | 13,719.63 | USD 14.39 | 0x64…be1c | ↗ |
| 16 jam lalu | Beli | USD 0.001051 | 25,080.35 | USD 26.36 | 0x27…e890 | ↗ |
| 16 jam lalu | Beli | USD 0.00105 | 19,493.09 | USD 20.47 | 0x91…007c | ↗ |
| 16 jam lalu | Beli | USD 0.00105 | 16,542.83 | USD 17.37 | 0xaf…dacf | ↗ |
| 16 jam lalu | Beli | USD 0.00105 | 15,262.77 | USD 16.03 | 0x4e…5f0c | ↗ |
| 16 jam lalu | Beli | USD 0.001053 | 19,602.88 | USD 20.64 | 0xf0…302e | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.001052 | 7,320.56 | USD 7.70 | 0x0a…eaa1 | ↗ |
| 16 jam lalu | Beli | USD 0.001055 | 23,736.67 | USD 25.05 | 0x0a…fe2c | ↗ |
| 16 jam lalu | Beli | USD 0.001055 | 12,448 | USD 13.13 | 0x73…58b0 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.001055 | 16,562.28 | USD 17.47 | 0x44…c965 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.001055 | 22,249 | USD 23.48 | 0x88…eb00 | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 7 saat lalu