

LIGHT/USDT
BNB Smart ChainUniswap V3 (BSC)· Pool dicipta 409 hari lalu
USD 0.2356
5m0.00%1h-0.43%6h-1.32%24h-1.05%
Carta harga
Memuatkan carta…
Dagangan DEX on-chain bagi pool paling cair
Dagangan terkini
| Masa | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Dompet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 minit lalu | Jual | USD 0.2356 | 5.55 | USD 1.31 | 0xa5…bbe2 | ↗ |
| 11 minit lalu | Jual | USD 0.2352 | 2.37 | USD 0.5563 | 0x6a…0e3e | ↗ |
| 11 minit lalu | Beli | USD 0.2324 | 51.87 | USD 12.05 | 0x88…3918 | ↗ |
| 11 minit lalu | Beli | USD 0.2262 | 3.31 | USD 0.7485 | 0xab…f48c | ↗ |
| 11 minit lalu | Beli | USD 0.2272 | 9.87 | USD 2.24 | 0x71…50c4 | ↗ |
| 11 minit lalu | Beli | USD 0.2194 | 82.76 | USD 18.15 | 0xc1…1db9 | ↗ |
| 11 minit lalu | Jual | USD 0.2235 | 151.13 | USD 33.78 | 0xc9…c8b0 | ↗ |
| 17 minit lalu | Jual | USD 0.2367 | 5.52 | USD 1.31 | 0xb3…79de | ↗ |
| 1 jam lalu | Jual | USD 0.2386 | 5.49 | USD 1.31 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 5 jam lalu | Jual | USD 0.2376 | 4.14 | USD 0.9833 | 0x94…5fe9 | ↗ |
| 5 jam lalu | Jual | USD 0.2388 | 5.8 | USD 1.38 | 0xb3…79de | ↗ |
| 6 jam lalu | Beli | USD 0.2406 | 5.76 | USD 1.39 | 0xb3…79de | ↗ |
| 7 jam lalu | Beli | USD 0.2391 | 6.66 | USD 1.59 | 0x3f…f7b2 | ↗ |
| 7 jam lalu | Beli | USD 0.2381 | 2.48 | USD 0.5917 | 0xa2…64ae | ↗ |
| 10 jam lalu | Jual | USD 0.2369 | 6.78 | USD 1.61 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 11 jam lalu | Beli | USD 0.2396 | 6.67 | USD 1.60 | 0xcd…ac85 | ↗ |
| 13 jam lalu | Jual | USD 0.2385 | 7.34 | USD 1.75 | 0x57…391d | ↗ |
| 13 jam lalu | Jual | USD 0.2382 | 5.75 | USD 1.37 | 0xb3…79de | ↗ |
| 13 jam lalu | Jual | USD 0.2395 | 8.7 | USD 2.08 | 0xd9…5071 | ↗ |
| 15 jam lalu | Beli | USD 0.2419 | 6.27 | USD 1.52 | 0xb3…79de | ↗ |
| 15 jam lalu | Beli | USD 0.2399 | 16.01 | USD 3.84 | 0x1c…466b | ↗ |
| 15 jam lalu | Jual | USD 0.2384 | 15.51 | USD 3.70 | 0xd9…bca5 | ↗ |
| 15 jam lalu | Beli | USD 0.2405 | 6.31 | USD 1.52 | 0xf9…19a0 | ↗ |
| 15 jam lalu | Beli | USD 0.2397 | 6.32 | USD 1.51 | 0x65…8e76 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.2376 | 7.93 | USD 1.88 | 0xaf…da59 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.239 | 6.29 | USD 1.50 | 0x80…d543 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 0.2414 | 8.77 | USD 2.12 | 0xaf…da59 | ↗ |
| 17 jam lalu | Beli | USD 0.2417 | 7.9 | USD 1.91 | 0x5d…0920 | ↗ |
| 17 jam lalu | Beli | USD 0.2404 | 5.7 | USD 1.37 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 19 jam lalu | Beli | USD 0.2411 | 4.11 | USD 0.9922 | 0x84…6c1b | ↗ |
| 19 jam lalu | Beli | USD 0.2394 | 4.57 | USD 1.09 | 0x5d…eaec | ↗ |
| 22 jam lalu | Beli | USD 0.2388 | 4.35 | USD 1.04 | 0xb0…d796 | ↗ |
| 22 jam lalu | Beli | USD 0.2379 | 5.84 | USD 1.39 | 0x65…8e76 | ↗ |
| 23 jam lalu | Beli | USD 0.2377 | 5.85 | USD 1.39 | 0x3f…f7b2 | ↗ |
| 23 jam lalu | Jual | USD 0.2367 | 7.15 | USD 1.69 | 0xde…d65c | ↗ |
| 24 jam lalu | Jual | USD 0.2371 | 4.43 | USD 1.05 | 0xe4…6b72 | ↗ |
| semalam | Beli | USD 0.2381 | 3.69 | USD 0.8794 | 0x13…935e | ↗ |
| semalam | Beli | USD 0.2381 | 7.76 | USD 1.85 | 0x5e…fd21 | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 9 minit lalu· Memaparkan data terakhir yang tersedia — pembekal tidak dapat dihubungi buat sementara waktu.