

quq/USDT
BNB Smart ChainPancakeswap V3 (BSC)· Pool dicipta 520 hari lalu
USD 0.001621
5m-0.01%1h-0.02%6h-0.39%24h+10.28%
Carta harga
Memuatkan carta…
Dagangan DEX on-chain bagi pool paling cair
Dagangan terkini
| Masa | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Dompet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 minit lalu | Beli | USD 0.001621 | 2.48J | USD 4,027 | 0xfd…0fd1 | ↗ |
| 12 minit lalu | Beli | USD 0.00163 | 2.02J | USD 3,299 | 0xdb…002d | ↗ |
| 12 minit lalu | Beli | USD 0.00163 | 2.02J | USD 3,299 | 0x44…caaf | ↗ |
| 13 minit lalu | Beli | USD 0.001621 | 10.1J | USD 16,379 | 0x65…ce1e | ↗ |
| 13 minit lalu | Jual | USD 0.001621 | 2.87J | USD 4,660 | 0xfb…0a98 | ↗ |
| 13 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 5.02J | USD 8,186 | 0xbc…c268 | ↗ |
| 13 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.87J | USD 4,684 | 0xfb…0a98 | ↗ |
| 13 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,299 | 0x44…caaf | ↗ |
| 13 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.02J | USD 3,298 | 0xfe…4822 | ↗ |
| 13 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.02J | USD 3,298 | 0xeb…f5fc | ↗ |
| 13 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.88J | USD 4,684 | 0xfb…0a98 | ↗ |
| 13 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,299 | 0x44…caaf | ↗ |
| 13 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 10.1J | USD 16,456 | 0x40…97e1 | ↗ |
| 13 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.02J | USD 3,299 | 0xeb…f5fc | ↗ |
| 13 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.02J | USD 3,298 | 0x81…caa1 | ↗ |
| 13 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.02J | USD 3,299 | 0xfe…4822 | ↗ |
| 13 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.48J | USD 4,047 | 0xfd…0fd1 | ↗ |
| 13 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.02J | USD 3,299 | 0xdb…002d | ↗ |
| 13 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.88J | USD 4,685 | 0xfb…0a98 | ↗ |
| 14 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.88J | USD 4,685 | 0xfb…0a98 | ↗ |
| 14 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.02J | USD 3,298 | 0x81…caa1 | ↗ |
| 14 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,299 | 0xfe…4822 | ↗ |
| 14 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,299 | 0xeb…f5fc | ↗ |
| 14 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.48J | USD 4,048 | 0xfd…0fd1 | ↗ |
| 14 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,299 | 0x44…caaf | ↗ |
| 14 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,299 | 0xdb…002d | ↗ |
| 14 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.88J | USD 4,685 | 0xfb…0a98 | ↗ |
| 14 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.49J | USD 4,048 | 0xfd…0fd1 | ↗ |
| 14 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,300 | 0x44…caaf | ↗ |
| 14 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,300 | 0xfe…4822 | ↗ |
| 14 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,300 | 0xeb…f5fc | ↗ |
| 14 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,299 | 0xdb…002d | ↗ |
| 14 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.02J | USD 3,299 | 0x81…caa1 | ↗ |
| 14 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.49J | USD 4,049 | 0xfd…0fd1 | ↗ |
| 14 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.88J | USD 4,687 | 0xfb…0a98 | ↗ |
| 15 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 1.08J | USD 1,756 | 0xdb…17ae | ↗ |
| 15 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 10.1J | USD 16,456 | 0xaf…47c5 | ↗ |
| 15 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 632.39K | USD 1,030 | 0x00…974c | ↗ |
| 15 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,301 | 0xeb…f5fc | ↗ |
| 15 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,300 | 0x81…caa1 | ↗ |
| 15 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,301 | 0xfe…4822 | ↗ |
| 15 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 5.02J | USD 8,187 | 0xc3…0fc2 | ↗ |
| 15 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,301 | 0xdb…002d | ↗ |
| 15 minit lalu | Beli | USD 0.00163 | 5.02J | USD 8,189 | 0xc3…0fc2 | ↗ |
| 15 minit lalu | Beli | USD 0.00163 | 1.08J | USD 1,757 | 0xdb…17ae | ↗ |
| 15 minit lalu | Beli | USD 0.001629 | 2.03J | USD 3,301 | 0xdb…002d | ↗ |
| 15 minit lalu | Jual | USD 0.001629 | 1.13J | USD 1,840 | 0xdb…17ae | ↗ |
| 15 minit lalu | Jual | USD 0.001622 | 10.1J | USD 16,381 | 0x47…18bb | ↗ |
| 16 minit lalu | Beli | USD 0.001622 | 10.1J | USD 16,385 | 0x47…18bb | ↗ |
| 16 minit lalu | Beli | USD 0.00163 | 1.13J | USD 1,841 | 0xdb…17ae | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 12 minit lalu· Memaparkan data terakhir yang tersedia — pembekal tidak dapat dihubungi buat sementara waktu.