

XRP/UNX
BNB Smart ChainUnchain X· Pool dicipta 813 hari lalu
USD 1.04
5m0.00%1h-0.05%6h-0.82%24h-1.26%
Carta harga
Memuatkan carta…
Dagangan DEX on-chain bagi pool paling cair
Dagangan terkini
| Masa | Jenis | Harga | Jumlah | Nilai | Dompet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jam lalu | Jual | USD 1.04 | 34.14 | USD 35.58 | 0x22…fcf2 | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 1.04 | 5.61 | USD 5.85 | 0x59…73cd | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 1.04 | 39.21 | USD 40.89 | 0x45…404a | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 1.04 | 9.64 | USD 10.06 | 0x86…6c1a | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 1.04 | 11.79 | USD 12.31 | 0x65…8e76 | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 1.04 | 15.29 | USD 15.97 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 1.04 | 13.96 | USD 14.57 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 1.05 | 15.3 | USD 15.99 | 0xb3…79de | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 1.05 | 8.84 | USD 9.24 | 0x22…fcf2 | ↗ |
| 2 jam lalu | Jual | USD 1.05 | 15.26 | USD 16.00 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 3 jam lalu | Jual | USD 1.05 | 11.76 | USD 12.33 | 0xb3…79de | ↗ |
| 3 jam lalu | Jual | USD 1.05 | 38.09 | USD 39.95 | 0x2d…69d0 | ↗ |
| 5 jam lalu | Jual | USD 1.05 | 13.58 | USD 14.20 | 0xf4…56a7 | ↗ |
| 6 jam lalu | Jual | USD 1.05 | 27.84 | USD 29.26 | 0x45…404a | ↗ |
| 8 jam lalu | Jual | USD 1.07 | 90 | USD 96.08 | 0x26…90a8 | ↗ |
| 9 jam lalu | Jual | USD 1.07 | 200 | USD 213.00 | 0x51…f8d3 | ↗ |
| 9 jam lalu | Jual | USD 1.06 | 200 | USD 212.98 | 0x51…f8d3 | ↗ |
| 10 jam lalu | Jual | USD 1.06 | 74.56 | USD 78.66 | 0x45…6481 | ↗ |
| 12 jam lalu | Beli | USD 1.08 | 6.87 | USD 7.41 | 0x28…9c60 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 187.41 | USD 201.10 | 0x8a…45fa | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 19.07 | USD 20.45 | 0x29…e819 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 8.98 | USD 9.62 | 0x45…6481 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 81.15 | USD 86.95 | 0x2d…69d0 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 36.25 | USD 38.85 | 0x45…404a | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 82.77 | USD 88.76 | 0xc4…abf1 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 3.94 | USD 4.23 | 0x0d…9043 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 11.37 | USD 12.20 | 0xab…3946 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 7.04 | USD 7.54 | 0xa2…89f5 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 143.46 | USD 153.56 | 0x07…260d | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 89.05 | USD 94.43 | 0x43…d6ce | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 7.04 | USD 7.45 | 0xa2…89f5 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 7.04 | USD 7.45 | 0x9e…1214 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.07 | 8.97 | USD 9.49 | 0x0c…677c | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.06 | 37.02 | USD 38.88 | 0x2d…69d0 | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.06 | 24.18 | USD 25.49 | 0x2e…ce5d | ↗ |
| 14 jam lalu | Beli | USD 1.06 | 37.71 | USD 39.77 | 0x9d…7d92 | ↗ |
| 16 jam lalu | Jual | USD 1.06 | 133 | USD 140.73 | 0x8a…dc02 | ↗ |
| 18 jam lalu | Jual | USD 1.06 | 0.05 | USD 0.0551 | 0x6b…3f29 | ↗ |
| 18 jam lalu | Jual | USD 1.06 | 402.32 | USD 424.75 | 0x6b…3f29 | ↗ |
| 20 jam lalu | Beli | USD 1.05 | 13.84 | USD 14.58 | 0xb3…79de | ↗ |
| 20 jam lalu | Beli | USD 1.05 | 28.34 | USD 29.91 | 0xa8…24ad | ↗ |
| 23 jam lalu | Beli | USD 1.05 | 53.19 | USD 55.84 | 0x00…6a82 | ↗ |
| 23 jam lalu | Beli | USD 1.06 | 41.79 | USD 44.02 | 0x70…8ed3 | ↗ |
| 23 jam lalu | Beli | USD 1.06 | 4.78 | USD 5.05 | 0x59…73cd | ↗ |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 55 minit lalu· Memaparkan data terakhir yang tersedia — pembekal tidak dapat dihubungi buat sementara waktu.