Harga mata wang kripto
Token yang ditemui secara automatik daripada pool kecairan baharu. Harga diambil daripada dagangan DEX on-chain sahaja.
| # | Nama | Harga | 24j | Kecairan | FDV | Volum 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | catwifmaskMASKBASE | USD 0.00000169 | — | USD 2,700 | USD 1,690 | USD 1,133 |
| 3102 | 骑4精神骑4精神BSC | USD 0.000003329 | — | USD 2,700 | USD 3,377 | USD 174.51 |
| 3103 | USD 0.000003518 | — | USD 2,699 | USD 3,553 | USD 6,537 | |
| 3104 | BasedeerBASEDEERBASE | USD 0.000001691 | — | USD 2,699 | USD 1,691 | USD 1,134 |
| 3105 | USD 0.0000002075 | — | USD 2,698 | USD 20,749 | USD 0.002027 | |
| 3106 | LaunchpadLAUNCHPADBASE | USD 0.000001688 | — | USD 2,698 | USD 1,688 | USD 1,132 |
| 3107 | ASTRINUASTRINUBSC | USD 0.000003372 | — | USD 2,697 | USD 3,372 | USD 166.84 |
| 3108 | USD 0.000002802 | — | USD 2,696 | USD 2,810 | USD 14,629 | |
| 3109 | Large Group of RetardsGAGGLEBASE | USD 0.000001686 | — | USD 2,696 | USD 1,686 | USD 1,131 |
| 3110 | New XAI gorkGORKBASE | USD 0.000001687 | — | USD 2,695 | USD 1,687 | USD 1,110 |
| 3111 | Large Group of RetardsGAGGLEBASE | USD 0.000001684 | — | USD 2,695 | USD 1,684 | USD 1,129 |
| 3112 | USD 0.000003404 | — | USD 2,694 | USD 6,808 | USD 26.37 | |
| 3113 | The Sleeping GiantTSGBASE | USD 0.000001685 | — | USD 2,693 | USD 1,685 | USD 1,130 |
| 3114 | Pygmy HippoPUMPERSOL | USD 0.000003556 | — | USD 2,692 | USD 3,459 | USD 187.53 |
| 3115 | BasedeerBASEDEERBASE | USD 0.000001685 | — | USD 2,692 | USD 1,685 | USD 1,130 |
| 3116 | catwifmaskMASKBASE | USD 0.000001651 | — | USD 2,692 | USD 1,651 | USD 1,107 |
| 3117 | BasemouseBASEMOUSEBASE | USD 0.000001686 | — | USD 2,691 | USD 1,686 | USD 1,131 |
| 3118 | wizards, trolls, fartsWTFBASE | USD 0.000001683 | — | USD 2,687 | USD 1,683 | USD 1,128 |
| 3119 | gitlawbGITLABBASE | USD 0.000001666 | — | USD 2,684 | USD 1,666 | USD 1,117 |
| 3120 | Hosico catHOSICOBASE | USD 0.000001648 | — | USD 2,682 | USD 1,648 | USD 1,105 |
| 3121 | USD 0.000003556 | — | USD 2,680 | — | USD 4,899 | |
| 3122 | TideforgeTIDEETH | USD 0.000002679 | — | USD 2,679 | USD 2,679 | USD 22,527 |
| 3123 | USD 0.000004559 | — | USD 2,679 | USD 8,163 | USD 3.65 | |
| 3124 | USD 0.000003389 | — | USD 2,678 | USD 3,272 | USD 1,503 | |
| 3125 | UniBaseUNIBASEBASE | USD 0.000001676 | — | USD 2,678 | USD 1,676 | USD 1,124 |
| 3126 | USD 0.000002734 | — | USD 2,677 | USD 7,880 | USD 866.72 | |
| 3127 | catwifmaskMASKBASE | USD 0.000001634 | — | USD 2,676 | USD 1,634 | USD 1,096 |
| 3128 | Quantum Fart EntanglementQFEBASE | USD 0.00000166 | — | USD 2,674 | USD 1,660 | USD 693.90 |
| 3129 | USD 0.000003217 | — | USD 2,673 | — | USD 174.55 | |
| 3130 | nothingNOTHINGBASE | USD 0.000001634 | — | USD 2,671 | USD 1,634 | USD 1,096 |
| 3131 | USD 0.000003407 | — | USD 2,671 | USD 3,431 | USD 1,551 | |
| 3132 | Orb of InflationORB1110ETH | USD 0.0000002395 | — | USD 2,670 | USD 1,775 | USD 338.25 |
| 3133 | USD 0.000003376 | — | USD 2,669 | USD 3,376 | USD 3,888 | |
| 3134 | Anser ArcensisANSARCETH | USD 0.0000006061 | — | USD 2,669 | USD 1,818 | USD 373.25 |
| 3135 | 青蛙青蛙BSC | USD 0.000003151 | — | USD 2,667 | USD 3,338 | USD 139.63 |
| 3136 | USD 0.000003528 | — | USD 2,666 | USD 3,528 | USD 6.52 | |
| 3137 | USD 0.000003796 | — | USD 2,666 | USD 6,742 | USD 33.17 | |
| 3138 | BasesnakeBASESNAKEBASE | USD 0.000001636 | — | USD 2,663 | USD 1,636 | USD 1,097 |
| 3139 | BasehorseBASEHORSEBASE | USD 0.000001635 | — | USD 2,663 | USD 1,635 | USD 1,096 |
| 3140 | Milady Needs HelpHELPETH | USD 0.000001703 | — | USD 2,662 | USD 2,819 | USD 333.35 |
| 3141 | TROLLTROLLBASE | USD 0.000001653 | — | USD 2,662 | USD 1,653 | USD 1,108 |
| 3142 | USD 0.0000002045 | — | USD 2,662 | USD 20,448 | USD 0.001997 | |
| 3143 | USD 0.0000002045 | — | USD 2,662 | USD 20,448 | USD 0.001997 | |
| 3144 | Pitch World CupPITCHBASE | USD 0.000001672 | — | USD 2,662 | USD 1,672 | USD 1,121 |
| 3145 | サクラSAKURABSC | USD 0.000003263 | — | USD 2,662 | USD 3,263 | USD 122.95 |
| 3146 | USD 0.000001587 | — | USD 2,661 | USD 4,827 | USD 16.07 | |
| 3147 | luckynumber7777BASE | USD 0.000001665 | — | USD 2,660 | USD 1,665 | USD 1,116 |
| 3148 | USD 0.0000002045 | — | USD 2,660 | USD 20,447 | USD 0.001997 | |
| 3149 | shalomihaoSHALOMIHAOSOL | USD 0.000002932 | — | USD 2,659 | USD 3,535 | USD 1,938 |
| 3150 | USD 0.000003059 | — | USD 2,656 | USD 3,362 | USD 718.25 | |
| 3151 | UniBaseUNIBASEBASE | USD 0.000001631 | — | USD 2,654 | USD 1,631 | USD 1,093 |
| 3152 | USD 0.0000002044 | — | USD 2,653 | USD 20,442 | USD 0.001997 | |
| 3153 | BasetigerBASETIGERBASE | USD 0.000001637 | — | USD 2,653 | USD 1,637 | USD 1,097 |
| 3154 | Reverse Reality RotRRRBASE | USD 0.000001637 | — | USD 2,652 | USD 1,637 | USD 1,098 |
| 3155 | Large Group of RetardsGAGGLEBASE | USD 0.000001632 | — | USD 2,652 | USD 1,632 | USD 1,094 |
| 3156 | USD 0.000003418 | — | USD 2,652 | USD 3,265 | USD 3,357 | |
| 3157 | Grimoire of StablecoinsGRIMR.EETH | USD 0.0000001733 | — | USD 2,652 | USD 1,698 | USD 318.89 |
| 3158 | Bucky BuckyBUCKYBASE | USD 0.00000166 | — | USD 2,651 | USD 1,660 | USD 1,112 |
| 3159 | USD 0.0000002044 | — | USD 2,651 | USD 20,444 | USD 0.001997 | |
| 3160 | USD 0.0000002044 | — | USD 2,651 | USD 20,444 | USD 0.001997 | |
| 3161 | GeniusGENIUSBASE | USD 0.000001663 | — | USD 2,651 | USD 1,663 | USD 1,115 |
| 3162 | United States Dividend FundUSDFBASE | USD 2.55 | — | USD 2,650 | USD 2.55J | USD 2,309 |
| 3163 | TROLLTROLLBASE | USD 0.000001628 | — | USD 2,650 | USD 1,628 | USD 1,091 |
| 3164 | GREEN MORNING CLAUDIAGMCSOL | USD 0.00000355 | — | USD 2,649 | USD 3,362 | USD 153.29 |
| 3165 | thumb.memeTHUMBBSC | USD 0.000003313 | — | USD 2,649 | USD 3,313 | USD 3,093 |
| 3166 | Just a NormieNORMIEBASE | USD 0.000001658 | — | USD 2,648 | USD 1,658 | USD 1,112 |
| 3167 | USD 0.000002644 | — | USD 2,648 | USD 2,644 | USD 202.68 | |
| 3168 | USD 0.000002327 | — | USD 2,647 | USD 2,327 | USD 1,325 | |
| 3169 | GOIFGOIFBASE | USD 0.01412 | — | USD 2,647 | USD 14,119 | USD 2,297 |
| 3170 | BaselionBASELIONBASE | USD 0.000001623 | — | USD 2,644 | USD 1,623 | USD 1,088 |
| 3171 | USD 0.000003042 | — | USD 2,641 | USD 2,716 | USD 238.89 | |
| 3172 | Just For FunJFFBASE | USD 0.000001653 | — | USD 2,641 | USD 1,653 | USD 1,108 |
| 3173 | FireFunFIREBASE | USD 0.000001638 | — | USD 2,641 | USD 1,638 | USD 1,098 |
| 3174 | LABUBULABUBUBASE | USD 0.000001652 | — | USD 2,639 | USD 1,652 | USD 1,107 |
| 3175 | USD 0.000003228 | — | USD 2,638 | USD 3,430 | USD 477.44 | |
| 3176 | 牛逼牛逼人生BSC | USD 0.000003297 | — | USD 2,638 | USD 3,297 | USD 261.19 |
| 3177 | tungtungtungSAHURBASE | USD 0.000001638 | — | USD 2,638 | USD 1,638 | USD 1,098 |
| 3178 | Pepe The FrogPEPESOL | USD 0.000003143 | — | USD 2,636 | USD 3,224 | USD 413.23 |
| 3179 | USD 0.000003883 | — | USD 2,635 | USD 9,942 | USD 177.59 | |
| 3180 | USD 0.00000333 | — | USD 2,634 | USD 6,659 | USD 6.11 | |
| 3181 | 咯咯人生咯咯人生BSC | USD 0.000003306 | — | USD 2,633 | USD 3,306 | USD 1,006 |
| 3182 | Naruzo Grok CompanionNARUZOBASE | USD 0.000001649 | — | USD 2,633 | USD 1,649 | USD 1,106 |
| 3183 | titcoinTITCOINBASE | USD 0.000001642 | — | USD 2,631 | USD 1,642 | USD 1,102 |
| 3184 | jejeJEJEBASE | USD 0.000001646 | — | USD 2,630 | USD 1,646 | USD 1,104 |
| 3185 | SUPERGEMMASUPERGEMMABASE | USD 0.00000163 | — | USD 2,625 | USD 1,630 | USD 1,093 |
| 3186 | YYYYBSC | USD 0.000003282 | — | USD 2,625 | USD 3,282 | USD 65.52 |
| 3187 | USD 0.00000429 | — | USD 2,625 | USD 1,240 | USD 326.31 | |
| 3188 | Just For FunJFFBASE | USD 0.000001643 | — | USD 2,624 | USD 1,643 | USD 1,101 |
| 3189 | USD 0.000003311 | — | USD 2,621 | — | USD 117.95 | |
| 3190 | USD 0.000003332 | — | USD 2,621 | USD 6,664 | USD 531.35 | |
| 3191 | Reverse Reality RotRRRBASE | USD 0.000001703 | — | USD 2,621 | USD 1,703 | USD 807.11 |
| 3192 | USD 0.000004157 | — | USD 2,621 | USD 4,174 | USD 1,554 | |
| 3193 | $FEMOELYSIUMBSC | USD 0.000003276 | — | USD 2,620 | USD 3,276 | USD 43.61 |
| 3194 | Venice TokenVVVBASE | USD 0.000001626 | — | USD 2,619 | USD 1,626 | USD 1,090 |
| 3195 | CHADTALIKCHADTALIKETH | USD 0.00000001751 | — | USD 2,618 | USD 1,751 | USD 246.82 |
| 3196 | nihao catNIHAO CATPOL | USD 0.000002592 | — | USD 2,617 | USD 2,592 | USD 161.00 |
| 3197 | UranusURANUSBASE | USD 0.000001638 | — | USD 2,617 | USD 1,638 | USD 1,098 |
| 3198 | HousecoinHOUSEBASE | USD 0.000001638 | — | USD 2,617 | USD 1,638 | USD 1,098 |
| 3199 | Hosico catHOSICOBASE | USD 0.000001638 | — | USD 2,616 | USD 1,638 | USD 1,098 |
| 3200 | 牛逼牛逼ETH | USD 0.000002179 | — | USD 2,616 | USD 2,612 | USD 4,737 |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 2 jam lalu