Harga mata wang kripto
Token yang ditemui secara automatik daripada pool kecairan baharu. Harga diambil daripada dagangan DEX on-chain sahaja.
| # | Nama | Harga | 24j | Kecairan | FDV | Volum 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | boxing catBOXCATBSC | USD 0.000003211 | — | USD 2,566 | USD 3,211 | USD 0.001311 |
| 4002 | Daydreams.aiDREAMSBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.00109 |
| 4003 | Diamond ClaudiaDIACLAUDIABSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.00109 |
| 4004 | 你往这我往这你不炸了吗你不炸了吗BSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001509 |
| 4005 | Wrapped Bank Of ChinWBANKCXBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001601 |
| 4006 | ChompoCHOMPOBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001113 |
| 4007 | Wrapped Bank Of ChinWBANKCXBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001048 |
| 4008 | Litecoin莱特币BSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001458 |
| 4009 | Trouble MakerTROUBLE MAKERBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001252 |
| 4010 | CLAUDIBLOCKCLAUDBLOCKBSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001128 |
| 4011 | 国内首个成立冷门绝学学院冷门绝学学院BSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001037 |
| 4012 | 猫子猫子BSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001543 |
| 4013 | 猫子猫子BSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001548 |
| 4014 | GappyGAPPYBSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001128 |
| 4015 | fiatFIATBSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001266 |
| 4016 | Orbio AgentsORGENTBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001535 |
| 4017 | 144p144PBSC | USD 0.00000321 | — | USD 2,566 | USD 3,210 | USD 0.001129 |
| 4018 | Mars StrategyMSBSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001234 |
| 4019 | Mars StrategyMSBSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001532 |
| 4020 | Blueface Official CoBLUEFACEBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001054 |
| 4021 | Sonny圣诞限定猫版拉布布SONNY ANGELBSC | USD 0.00000321 | — | USD 2,566 | USD 3,210 | USD 0.001225 |
| 4022 | Sonny圣诞限定猫版拉布布SONNY ANGELBSC | USD 0.00000321 | — | USD 2,566 | USD 3,210 | USD 0.001306 |
| 4023 | 何必东奔西走币安亏光所有币冇BSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001251 |
| 4024 | GTAMUSKGTAMUSKBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.001097 |
| 4025 | UNITED STATES POWERURSPBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.001582 |
| 4026 | CycleCYCLEBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001128 |
| 4027 | trump gta 6TRUMPGTA6BSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001113 |
| 4028 | AV最好的鲸鱼泵AVBSC | USD 0.00000321 | — | USD 2,566 | USD 3,210 | USD 0.001113 |
| 4029 | Money Laundering CoiMLCBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001286 |
| 4030 | The Black SwanBLACKSWANBSC | USD 0.000003211 | — | USD 2,566 | USD 3,211 | USD 0.001114 |
| 4031 | ni hao cat哈基米仙人BSC | USD 0.000003212 | — | USD 2,566 | USD 3,212 | USD 0.001655 |
| 4032 | Money Laundering CoiMLCBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001279 |
| 4033 | APEC智能体AI派客BSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001314 |
| 4034 | QodogQODOGBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001427 |
| 4035 | QodogQODOGBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001045 |
| 4036 | APEC智能体AI派客BSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001461 |
| 4037 | WrinklesWRINKBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001128 |
| 4038 | FOMFOMBSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,566 | USD 3,206 | USD 0.001097 |
| 4039 | GelbEcosystemGECOBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.001175 |
| 4040 | Ballon BombBALLONBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.001128 |
| 4041 | Pokemon 9-5PKMNBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.001097 |
| 4042 | 2024 Memecoins2024BSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.001128 |
| 4043 | el gatoGATOBSC | USD 0.000003205 | — | USD 2,566 | USD 3,205 | USD 0.001111 |
| 4044 | Ame AIAMEBSC | USD 0.000003209 | — | USD 2,566 | USD 3,209 | USD 0.001069 |
| 4045 | 氣QIBSC | USD 0.00000321 | — | USD 2,566 | USD 3,210 | USD 0.001058 |
| 4046 | 球小煤球小煤BSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.001111 |
| 4047 | 小达小达BSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.00148 |
| 4048 | Retired MorningRMBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.00101 |
| 4049 | piece of shitPOSBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.001377 |
| 4050 | Just a jacketJACKETBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.000987 |
| 4051 | Colette KressKRESSBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,566 | USD 3,208 | USD 0.001446 |
| 4052 | fapcat飞机猫BSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.001312 |
| 4053 | Apes To HeavenATHBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.00109 |
| 4054 | StellaSTELLABSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.001128 |
| 4055 | The Artificial EagleBEAUTYBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,566 | USD 3,207 | USD 0.001112 |
| 4056 | Billie BrightpawBILLIEBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001128 |
| 4057 | cobaltpadCOBALTBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,565 | USD 3,208 | USD 0.001128 |
| 4058 | GREEN MORNING CLAUDIGMCBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001128 |
| 4059 | Fucked ElonFELONBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001572 |
| 4060 | Jensen SinsJENSINBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001061 |
| 4061 | Jensen SinsJENNYBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001482 |
| 4062 | LomyLOMYBSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,565 | USD 3,206 | USD 0.001127 |
| 4063 | HARLEY TYSONHARTYSONBSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,565 | USD 3,208 | USD 0.001128 |
| 4064 | He Dantong何丹彤BSC | USD 0.000003205 | — | USD 2,565 | USD 3,205 | USD 0.001112 |
| 4065 | He Dantong何丹彤BSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001438 |
| 4066 | SybilSYBILBSC | USD 0.00000321 | — | USD 2,565 | USD 3,210 | USD 0.9037 |
| 4067 | 阳痿达阳痿达BSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001443 |
| 4068 | NvidiaNVIDIABSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001263 |
| 4069 | 币安生活币安生活BSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001366 |
| 4070 | BscPayBSCPAYBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001358 |
| 4071 | 阳痿达阳痿达BSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001102 |
| 4072 | 币用币用BSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001341 |
| 4073 | NAOF - National AmerOFANBSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,565 | USD 3,206 | USD 0.001244 |
| 4074 | United States YieldUSYCBSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,565 | USD 3,206 | USD 0.001094 |
| 4075 | СodeInСODEINBSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,565 | USD 3,206 | USD 0.001112 |
| 4076 | Tokenized Loans AgaiBIDWELLBSC | USD 0.000003207 | — | USD 2,565 | USD 3,207 | USD 0.001112 |
| 4077 | ThesaTHESABSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,565 | USD 3,206 | USD 0.001359 |
| 4078 | Popkabek GigaPOPGIGABSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,565 | USD 3,206 | USD 0.001054 |
| 4079 | Messi 18MESSI18BSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,565 | USD 3,208 | USD 0.001113 |
| 4080 | Stolen Inu盗窃犬BSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,565 | USD 3,208 | USD 0.001526 |
| 4081 | Stolen Inu盗窃犬BSC | USD 0.000003208 | — | USD 2,565 | USD 3,208 | USD 0.001668 |
| 4082 | Top Float BossTJRBSC | USD 0.00000321 | — | USD 2,565 | USD 3,210 | USD 0.001113 |
| 4083 | TurfPadTURFBSC | USD 0.00000321 | — | USD 2,565 | USD 3,210 | USD 0.001129 |
| 4084 | 福币福BSC | USD 0.00000321 | — | USD 2,565 | USD 3,210 | USD 0.001129 |
| 4085 | Oil Fund IndexOFIBSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,565 | USD 3,206 | USD 0.001237 |
| 4086 | National American FuNAFOBSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,565 | USD 3,206 | USD 0.00143 |
| 4087 | YUAN MARKETSYUANMARKETSBSC | USD 0.000003205 | — | USD 2,564 | USD 3,205 | USD 0.001111 |
| 4088 | PaboxoOXOBSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,564 | USD 3,206 | USD 0.001418 |
| 4089 | No Value Dick AssetNVDABSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,564 | USD 3,206 | USD 0.001487 |
| 4090 | 站立小鸭站立小鸭BSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,564 | USD 3,206 | USD 0.00115 |
| 4091 | 站立小鸭站立小鸭BSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,564 | USD 3,206 | USD 0.0009878 |
| 4092 | Denny's DishwasherDISHWASHERBSC | USD 0.000003205 | — | USD 2,564 | USD 3,205 | USD 0.001155 |
| 4093 | 黄茎之战黄茎之战BSC | USD 0.000003205 | — | USD 2,564 | USD 3,205 | USD 0.00112 |
| 4094 | United States YieldUSYCBSC | USD 0.000003205 | — | USD 2,564 | USD 3,205 | USD 0.001112 |
| 4095 | Idea DogIDEADOGBSC | USD 0.000003206 | — | USD 2,564 | USD 3,206 | USD 0.001112 |
| 4096 | Gemini 4 Carbon生成的大黄大黄狗BSC | USD 0.000003205 | — | USD 2,564 | USD 3,205 | USD 0.001383 |
| 4097 | 深圳吉祥物圳的鸥BSC | USD 0.000003205 | — | USD 2,564 | USD 3,205 | USD 0.001107 |
| 4098 | COCOCOINCOCOBSC | USD 0.000003205 | — | USD 2,564 | USD 3,205 | USD 0.000947 |
| 4099 | Lunar ListenerLUNEARBSC | USD 0.000003205 | — | USD 2,564 | USD 3,205 | USD 0.001127 |
| 4100 | UranusURANUSBASE | USD 0.000001595 | — | USD 2,564 | USD 1,595 | USD 1,069 |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 12 jam lalu