Harga mata wang kripto
Token yang ditemui secara automatik daripada pool kecairan baharu. Harga diambil daripada dagangan DEX on-chain sahaja.
| # | Nama | Harga | 24j | Kecairan | FDV | Volum 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | USD 0.000002562 | — | USD 2,103 | USD 2,652 | USD 968.83 | |
| 4502 | NVIDIA • Avalanche TokenNVDAAVAX | USD 176.70 | — | USD 2,099 | USD 73,975 | USD 1,087 |
| 4503 | Charm of Referral CodesCHARM45ETH | USD 0.0000002387 | — | USD 2,099 | USD 1,193 | USD 129.22 |
| 4504 | USD 0.000003098 | — | USD 2,096 | — | USD 191.47 | |
| 4505 | USD 0.000002657 | — | USD 2,096 | USD 5,315 | USD 170.05 | |
| 4506 | USD 0.000003029 | — | USD 2,095 | USD 6,059 | USD 37.63 | |
| 4507 | USD 0.000001701 | — | USD 2,092 | USD 5,274 | USD 45.30 | |
| 4508 | RIP NEIROR-NEIROETH | USD 0.000002096 | — | USD 2,092 | USD 2,096 | USD 7,028 |
| 4509 | ni hao catMIHAOETH | USD 0.000002092 | — | USD 2,090 | USD 2,092 | USD 42,818 |
| 4510 | USD 0.000002694 | — | USD 2,090 | USD 2,694 | USD 166.31 | |
| 4511 | USD 0.000002638 | — | USD 2,090 | USD 2,647 | USD 3,167 | |
| 4512 | beerBEERSOL | USD 0.000002648 | — | USD 2,085 | USD 5,296 | USD 215.53 |
| 4513 | Elon CoinELONETH | USD 0.000002081 | — | USD 2,082 | USD 2,081 | USD 41.20 |
| 4514 | USD 0.000002626 | — | USD 2,082 | USD 2,520 | USD 13.73 | |
| 4515 | USD 0.00000166 | — | USD 2,081 | USD 4,864 | USD 0.2425 | |
| 4516 | ChainXCNETH | USD 0.000002407 | — | USD 2,080 | USD 2,407 | USD 42,923 |
| 4517 | USD 0.000002624 | — | USD 2,078 | USD 5,248 | USD 58.95 | |
| 4518 | USD 0.000002206 | — | USD 2,077 | USD 3,615 | USD 342.06 | |
| 4519 | 蝴蝶校长C总蝴蝶校长C总BSC | USD 0.00001382 | — | USD 2,076 | USD 1,053 | USD 39.56 |
| 4520 | USD 0.000002622 | — | USD 2,075 | USD 4,190 | USD 58.92 | |
| 4521 | It was obvious in hindsightOBVIOUSSOL | USD 0.000003446 | — | USD 2,074 | USD 3,446 | USD 325.62 |
| 4522 | yarlYARLSOL | USD 0.00003626 | — | USD 2,070 | USD 36,462 | USD 477.31 |
| 4523 | USD 0.000002613 | — | USD 2,068 | — | USD 276.37 | |
| 4524 | TokenTKNETH | USD 0.000002068 | — | USD 2,066 | USD 2,068 | USD 41.51 |
| 4525 | CryptokittiKETTIBSC | USD 0.0002133 | — | USD 2,066 | USD 21,326 | USD 35.49 |
| 4526 | ni hao catMIHAOETH | USD 0.000002069 | — | USD 2,065 | USD 2,069 | USD 1.50 |
| 4527 | USD 0.000002619 | — | USD 2,064 | USD 5,238 | USD 102.23 | |
| 4528 | USD 0.000002601 | — | USD 2,063 | — | USD 12.89 | |
| 4529 | 牛逼克拉斯牛逼克拉斯BSC | USD 0.00001164 | — | USD 2,059 | USD 1,048 | USD 31.30 |
| 4530 | USD 0.00000276 | — | USD 2,058 | USD 5,542 | USD 1,174 | |
| 4531 | USD 0.000002461 | — | USD 2,058 | USD 2,602 | USD 401.25 | |
| 4532 | USD 0.000002486 | — | USD 2,057 | USD 2,485 | USD 86.01 | |
| 4533 | TROGPETROGPESOL | USD 0.000002604 | — | USD 2,057 | — | USD 3,004 |
| 4534 | USD 0.000001844 | — | USD 2,056 | USD 4,284 | USD 791.37 | |
| 4535 | USD 0.000002588 | — | USD 2,055 | USD 7,189 | USD 196.13 | |
| 4536 | BulltardioBULLTARDIOSOL | USD 0.00000272 | — | USD 2,054 | USD 2,602 | USD 16.33 |
| 4537 | USD 0.000002611 | — | USD 2,052 | USD 2,625 | USD 2,093 | |
| 4538 | USD 0.000002411 | — | USD 2,051 | USD 2,585 | USD 902.72 | |
| 4539 | USD 0.000005221 | — | USD 2,051 | USD 5,075 | USD 99.18 | |
| 4540 | AnthropicANTETH | USD 0.000002102 | — | USD 2,050 | USD 2,102 | USD 335.74K |
| 4541 | USD 0.000002808 | — | USD 2,050 | — | USD 914.14 | |
| 4542 | USD 0.000002658 | — | USD 2,049 | USD 5,316 | USD 710.69 | |
| 4543 | Jensen HungHUNGETH | USD 0.000002053 | — | USD 2,049 | USD 2,053 | USD 15,905 |
| 4544 | chinuCHINUSOL | USD 0.000002575 | — | USD 2,049 | USD 2,547 | USD 422.71 |
| 4545 | USD 0.000002239 | — | USD 2,049 | — | USD 764.09 | |
| 4546 | USD 0.000002587 | — | USD 2,048 | USD 2,587 | USD 8.54 | |
| 4547 | ChainXCNETH | USD 0.000002055 | — | USD 2,048 | USD 2,055 | USD 68,019 |
| 4548 | USD 0.000002562 | — | USD 2,046 | USD 2,582 | USD 289.24 | |
| 4549 | AnthropicANTETH | USD 0.000002046 | — | USD 2,044 | USD 2,046 | USD 4.85 |
| 4550 | USD 0.000002593 | — | USD 2,043 | USD 2,593 | USD 171.08 | |
| 4551 | USD 0.000002576 | — | USD 2,042 | USD 2,635 | USD 1,608 | |
| 4552 | USD 0.000002592 | — | USD 2,041 | — | USD 157.85 | |
| 4553 | USD 0.000002585 | — | USD 2,041 | USD 5,171 | USD 85.01 | |
| 4554 | USD 0.000002739 | — | USD 2,040 | USD 2,576 | USD 175.23 | |
| 4555 | 阴伟达阴伟达BSC | USD 0.00002839 | — | USD 2,040 | USD 1,069 | USD 45.71 |
| 4556 | USD 0.000002604 | — | USD 2,040 | USD 2,604 | USD 238.41 | |
| 4557 | USD 0.000002569 | — | USD 2,039 | USD 2,569 | USD 87.87 | |
| 4558 | RIPPEDRIPPEDSOL | USD 0.000003258 | — | USD 2,039 | — | USD 52.71 |
| 4559 | USD 0.000002779 | — | USD 2,039 | USD 3,697 | USD 2,123 | |
| 4560 | ManBatMBTBASE | USD 0.000005094 | — | USD 2,037 | USD 5,094 | USD 0.01969 |
| 4561 | CHARITYCOINCHARITYSOL | USD 0.000002527 | — | USD 2,037 | USD 2,527 | USD 883.36 |
| 4562 | USD 0.000002644 | — | USD 2,036 | USD 2,567 | USD 958.01 | |
| 4563 | USD 0.000002526 | — | USD 2,036 | — | USD 44.49 | |
| 4564 | Monthly Salary Cat月薪喵SOL | USD 0.000002574 | — | USD 2,034 | — | USD 404.92 |
| 4565 | USD 0.000002529 | — | USD 2,032 | USD 2,575 | USD 212.74 | |
| 4566 | USD 0.000002562 | — | USD 2,032 | USD 2,562 | USD 373.34 | |
| 4567 | USD 0.00000252 | — | USD 2,032 | — | USD 375.69 | |
| 4568 | KKKKKETH | USD 0.000002023 | — | USD 2,030 | USD 2,023 | USD 80.12 |
| 4569 | Artificial InuAINUETH | USD 0.001045 | — | USD 2,030 | USD 1,045 | USD 119.91 |
| 4570 | USD 0.000002587 | — | USD 2,027 | USD 5,173 | USD 199.44 | |
| 4571 | FronkeFRONKESOL | USD 0.000002556 | — | USD 2,026 | — | USD 246.39 |
| 4572 | USD 0.000002559 | — | USD 2,026 | USD 2,559 | USD 277.47 | |
| 4573 | USD 0.000005517 | — | USD 2,026 | USD 6,485 | USD 37.39 | |
| 4574 | USD 0.000002675 | — | USD 2,024 | USD 2,675 | USD 356.70 | |
| 4575 | USD 0.000002379 | — | USD 2,024 | USD 2,560 | USD 149.69 | |
| 4576 | AudaCityDACITYCOINETH | USD 0.000002061 | — | USD 2,024 | USD 2,061 | USD 73,942 |
| 4577 | AudaCityDACITYCOINETH | USD 0.000002071 | — | USD 2,024 | USD 2,071 | USD 73,421 |
| 4578 | USD 0.000002797 | — | USD 2,023 | USD 5,123 | USD 126.20 | |
| 4579 | USD 0.000007787 | — | USD 2,022 | USD 7,048 | USD 316.75 | |
| 4580 | USD 0.000001915 | — | USD 2,021 | USD 3,829 | USD 11.70 | |
| 4581 | USD 0.000002546 | — | USD 2,019 | USD 2,546 | USD 485.17 | |
| 4582 | USD 0.000001767 | — | USD 2,018 | USD 5,849 | USD 323.16 | |
| 4583 | Chinese 𝕏 is牛逼中国𝕏牛逼BSC | USD 0.00001766 | — | USD 2,018 | USD 1,060 | USD 45.10 |
| 4584 | USD 0.000002549 | — | USD 2,017 | USD 2,549 | USD 288.85 | |
| 4585 | USD 0.0003848 | — | USD 2,016 | USD 76,970 | USD 1,682 | |
| 4586 | USD 0.000002916 | — | USD 2,016 | USD 2,974 | USD 913.17 | |
| 4587 | USMSUSMSSOL | USD 0.000000528 | — | USD 2,015 | USD 1,773 | USD 85.65 |
| 4588 | Pepius MinimusPEPIUSETH | USD 0.000002007 | — | USD 2,014 | USD 2,007 | USD 38,857 |
| 4589 | USD 0.000002562 | — | USD 2,013 | USD 5,125 | USD 582.28 | |
| 4590 | BetOnBlackBETONBLAKSOL | USD 0.000003726 | — | USD 2,013 | USD 5,081 | USD 6.60 |
| 4591 | USD 0.00000254 | — | USD 2,012 | USD 2,540 | USD 220.95 | |
| 4592 | USD 0.0000002043 | — | USD 2,012 | USD 2,043 | USD 7.04 | |
| 4593 | USD 0.0000008778 | — | USD 2,008 | USD 1,836 | USD 110.61 | |
| 4594 | nihao catNIHAOSOL | USD 0.00004149 | — | USD 2,006 | USD 40,758 | USD 267.63 |
| 4595 | USD 0.00000253 | — | USD 2,005 | — | USD 1,493 | |
| 4596 | USD 0.000002528 | — | USD 2,005 | USD 5,055 | USD 38.98 | |
| 4597 | USD 0.000002731 | — | USD 2,003 | USD 5,462 | USD 327.75 | |
| 4598 | USD 0.000002526 | — | USD 2,003 | USD 2,526 | USD 1,999 | |
| 4599 | USD 0.00000577 | — | USD 2,003 | USD 11,490 | USD 728.44 | |
| 4600 | USD 0.00000261 | — | USD 2,002 | USD 2,610 | USD 595.98 |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 3 minit lalu