Harga mata wang kripto
Token yang ditemui secara automatik daripada pool kecairan baharu. Harga diambil daripada dagangan DEX on-chain sahaja.
| # | Nama | Harga | 24j | Kecairan | FDV | Volum 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | BOZOBOZOETH | USD 0.00000002686 | — | USD 1,339 | USD 2,686 | USD 0.04464 |
| 5202 | Chinese 𝕏牛逼BSC | USD 0.000005382 | — | USD 1,337 | USD 5,382 | USD 1,791 |
| 5203 | USD 0.000001684 | — | USD 1,336 | USD 3,367 | USD 34.82 | |
| 5204 | USD 0.000001684 | — | USD 1,335 | USD 1,684 | USD 0.07525 | |
| 5205 | Kilo PointsKILOBASE | USD 0.04448 | — | USD 1,335 | USD 9,778 | USD 0.0004473 |
| 5206 | USD 0.0000001468 | — | USD 1,328 | USD 3,416 | USD 745.83 | |
| 5207 | USD 0.000002195 | — | USD 1,323 | USD 4,072 | USD 5.31 | |
| 5208 | USD 0.000000477 | — | USD 1,316 | — | USD 764.49 | |
| 5209 | USD 0.0000008426 | — | USD 1,308 | USD 2,818 | USD 22.47 | |
| 5210 | USD 0.000004823 | — | USD 1,307 | USD 3,302 | USD 32.54 | |
| 5211 | USD 0.0006993 | — | USD 1,303 | USD 699.31 | USD 26.03 | |
| 5212 | USD 0.000001338 | — | USD 1,300 | USD 1,338 | USD 33.07 | |
| 5213 | MemecoinMEMEBASE | USD 0.0000006485 | — | USD 1,296 | USD 648.53 | USD 94.79 |
| 5214 | USD 0.000002467 | — | USD 1,291 | USD 6,417 | USD 118.00 | |
| 5215 | USD 0.000001627 | — | USD 1,290 | USD 3,253 | USD 25.36 | |
| 5216 | USD 0.000001666 | — | USD 1,288 | USD 2,705 | USD 67.32 | |
| 5217 | USD 0.000001622 | — | USD 1,288 | USD 3,243 | USD 67.48 | |
| 5218 | USD 0.000001623 | — | USD 1,283 | USD 3,246 | USD 57.55 | |
| 5219 | USD 0.0000009608 | — | USD 1,283 | USD 1,585 | USD 155.12 | |
| 5220 | USD 0.00000181 | — | USD 1,279 | USD 3,619 | USD 512.42 | |
| 5221 | USD 0.000001577 | — | USD 1,275 | — | USD 171.65 | |
| 5222 | pennycoinPENNYBASE | USD 0.0002462 | — | USD 1,274 | USD 246.19K | USD 189.59 |
| 5223 | USD 0.000001603 | — | USD 1,274 | — | USD 17.07 | |
| 5224 | USD 0.000001024 | — | USD 1,272 | USD 4,322 | USD 27.93 | |
| 5225 | USD 0.000001598 | — | USD 1,269 | USD 1,598 | USD 0.00801 | |
| 5226 | USD 0.000001744 | — | USD 1,268 | USD 4,687 | USD 4.09 | |
| 5227 | USD 0.0000008703 | — | USD 1,261 | USD 2,579 | USD 119.01 | |
| 5228 | USD 0.00000209 | — | USD 1,259 | USD 3,888 | USD 101.63 | |
| 5229 | USD 0.000001585 | — | USD 1,258 | USD 1,585 | USD 0.4856 | |
| 5230 | USD 0.000000189 | — | USD 1,256 | USD 3,164 | USD 1.43 | |
| 5231 | USD 0.000001132 | — | USD 1,251 | USD 1,132 | USD 56.15 | |
| 5232 | USD 0.000002861 | — | USD 1,250 | USD 3,251 | USD 53.94 | |
| 5233 | USD 0.000001571 | — | USD 1,246 | USD 1,571 | USD 0.07018 | |
| 5234 | USD 0.000001878 | — | USD 1,241 | USD 3,143 | USD 29.20 | |
| 5235 | USD 0.000001587 | — | USD 1,241 | USD 3,147 | USD 122.03 | |
| 5236 | USD 0.0000007003 | — | USD 1,239 | USD 700.34 | USD 52.80 | |
| 5237 | USD 0.000003669 | — | USD 1,233 | USD 3,669 | USD 237.86 | |
| 5238 | USD 0.000001554 | — | USD 1,232 | USD 1,554 | USD 0.1011 | |
| 5239 | USD 0.0000005596 | — | USD 1,227 | USD 3,221 | USD 74.04 | |
| 5240 | USD 0.000005779 | — | USD 1,222 | USD 3,080 | USD 80.78 | |
| 5241 | USD 0.000001483 | — | USD 1,222 | USD 2,965 | USD 26.00 | |
| 5242 | MIRAMIRASOL | USD 0.000003007 | — | USD 1,219 | — | USD 805.18 |
| 5243 | TPEPETPEPEBASE | USD 0.0000006023 | — | USD 1,206 | USD 602.33 | USD 0.000000002123 |
| 5244 | Ni hao catMIHAOBASE | USD 0.0000006027 | — | USD 1,206 | USD 602.73 | USD 0.00000000205 |
| 5245 | PANGEA MEMECOINMEMECOINBASE | USD 0.0000006027 | — | USD 1,205 | USD 602.71 | USD 0.000000002125 |
| 5246 | CATCATBSC | USD 0.0000006019 | — | USD 1,205 | USD 601.88 | USD 0.0000000006868 |
| 5247 | USD 0.000001478 | — | USD 1,204 | USD 3,023 | USD 148.14 | |
| 5248 | USD 0.000001517 | — | USD 1,204 | USD 3,034 | USD 13.87 | |
| 5249 | USD 0.000005257 | — | USD 1,203 | USD 13,481 | USD 299.77 | |
| 5250 | Feral SpecterFERSPESOL | USD 0.000001514 | — | USD 1,202 | USD 4,577 | USD 1.62 |
| 5251 | MemecoinMEMEBASE | USD 0.0000006001 | — | USD 1,199 | USD 600.09 | USD 0.000000002128 |
| 5252 | USD 0.000001511 | — | USD 1,199 | USD 1,511 | USD 7.71 | |
| 5253 | pangmusicMUSIGBSC | USD 0.0000005995 | — | USD 1,198 | USD 599.47 | USD 0.0000000006719 |
| 5254 | USD 0.00000218 | — | USD 1,186 | USD 4,571 | USD 4.83 | |
| 5255 | USD 0.000001489 | — | USD 1,181 | USD 1,489 | USD 0.008515 | |
| 5256 | USD 0.000001574 | — | USD 1,179 | USD 3,149 | USD 57.99 | |
| 5257 | NADFNADFBASE | USD 0.00000132 | — | USD 1,174 | USD 1,320 | USD 494.20 |
| 5258 | USD 0.000006371 | — | USD 1,171 | USD 637.08 | USD 10.64 | |
| 5259 | USD 0.0000003337 | — | USD 1,170 | USD 839.27 | USD 96.43 | |
| 5260 | USD 0.000002966 | — | USD 1,162 | USD 2,553 | USD 278.83 | |
| 5261 | Chinese Pussy UnitCPUETH | USD 0.0000006009 | — | USD 1,157 | USD 600.94 | USD 0.000000002223 |
| 5262 | USD 0.000003194 | — | USD 1,154 | USD 3,194 | USD 76.02 | |
| 5263 | USD 0.000001708 | — | USD 1,152 | USD 3,142 | USD 26.16 | |
| 5264 | USD 0.0000006163 | — | USD 1,147 | USD 616.35 | USD 25.62 | |
| 5265 | GPUGPUBASE | USD 0.000001261 | — | USD 1,145 | USD 1,261 | USD 844.59 |
| 5266 | USD 0.00001127 | — | USD 1,145 | USD 1,159 | USD 179.95 | |
| 5267 | USD 0.0999 | — | USD 1,142 | USD 5.03J | USD 1.14 | |
| 5268 | USD 0.000001406 | — | USD 1,142 | USD 2,812 | USD 100.33 | |
| 5269 | USD 0.000001424 | — | USD 1,131 | — | USD 16.67 | |
| 5270 | LMAOLMAOSOL | USD 0.000001492 | — | USD 1,127 | USD 2,631 | USD 6.81 |
| 5271 | USD 0.0000005802 | — | USD 1,123 | USD 3,236 | USD 31.43 | |
| 5272 | USD 0.000001219 | — | USD 1,120 | USD 1,412 | USD 41.03 | |
| 5273 | USD 0.000001132 | — | USD 1,119 | USD 2,624 | USD 79.73 | |
| 5274 | USD 0.000001683 | — | USD 1,119 | USD 1,683 | USD 293.16 | |
| 5275 | USD 0.000003956 | — | USD 1,115 | USD 5,072 | USD 46.39 | |
| 5276 | USD 0.000001403 | — | USD 1,112 | USD 1,403 | USD 0.4629 | |
| 5277 | Lending On BaseLENDINGBASE | USD 0.00000121 | — | USD 1,109 | USD 1,210 | USD 408.25 |
| 5278 | USD 0.0000004828 | — | USD 1,109 | USD 965.46 | USD 222.92 | |
| 5279 | Test V5TESTV5BASE | USD 0.000001302 | — | USD 1,107 | USD 1,302 | USD 453.09 |
| 5280 | USD 0.000003009 | — | USD 1,103 | USD 3,009 | USD 53.24 | |
| 5281 | USD 0.000001397 | — | USD 1,103 | USD 2,508 | USD 329.11 | |
| 5282 | USD 0.000001487 | — | USD 1,102 | USD 2,974 | USD 2,431 | |
| 5283 | USD 0.000001486 | — | USD 1,101 | USD 2,973 | USD 24.35 | |
| 5284 | attentionATTSOL | USD 0.0000004233 | — | USD 1,097 | USD 846.53 | USD 100.57 |
| 5285 | Coinbase National Trust CompanyCNTCBASE | USD 0.000001091 | — | USD 1,096 | USD 1,091 | USD 790.16 |
| 5286 | USD 0.0000002183 | — | USD 1,094 | USD 516.21 | USD 257.14 | |
| 5287 | USD 0.00001071 | — | USD 1,089 | USD 1,071 | USD 169.89 | |
| 5288 | ELYMUSEELYBASE | USD 0.000001177 | — | USD 1,080 | USD 1,165 | USD 865.19 |
| 5289 | AgentTokenAGENTBASE | USD 0.000001148 | — | USD 1,068 | USD 1,127 | USD 636.40 |
| 5290 | USD 0.000001313 | — | USD 1,065 | USD 2,692 | USD 597.54 | |
| 5291 | WhitechainWHITECHAINBASE | USD 0.000001113 | — | USD 1,063 | USD 1,104 | USD 1,020 |
| 5292 | VALORVLOTON | USD 0.005992 | — | USD 1,060 | USD 3.08J | USD 2,931 |
| 5293 | USD 0.000001381 | — | USD 1,054 | USD 2,655 | USD 7.89 | |
| 5294 | ElysiumELYSIUMBASE | USD 0.00000115 | — | USD 1,052 | USD 1,150 | USD 1,010 |
| 5295 | USD 0.0000005377 | — | USD 1,049 | USD 1,580 | USD 7.95 | |
| 5296 | USD 0.000002632 | — | USD 1,049 | USD 2,632 | USD 19.74 | |
| 5297 | Ankr MATIC Reward Bearing CertificateAMATICCETH | USD 11,429,434 | — | USD 1,046 | USD 7.56T | USD 2,105 |
| 5298 | GTA-VIGTAVIBASE | USD 0.000001121 | — | USD 1,046 | USD 1,121 | USD 526.35 |
| 5299 | USD 0.000002246 | — | USD 1,044 | USD 1,123 | USD 161.10 | |
| 5300 | USD 0.00000309 | — | USD 1,042 | USD 3,090 | USD 85.53 |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 1 jam lalu
