Jarvis Synthetic Euro
JEURBase
USD 1.11
-0.03%24h
Carta harga
Memuatkan carta…
Dagangan DEX on-chain bagi pool paling cair (jEUR / USDC 0.029%)
Gambaran keseluruhan
Permodalan pasaranⓘ
—
Penilaian dicairkan sepenuhnyaⓘ
USD 2.32J
Volum 24j
USD 61,078
Kecairan DEX
USD 801.02K
Bekalan beredar
—
Jumlah bekalan
2.09J JEUR
Bekalan maksimum
—
Tertinggi sepanjang masa
—
FDV = harga × jumlah bekalan (atau bekalan maksimum). Ia bukan permodalan pasaran.
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 8 saat lalu
Pasangan dagangan
| Pasangan | Harga | 5m | 1j | 24j | Transaksi 24j | Volum 24j | Kecairan | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jEUR/USDCAero Slipstream (Base) | USD 1.11 | 0.00% | -0.86% | -0.03% | 33 / 12 | USD 60,548 | USD 443.97K | USD 2.32J |
| jEUR/EURCAero Stable (Base) | USD 1.12 | 0.00% | 0.00% | -0.42% | 1 / 1 | USD 58.06 | USD 190.75K | USD 2.33J |
| jEUR/EURCAerodrome (Base) | USD 1.11 | 0.00% | 0.00% | +0.17% | 0 / 2 | USD 298.24 | USD 157.22K | USD 2.33J |
| jEUR/USDCAerodrome Slipstream 3 | USD 1.11 | 0.00% | -0.06% | -0.12% | 4 / 6 | USD 168.84 | USD 5,932 | USD 2.32J |
| jEUR/EURCUniswap V4 (Base) | USD 1.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 1,177 | USD 1.51J |
| jEUR/USDCUniswap V4 (Base) | USD 1.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 1,096 | USD 1.64J |
| jEUR/agEURAerodrome (Base) | USD 1.11 | 0.00% | 0.00% | +0.22% | 3 / 0 | USD 4.33 | USD 609.78 | USD 2.32J |
| jEUR/EURCMaverick V2 (Base) | USD 1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 244.66 | USD 1.59J |
XSGD/jEURHydrex Classic | USD 0.7833 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 10.00 | USD 2.32J |
VCHF/jEURHydrex Classic | USD 1.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 9.91 | USD 2.32J |
| jEUR/USDCUniswap V4 (Base) | USD 1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 0.4273 | USD 2.33J |
| jEUR/USDCAerodrome SlipStream | USD 0.989 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 0.2684 | USD 1.60J |
| jEUR/VEURAerodrome SlipStream | USD 1.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 0.0391 | USD 1.68J |
| jEUR/USDCBaseSwap V3 | USD 1.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 0.001141 | USD 1.41J |
| jEUR/USDCAerodrome (Base) | USD 0.1336 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 0.00003201 | USD 191.47K |
agEUR/EURCCurve (Base) | USD 1.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 1.81J |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 8 saat lalu


