
crvUSD
CRVUSDBaseDisahkanKedudukan #204
USD 0.9967
-0.03%24h-0.23%7d
Carta harga
Memuatkan carta…
Harga pasaran agregat (CoinGecko OHLC)
Gambaran keseluruhan
Permodalan pasaranⓘ
USD 140.99J
Penilaian dicairkan sepenuhnyaⓘ
USD 140.99J
Volum 24j
USD 13.82J
Kecairan DEX
USD 517.15K
Bekalan beredar
141.46J CRVUSD
Jumlah bekalan
141.46J CRVUSD
Bekalan maksimum
—
Tertinggi sepanjang masa
USD 1.11
12 Jun 2024, 7:27 PTG
FDV = harga × jumlah bekalan (atau bekalan maksimum). Ia bukan permodalan pasaran.
Sumber: CoinGecko + GeckoTerminalDikemas kini 1 minit lalu
Pasangan dagangan
| Pasangan | Harga | 5m | 1j | 24j | Transaksi 24j | Volum 24j | Kecairan | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axlUSDC/USDCCurve (Base) | USD 1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.65% | 138 / 104 | USD 156.13K | USD 246.71K | USD 555.40K |
crvUSD/tBTCCurve (Base) | USD 0.9994 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24 / 1 | USD 1,180 | USD 139.90K | USD 303.59K |
CRV/crvUSDCurve (Base) | USD 0.2481 | 0.00% | +0.01% | -0.21% | 107 / 94 | USD 15,464 | USD 125.66K | USD 300.84K |
cbZEC/crvUSDCurve (Base) | USD 1,033 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | 23 / 10 | USD 140.51 | USD 1,886 | USD 300.55K |
crvUSD/USDCUniswap V4 (Base) | USD 7.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 1,008 | USD 2.48J |
crvUSD/USDCCurve (Base) | USD 0.9988 | 0.00% | 0.00% | +0.68% | 7 / 15 | USD 163.37 | USD 701.37 | USD 306.02K |
axlUSDC/USDbCCurve (Base) | USD 0.9952 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 7 / 2 | USD 41.88 | USD 418.64 | USD 552.53K |
eUSD/crvUSDCurve (Base) | USD 0.9904 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | USD 11.21 | USD 194.77 | USD 300.91K |
crvUSD/USDCAerodrome SlipStream | USD 0.9881 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 170.48 | USD 302.73K |
crvUSD/VVVCurve (Base) | USD 0.9976 | 0.00% | 0.00% | +0.15% | 4 / 0 | USD 4.35 | USD 143.81 | USD 298.55K |
crvUSD/MONEYCurve (Base) | USD 0.9727 | 0.00% | 0.00% | +0.36% | 1 / 1 | USD 13.22 | USD 126.89 | USD 298.02K |
crvUSD/USDeBalancer V3 (Base) | USD 0.997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 118.77 | USD 342.02K |
crvUSD/USDCAerodrome (Base) | USD 0.9916 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 36.42 | USD 303.82K |
USD+/crvUSDCurve (Base) | USD 0.9991 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 30.67 | USD 302.92K |
crvUSD/USDCUniswap V4 (Base) | USD 0.9989 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 16.82 | USD 928.43K |
GHO/USDCCurve (Base) | USD 0.9778 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | USD 3.46 | USD 9.29 | USD 762.59K |
BOOST/crvUSDCurve (Base) | USD 0.000007753 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 9.03 | USD 304.16K |
crvUSD/WETHCurve (Base) | USD 0.9868 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 / 0 | USD 0.1801 | USD 3.92 | USD 302.34K |
| XLT/crvUSDCurve (Base) | USD 0.0252 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 3.44 | USD 301.36K |
| cyUSD/crvUSDCurve (Base) | USD 0.987 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 1.68 | USD 301.04K |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 1 minit lalu
Perihal crvUSD
crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar






