BaseShake
BASESHAKEBase
USD 0.00008197
0.00%24h
Carta harga
Memuatkan carta…
Dagangan DEX on-chain bagi pool paling cair (BaseShake / WETH 3%)
Gambaran keseluruhan
Permodalan pasaranⓘ
USD 81,973
Penilaian dicairkan sepenuhnyaⓘ
USD 81,973
Volum 24j
USD 0.283
Kecairan DEX
USD 76,665
Bekalan beredar
—
Jumlah bekalan
1B BASESHAKE
Bekalan maksimum
—
Tertinggi sepanjang masa
—
FDV = harga × jumlah bekalan (atau bekalan maksimum). Ia bukan permodalan pasaran.
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 10 minit lalu· Memaparkan data terakhir yang tersedia — pembekal tidak dapat dihubungi buat sementara waktu.
Pasangan dagangan
| Pasangan | Harga | 5m | 1j | 24j | Transaksi 24j | Volum 24j | Kecairan | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 0.00008394 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 47,537 | USD 83,936 | |
| USD 0.00001547 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 14,161 | USD 1.80J | |
| TEST/BaseShakeUniswap V4 (Base) | USD 0.000009426 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 9,392 | USD 2.10J |
| USD 0.002449 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 2,431 | USD 2.45J | |
| USD 0.0001792 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 763.53 | USD 179.19K | |
| USD 0.0002849 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 657.71 | USD 284.89K | |
| USD 0.0000004233 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 410.68 | USD 530.39K | |
| USD 0.0000003312 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 345.30 | USD 187.16K | |
| USD 0.001908 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 298.09 | USD 1.91J | |
| USD 21.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 198.43 | USD 21.97B | |
| USD 0.00000004965 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 140.84 | USD 152.30K | |
| USD 0.00008197 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 2 / 0 | USD 0.1355 | USD 101.20 | USD 81,973 | |
| USD 0.00000007312 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 69.80 | USD 1.91J | |
| USD 0.000442 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 49.91 | USD 442.03K | |
| USD 0.00000003932 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 43.34 | USD 1.02J | |
| USD 0.00263 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 33.83 | USD 2.63J | |
| USD 0.0000000281 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 0 | USD 0.00 | USD 26.47 | USD 159.86K | |
| USD 0.0002725 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | USD 0.06567 | USD 2.76 | USD 272.51K | |
| USD 0.00001013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | USD 0.04187 | USD 1.48 | USD 79,433 | |
| USD 0.00001013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 / 1 | USD 0.03999 | USD 1.27 | USD 79,433 |
Sumber: GeckoTerminalDikemas kini 10 minit lalu· Memaparkan data terakhir yang tersedia — pembekal tidak dapat dihubungi buat sementara waktu.
Perihal BaseShake
This is Coinbase CEO Brian Armstrong's first ever token deployed onchain, and a unique culture coin to represent being on Base. Presenting the new Base App at an event titled "A New Day One" Brian Armstrong and Jesse Pollak took a selfie and gave each other what Brian later coined as the "Base Shake." Brian Armstrong will use the fees generated from BaseShake volume towards a flywheel to support other creators. BaseShake will amplify the creator and content coins that Brian chooses to support with the BaseShake flywheel.